Статистика участника
Алиса НАДЕЖКИНА
Часто посещаемый парк: Тольятти, Парк Победы (посещений: 2)
Всего финишей: 5
Волонтёрств (дней): 15
Лучшее время: 00:32:36 (01.08.2026, Красногорск, Павшинская Пойма)
- Место в рейтинге парка: 817 из 894
- Место (Ж): 286 из 340
- Место (15-19): 59 из 67
- Место (Ж 15-19): 23 из 29
Результаты (Люберцы, Люберцы Октябрьский)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | 00:40:27 (71) | 08:05 |
Волонтёрства (Люберцы, Люберцы Октябрьский)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 25.10.2025 | Организация финиша |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 00:32:36 (48) | 06:31 | (Красногорск, Павшинская Пойма) |
| 06.06.2026 | 00:34:35 (46) | 06:55 | (Тольятти, Парк Победы) |
| 07.03.2026 | 00:45:21 (35) | 09:04 | (Тольятти, Парк Победы) |
| 26.07.2025 | 00:45:46 (35) | 09:09 | (Москва, Фили) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 29.08.2026 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 29.08.2026 | Организация финиша | (Тольятти, Парк Победы) |
| 22.08.2026 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 27.06.2026 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 13.06.2026 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 23.05.2026 | Секундомер | (Тольятти, Парк Победы) |
| 02.05.2026 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 04.04.2026 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 28.03.2026 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 21.02.2026 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 14.02.2026 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 02.08.2025 | Помощь в раздаче карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 28.06.2025 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
| 14.06.2025 | Раздача карточек позиций | (Тольятти, Парк Победы) |
Метрики
Макс. серия
1 подряд
Текущая серия
0 подряд
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 4 из 20 достижений