Статистика участника
Елена ДУДКО
Часто посещаемый парк: Люберцы, Люберцы Томилинский (посещений: 37)
Всего финишей: 47
Волонтёрств (дней): 187
Лучшее время: 00:28:54 (11.11.2023, Люберцы, Люберцы Томилинский)
- Место в рейтинге парка: 383 из 806
- Место (Ж): 77 из 302
- Место (40-44): 67 из 111
- Место (Ж 40-44): 17 из 47
Результаты (Люберцы, Люберцы Томилинский)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 00:41:23 (52) | 08:16 |
| 16.05.2026 | 00:33:01 (54) | 06:36 |
| 25.04.2026 | 00:33:03 (58) | 06:36 |
| 18.04.2026 | 00:43:11 (95) | 08:38 |
| 04.04.2026 | 00:41:40 (83) | 08:20 |
| 10.01.2026 | 00:32:20 (19) | 06:28 |
| 01.01.2026 | 00:34:52 (28) | 06:58 |
| 15.11.2025 | 00:34:40 (35) | 06:56 |
| 02.11.2025 | 00:37:35 (11) | 07:31 |
| 01.11.2025 | 00:30:22 (11) | 06:04 |
| 25.10.2025 | 00:36:30 (37) | 07:18 |
| 27.09.2025 | 00:31:14 (33) | 06:14 |
| 30.08.2025 | 00:35:36 (36) | 07:07 |
| 23.08.2025 | 00:32:21 (22) | 06:28 |
| 26.07.2025 | 00:32:55 (35) | 06:35 |
| 19.07.2025 | 00:39:01 (34) | 07:48 |
| 05.07.2025 | 00:34:01 (23) | 06:48 |
| 17.05.2025 | 00:30:56 (31) | 06:11 |
| 26.04.2025 | 00:32:33 (22) | 06:30 |
| 19.04.2025 | 00:43:53 (49) | 08:46 |
| 12.04.2025 | 00:31:42 (27) | 06:20 |
| 05.04.2025 | 00:30:04 (20) | 06:00 |
| 29.03.2025 | 00:32:04 (37) | 06:24 |
| 08.03.2025 | 00:36:28 (41) | 07:17 |
| 25.01.2025 | 00:30:57 (25) | 06:11 |
| 18.01.2025 | 00:41:58 (41) | 08:23 |
| 09.11.2024 | 00:30:59 (38) | 06:11 |
| 26.10.2024 | 00:31:27 (28) | 06:17 |
| 25.05.2024 | 00:31:50 (24) | 06:22 |
| 11.05.2024 | 00:30:17 (18) | 06:03 |
| 20.04.2024 | 00:31:12 (25) | 06:14 |
| 13.04.2024 | 00:30:57 (19) | 06:11 |
| 06.04.2024 | 00:33:21 (17) | 06:40 |
| 11.11.2023 | 00:28:54 (8) | 05:46 |
| 07.10.2023 | 00:30:19 (9) | 06:03 |
| 14.01.2023 | 00:37:25 (9) | 07:29 |
| 31.12.2022 | 00:36:44 (15) | 07:20 |
Волонтёрства (Люберцы, Люберцы Томилинский)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 06.06.2026 | Связи с общественностью |
| 30.05.2026 | Связи с общественностью |
| 23.05.2026 | Связи с общественностью |
| 16.05.2026 | Подготовка мероприятия |
| 09.05.2026 | Связи с общественностью |
| 25.04.2026 | Сортировка карточек |
| 18.04.2026 | Связи с общественностью |
| 11.04.2026 | Связи с общественностью |
| 04.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 28.03.2026 | Связи с общественностью |
| 21.03.2026 | Связи с общественностью |
| 07.03.2026 | Связи с общественностью |
| 28.02.2026 | Связи с общественностью |
| 21.02.2026 | Связи с общественностью |
| 14.02.2026 | Связи с общественностью |
| 07.02.2026 | Связи с общественностью |
| 31.01.2026 | Связи с общественностью |
| 24.01.2026 | Связи с общественностью |
| 10.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 10.01.2026 | Связи с общественностью |
| 03.01.2026 | Связи с общественностью |
| 01.01.2026 | Связи с общественностью |
| 27.12.2025 | Связи с общественностью |
| 20.12.2025 | Связи с общественностью |
| 13.12.2025 | Связи с общественностью |
| 06.12.2025 | Связи с общественностью |
| 29.11.2025 | Связи с общественностью |
| 22.11.2025 | Связи с общественностью |
| 15.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 02.11.2025 | Обработка результатов |
| 01.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.11.2025 | Сортировка карточек |
| 25.10.2025 | Связи с общественностью |
| 18.10.2025 | Связи с общественностью |
| 11.10.2025 | Подготовка мероприятия |
| 04.10.2025 | Подготовка мероприятия |
| 27.09.2025 | Подготовка мероприятия |
| 20.09.2025 | Подготовка мероприятия |
| 13.09.2025 | Подготовка мероприятия |
| 06.09.2025 | Подготовка мероприятия |
| 30.08.2025 | Фотограф |
| 23.08.2025 | Проведение предстартового брифинга |
| 16.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 09.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 02.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 26.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 19.07.2025 | Проведение предстартового брифинга |
| 12.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 05.07.2025 | Проведение предстартового брифинга |
| 05.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 28.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 21.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 14.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 12.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 07.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 31.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 24.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 17.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 10.05.2025 | Организатор |
| 03.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 26.04.2025 | Фотограф |
| 19.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 12.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 05.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.03.2025 | Фотограф |
| 22.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.03.2025 | Организатор |
| 08.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 22.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 08.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 25.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 18.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 11.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 04.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 28.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 21.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 14.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 07.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 30.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 23.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 16.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 09.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 02.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 26.10.2024 | Проведение предстартового брифинга |
| 19.10.2024 | Подготовка мероприятия |
| 12.10.2024 | Подготовка мероприятия |
| 05.10.2024 | Подготовка мероприятия |
| 28.09.2024 | Подготовка мероприятия |
| 21.09.2024 | Подготовка мероприятия |
| 14.09.2024 | Подготовка мероприятия |
| 07.09.2024 | Подготовка мероприятия |
| 31.08.2024 | Подготовка мероприятия |
| 24.08.2024 | Подготовка мероприятия |
| 17.08.2024 | Подготовка мероприятия |
| 10.08.2024 | Подготовка мероприятия |
| 03.08.2024 | Подготовка мероприятия |
| 27.07.2024 | Подготовка мероприятия |
| 20.07.2024 | Подготовка мероприятия |
| 13.07.2024 | Подготовка мероприятия |
| 06.07.2024 | Подготовка мероприятия |
| 29.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 22.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 15.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 12.06.2024 | Организатор |
| 08.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 01.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 25.05.2024 | Подготовка мероприятия |
| 18.05.2024 | Подготовка мероприятия |
| 11.05.2024 | Подготовка мероприятия |
| 04.05.2024 | Подготовка мероприятия |
| 27.04.2024 | Подготовка мероприятия |
| 20.04.2024 | Подготовка мероприятия |
| 13.04.2024 | Подготовка мероприятия |
| 06.04.2024 | Подготовка мероприятия |
| 30.03.2024 | Подготовка мероприятия |
| 16.03.2024 | Подготовка мероприятия |
| 09.03.2024 | Подготовка мероприятия |
| 02.03.2024 | Подготовка мероприятия |
| 24.02.2024 | Подготовка мероприятия |
| 17.02.2024 | Подготовка мероприятия |
| 10.02.2024 | Подготовка мероприятия |
| 03.02.2024 | Подготовка мероприятия |
| 27.01.2024 | Подготовка мероприятия |
| 20.01.2024 | Подготовка мероприятия |
| 13.01.2024 | Подготовка мероприятия |
| 06.01.2024 | Подготовка мероприятия |
| 30.12.2023 | Подготовка мероприятия |
| 23.12.2023 | Подготовка мероприятия |
| 16.12.2023 | Подготовка мероприятия |
| 09.12.2023 | Подготовка мероприятия |
| 02.12.2023 | Подготовка мероприятия |
| 25.11.2023 | Подготовка мероприятия |
| 25.11.2023 | Фотограф |
| 18.11.2023 | Подготовка мероприятия |
| 11.11.2023 | Подготовка мероприятия |
| 04.11.2023 | Подготовка мероприятия |
| 28.10.2023 | Подготовка мероприятия |
| 28.10.2023 | Фотограф |
| 21.10.2023 | Подготовка мероприятия |
| 14.10.2023 | Подготовка мероприятия |
| 07.10.2023 | Подготовка мероприятия |
| 30.09.2023 | Подготовка мероприятия |
| 23.09.2023 | Подготовка мероприятия |
| 16.09.2023 | Подготовка мероприятия |
| 09.09.2023 | Подготовка мероприятия |
| 02.09.2023 | Подготовка мероприятия |
| 26.08.2023 | Организатор |
| 19.08.2023 | Подготовка мероприятия |
| 12.08.2023 | Подготовка мероприятия |
| 05.08.2023 | Подготовка мероприятия |
| 29.07.2023 | Подготовка мероприятия |
| 22.07.2023 | Подготовка мероприятия |
| 15.07.2023 | Подготовка мероприятия |
| 08.07.2023 | Подготовка мероприятия |
| 01.07.2023 | Фотограф |
| 01.07.2023 | Организатор |
| 24.06.2023 | Подготовка мероприятия |
| 17.06.2023 | Подготовка мероприятия |
| 10.06.2023 | Подготовка мероприятия |
| 03.06.2023 | Подготовка мероприятия |
| 27.05.2023 | Организатор |
| 20.05.2023 | Подготовка мероприятия |
| 13.05.2023 | Подготовка мероприятия |
| 22.04.2023 | Подготовка мероприятия |
| 15.04.2023 | Подготовка мероприятия |
| 08.04.2023 | Подготовка мероприятия |
| 01.04.2023 | Подготовка мероприятия |
| 25.03.2023 | Подготовка мероприятия |
| 18.03.2023 | Подготовка мероприятия |
| 11.03.2023 | Подготовка мероприятия |
| 04.03.2023 | Подготовка мероприятия |
| 25.02.2023 | Подготовка мероприятия |
| 25.02.2023 | Организатор |
| 18.02.2023 | Подготовка мероприятия |
| 11.02.2023 | Подготовка мероприятия |
| 04.02.2023 | Подготовка мероприятия |
| 28.01.2023 | Организатор |
| 21.01.2023 | Подготовка мероприятия |
| 14.01.2023 | Проведение разминки |
| 14.01.2023 | Подготовка мероприятия |
| 07.01.2023 | Подготовка мероприятия |
| 07.01.2023 | Фотограф |
| 07.01.2023 | Организатор |
| 31.12.2022 | Подготовка мероприятия |
| 24.12.2022 | Подготовка мероприятия |
| 24.12.2022 | Организатор |
| 17.12.2022 | Подготовка мероприятия |
| 17.12.2022 | Организатор |
| 10.12.2022 | Инструктаж новых участников |
| 10.12.2022 | Обработка результатов |
| 10.12.2022 | Организатор |
| 03.12.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 03.12.2022 | Обработка результатов |
| 03.12.2022 | Организатор |
| 26.11.2022 | Подготовка мероприятия |
| 19.11.2022 | Подготовка мероприятия |
| 12.11.2022 | Инструктаж новых участников |
| 12.11.2022 | Обработка результатов |
| 12.11.2022 | Организатор |
| 29.10.2022 | Подготовка мероприятия |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | 00:32:30 (71) | 06:30 | (Котельники, Кузьминский лесопарк) |
| 22.11.2025 | 00:29:40 (53) | 05:56 | (Реутов, Фабричный пруд) |
| 20.09.2025 | 00:33:43 (62) | 06:44 | (Люберцы, Наташинский парк) |
| 12.07.2025 | 00:41:29 (30) | 08:17 | (Коломна, Парк Мира) |
| 01.02.2025 | 00:29:07 (25) | 05:49 | (Жуковский, Центральный парк) |
| 14.09.2024 | 00:35:22 (31) | 07:04 | (Коломна, Парк Мира) |
| 20.07.2024 | 00:43:14 (18) | 08:38 | (Котельники, Кузьминский лесопарк) |
| 04.05.2024 | 00:29:52 (33) | 05:58 | (Коломна, Парк Мира) |
| 02.09.2023 | 00:55:07 (20) | 11:01 | (Истра, Городской парк) |
| 19.08.2023 | 00:59:45 (42) | 11:57 | (Коломна, Парк Мира) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 02.09.2023 | Замыкающий | (Истра, Городской парк) |
Метрики
Макс. серия
5 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:07:50
00:36:44 → 00:28:54
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 15 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.