Протокол старта
Протокол за 05.09.2026
Люберцы, Люберцы Октябрьский
Номер старта: 206 из 216
Участников: 16
Гостей: 1
Волонтёров: 20
Новых волонтёров: 2
Ротация волонтёров: 35 %
Температура: +16°C
Обновлены рекорды в возрастных →
Официальный протокол на 5verst.ru
Участники
| # | ФИО | Возраст | Время | Достиж. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Людмила ХОДАКОВА | 40-44 | 00:22:26 | ПФ-Л |
| 2 | Сергей ЛОГУНОВ | 40-44 | 00:22:29 | |
| 3 | Руслан СОТНИКОВ | 45-49 | 00:23:22 | |
| 4 | Дима ПЕТРАЧЕНКОВ | 40-44 | 00:23:30 | |
| 5 | Денис СТАРИКОВ | 50-54 | 00:24:22 | |
| 6 | Петр КАЗЬМИН | 45-49 | 00:28:40 | |
| 7 | Илья КУЗНЕЦОВ | 40-44 | 00:29:41 | |
| 8 | Алина НУРУЛЛИНА | 15-19 | 00:31:16 | |
| 9 | Андрей РОНЖИН | 60-64 | 00:31:17 | |
| 10 | Оксана СЕМЕНЮК | 40-44 | 00:35:13 | |
| 11 | Иван ПЕТРАЧЕНКОВ | 10-14 | 00:37:48 | |
| 12 | Михаил ПЕТРАЧЕНКОВ | 10-14 | 00:37:52 | |
| 13 | Соня АМИРЯН | 45-49 | 00:38:08 | |
| 14 | Полина ХАЛГАЕВА | 35-39 | 00:38:14 | |
| 15 | Елена ДУДКО | 40-44 | 00:38:16 | |
| 16 | Валентина ХАЛГАЕВА | 35-39 | 00:38:18 |
Волонтёры
| # | ФИО | Роль | Достиж. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирина КУРУЩАК | Организатор | |
| 2 | Адам МАТЫЦИН | Организация финиша | ПВ |
| 3 | Алексей МИРОНОВ | Секундомер | |
| 4 | Алла ПАНИНА | Подготовка мероприятия | |
| 5 | Арам АРУТЮНЯН | Обработка результатов | |
| 6 | Валентина ХАЛГАЕВА | Замыкающий | |
| 7 | Варвара СМЫНТЫНА | Организация финиша | |
| 8 | Денис КОЖИН | Подготовка мероприятия | |
| 9 | Денис СТАРИКОВ | Завершение мероприятия | |
| 10 | Евгения ЛОГУНОВА | Сканер | |
| 11 | Елена ДУДКО | Проведение общего брифинга | |
| 12 | Елена КАЗЬМИНА | Подготовка мероприятия | |
| 13 | Илья КУЗНЕЦОВ | Завершение мероприятия | ПВ |
| 14 | Матвей СМЫНТЫНА | Помощь в раздаче карточек позиций | |
| 15 | Петр КАЗЬМИН | Подготовка мероприятия | |
| 16 | Полина ХАЛГАЕВА | Разметка трассы | |
| 17 | Роман КУРУЩАК | Раздача карточек позиций | |
| 18 | Руслан СОТНИКОВ | Проверка трассы | |
| 19 | Сергей ЛОГУНОВ | Подготовка мероприятия | |
| 20 | Соня АМИРЯН | Проведение разминки |
Рекорды в возрастных категориях
Женщины
| # | ФИО | Возраст | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Людмила ХОДАКОВА | 40-44 | 00:22:26 |