Статистика участника
Валентин ГАРИН
Часто посещаемый парк: Тамбов, Парк Дружба (посещений: 130)
Всего финишей: 134
Волонтёрств (дней): 2
Лучшее время: 00:20:35 (25.10.2025, Тамбов, Парк Дружба)
- Место в рейтинге парка: 227 из 1770
- Место (М): 203 из 1035
- Место (55-59): 6 из 30
- Место (М 55-59): 6 из 29
Результаты (Тамбов, Парк Дружба)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 00:22:06 (23) | 04:25 |
| 16.05.2026 | 00:21:21 (27) | 04:16 |
| 09.05.2026 | 00:21:43 (53) | 04:20 |
| 02.05.2026 | 00:23:11 (36) | 04:38 |
| 25.04.2026 | 00:27:46 (91) | 05:33 |
| 28.03.2026 | 00:23:23 (20) | 04:40 |
| 14.03.2026 | 00:24:55 (38) | 04:59 |
| 28.02.2026 | 00:27:53 (42) | 05:34 |
| 14.02.2026 | 00:28:32 (39) | 05:42 |
| 07.02.2026 | 00:34:15 (19) | 06:51 |
| 31.01.2026 | 00:33:43 (27) | 06:44 |
| 10.01.2026 | 00:31:02 (72) | 06:12 |
| 03.01.2026 | 00:28:26 (41) | 05:41 |
| 01.01.2026 | 00:25:49 (25) | 05:09 |
| 27.12.2025 | 00:25:55 (23) | 05:11 |
| 20.12.2025 | 00:29:13 (57) | 05:50 |
| 13.12.2025 | 00:24:17 (17) | 04:51 |
| 01.11.2025 | 00:22:14 (17) | 04:26 |
| 25.10.2025 | 00:20:35 (24) | 04:07 |
| 18.10.2025 | 00:20:51 (13) | 04:10 |
| 11.10.2025 | 00:20:56 (10) | 04:11 |
| 04.10.2025 | 00:25:11 (101) | 05:02 |
| 20.09.2025 | 00:25:07 (38) | 05:01 |
| 16.08.2025 | 00:22:22 (24) | 04:28 |
| 09.08.2025 | 00:22:29 (46) | 04:29 |
| 02.08.2025 | 00:23:24 (51) | 04:40 |
| 26.07.2025 | 00:22:46 (44) | 04:33 |
| 19.07.2025 | 00:22:36 (39) | 04:31 |
| 12.07.2025 | 00:23:45 (38) | 04:45 |
| 05.07.2025 | 00:23:47 (30) | 04:45 |
| 28.06.2025 | 00:23:01 (38) | 04:36 |
| 21.06.2025 | 00:23:28 (40) | 04:41 |
| 14.06.2025 | 00:23:49 (60) | 04:45 |
| 07.06.2025 | 00:24:09 (62) | 04:49 |
| 31.05.2025 | 00:24:35 (41) | 04:55 |
| 10.05.2025 | 00:27:03 (79) | 05:24 |
| 05.04.2025 | 00:22:36 (44) | 04:31 |
| 29.03.2025 | 00:22:54 (33) | 04:34 |
| 22.03.2025 | 00:23:21 (44) | 04:40 |
| 15.03.2025 | 00:22:45 (33) | 04:33 |
| 22.02.2025 | 00:25:33 (26) | 05:06 |
| 15.02.2025 | 00:27:58 (23) | 05:35 |
| 08.02.2025 | 00:29:22 (73) | 05:52 |
| 01.02.2025 | 00:26:02 (42) | 05:12 |
| 25.01.2025 | 00:28:14 (55) | 05:38 |
| 04.01.2025 | 00:25:03 (18) | 05:00 |
| 01.01.2025 | 00:27:49 (65) | 05:33 |
| 21.12.2024 | 00:24:24 (18) | 04:52 |
| 14.12.2024 | 00:24:02 (11) | 04:48 |
| 07.12.2024 | 00:24:02 (19) | 04:48 |
| 30.11.2024 | 00:23:50 (21) | 04:46 |
| 23.11.2024 | 00:22:43 (19) | 04:32 |
| 16.11.2024 | 00:22:42 (27) | 04:32 |
| 09.11.2024 | 00:22:12 (24) | 04:26 |
| 26.10.2024 | 00:22:42 (43) | 04:32 |
| 05.10.2024 | 00:22:17 (46) | 04:27 |
| 21.09.2024 | 00:22:04 (24) | 04:24 |
| 14.09.2024 | 00:21:49 (32) | 04:21 |
| 07.09.2024 | 00:22:19 (43) | 04:27 |
| 31.08.2024 | 00:22:34 (28) | 04:30 |
| 24.08.2024 | 00:22:26 (38) | 04:29 |
| 17.08.2024 | 00:22:06 (26) | 04:25 |
| 10.08.2024 | 00:21:54 (26) | 04:22 |
| 03.08.2024 | 00:22:23 (43) | 04:28 |
| 27.07.2024 | 00:23:05 (44) | 04:37 |
| 20.07.2024 | 00:22:50 (30) | 04:34 |
| 13.07.2024 | 00:23:24 (36) | 04:40 |
| 06.07.2024 | 00:22:26 (24) | 04:29 |
| 29.06.2024 | 00:24:13 (25) | 04:50 |
| 22.06.2024 | 00:23:52 (22) | 04:46 |
| 15.06.2024 | 00:23:32 (28) | 04:42 |
| 08.06.2024 | 00:23:55 (32) | 04:47 |
| 01.06.2024 | 00:28:05 (45) | 05:37 |
| 20.04.2024 | 00:22:22 (31) | 04:28 |
| 13.04.2024 | 00:22:28 (20) | 04:29 |
| 06.04.2024 | 00:22:32 (19) | 04:30 |
| 30.03.2024 | 00:28:44 (42) | 05:44 |
| 01.01.2024 | 00:24:54 (24) | 04:58 |
| 30.12.2023 | 00:24:32 (15) | 04:54 |
| 23.12.2023 | 00:25:53 (11) | 05:10 |
| 16.12.2023 | 00:31:49 (11) | 06:21 |
| 09.12.2023 | 00:22:59 (13) | 04:35 |
| 25.11.2023 | 00:24:03 (10) | 04:48 |
| 18.11.2023 | 00:21:27 (15) | 04:17 |
| 11.11.2023 | 00:21:50 (21) | 04:22 |
| 28.10.2023 | 00:21:44 (21) | 04:20 |
| 21.10.2023 | 00:21:44 (21) | 04:20 |
| 14.10.2023 | 00:21:29 (17) | 04:17 |
| 07.10.2023 | 00:21:19 (19) | 04:15 |
| 16.09.2023 | 00:21:29 (18) | 04:17 |
| 09.09.2023 | 00:21:49 (27) | 04:21 |
| 02.09.2023 | 00:22:00 (23) | 04:24 |
| 26.08.2023 | 00:21:38 (26) | 04:19 |
| 19.08.2023 | 00:21:50 (25) | 04:22 |
| 12.08.2023 | 00:21:56 (32) | 04:23 |
| 05.08.2023 | 00:22:49 (26) | 04:33 |
| 29.07.2023 | 00:22:26 (17) | 04:29 |
| 22.07.2023 | 00:22:17 (37) | 04:27 |
| 15.07.2023 | 00:23:17 (32) | 04:39 |
| 08.07.2023 | 00:22:45 (18) | 04:33 |
| 27.05.2023 | 00:23:25 (37) | 04:41 |
| 20.05.2023 | 00:22:47 (40) | 04:33 |
| 13.05.2023 | 00:23:09 (29) | 04:37 |
| 06.05.2023 | 00:22:25 (26) | 04:29 |
| 29.04.2023 | 00:23:23 (36) | 04:40 |
| 22.04.2023 | 00:23:17 (30) | 04:39 |
| 15.04.2023 | 00:23:15 (39) | 04:39 |
| 08.04.2023 | 00:23:21 (30) | 04:40 |
| 01.04.2023 | 00:23:28 (36) | 04:41 |
| 25.03.2023 | 00:23:38 (35) | 04:43 |
| 18.03.2023 | 00:25:11 (27) | 05:02 |
| 01.01.2023 | 00:25:59 (12) | 05:11 |
| 24.12.2022 | 00:27:29 (14) | 05:29 |
| 17.12.2022 | 00:24:26 (22) | 04:53 |
| 03.12.2022 | 00:22:45 (21) | 04:33 |
| 26.11.2022 | 00:23:20 (32) | 04:40 |
| 19.11.2022 | 00:23:59 (21) | 04:47 |
| 29.10.2022 | 00:22:44 (35) | 04:32 |
| 01.10.2022 | 00:21:48 (15) | 04:21 |
| 24.09.2022 | 00:23:02 (26) | 04:36 |
| 10.09.2022 | 00:21:21 (25) | 04:16 |
| 03.09.2022 | 00:21:40 (29) | 04:20 |
| 27.08.2022 | 00:22:09 (30) | 04:25 |
| 20.08.2022 | 00:22:18 (31) | 04:27 |
| 13.08.2022 | 00:23:03 (40) | 04:36 |
| 30.07.2022 | 00:23:33 (52) | 04:42 |
| 23.07.2022 | 00:30:59 (115) | 06:11 |
| 16.07.2022 | 00:23:03 (51) | 04:36 |
| 09.07.2022 | 00:23:56 (39) | 04:47 |
| 02.07.2022 | 00:23:20 (41) | 04:40 |
Волонтёрства (Тамбов, Парк Дружба)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 04.10.2025 | Пейсмейкер |
| 20.09.2025 | Пейсмейкер |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 00:24:03 (7) | 04:48 | (Кисловодск, Кисловодский парк) |
| 08.11.2025 | 00:22:57 (5) | 04:35 | (Ессентуки, Городское озеро) |
| 24.05.2025 | 00:27:34 (33) | 05:30 | (Санкт-Петербург, Сосновка) |
| 17.05.2025 | 00:25:27 (32) | 05:05 | (Санкт-Петербург, Московский парк Победы) |
Метрики
Макс. серия
17 подряд
Текущая серия
5 подряд
Прогресс
−0:02:45
00:23:20 → 00:20:35
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 11 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.