Статистика участника
Владимир ДЬЯЧКОВ
Часто посещаемый парк: Тамбов, Парк Дружба (посещений: 30)
Всего финишей: 30
Волонтёрств (дней): нет ☹
Лучшее время: 00:16:07 (28.06.2025, Тамбов, Парк Дружба)
- Место в рейтинге парка: 10 из 1760
- Место (М): 10 из 1028
- Место (15-19): 1 из 178
- Место (М 15-19): 1 из 121
Результаты (Тамбов, Парк Дружба)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 09.05.2026 | 00:17:08 (6) | 03:25 |
| 25.04.2026 | 00:17:03 (1) | 03:24 |
| 18.04.2026 | 00:17:22 (2) | 03:28 |
| 11.04.2026 | 00:17:16 (1) | 03:27 |
| 25.10.2025 | 00:16:49 (1) | 03:21 |
| 04.10.2025 | 00:16:42 (1) | 03:20 |
| 06.09.2025 | 00:16:31 (1) | 03:18 |
| 16.08.2025 | 00:16:32 (2) | 03:18 |
| 09.08.2025 | 00:16:47 (1) | 03:21 |
| 26.07.2025 | 00:16:16 (1) | 03:15 |
| 28.06.2025 | 00:16:07 (2) | 03:13 |
| 07.06.2025 | 00:17:38 (1) | 03:31 |
| 17.05.2025 | 00:17:55 (4) | 03:35 |
| 19.04.2025 | 00:17:50 (2) | 03:34 |
| 22.03.2025 | 00:18:28 (2) | 03:41 |
| 15.03.2025 | 00:17:32 (3) | 03:30 |
| 11.01.2025 | 00:19:02 (1) | 03:48 |
| 12.10.2024 | 00:17:32 (2) | 03:30 |
| 05.10.2024 | 00:17:08 (3) | 03:25 |
| 07.09.2024 | 00:17:13 (2) | 03:26 |
| 06.07.2024 | 00:17:30 (4) | 03:30 |
| 01.06.2024 | 00:18:57 (1) | 03:47 |
| 25.05.2024 | 00:18:13 (1) | 03:38 |
| 18.05.2024 | 00:18:49 (1) | 03:45 |
| 29.07.2023 | 00:17:37 (2) | 03:31 |
| 01.07.2023 | 00:19:50 (13) | 03:58 |
| 24.06.2023 | 00:18:19 (5) | 03:39 |
| 05.11.2022 | 00:18:16 (1) | 03:39 |
| 30.07.2022 | 00:17:33 (3) | 03:30 |
| 11.06.2022 | 00:18:10 (3) | 03:38 |
Метрики
Макс. серия
3 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:02:03
00:18:10 → 00:16:07
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 4 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.