Статистика участника
Борис ПАНИН
Часто посещаемый парк: Тамбов, Парк Дружба (посещений: 165)
Всего финишей: 167
Волонтёрств (дней): 25
Лучшее время: 00:24:20 (22.04.2023, Тамбов, Парк Дружба)
- Место в рейтинге парка: 665 из 1760
- Место (М): 528 из 1028
- Место (65-69): 4 из 14
- Место (М 65-69): 4 из 9
Результаты (Тамбов, Парк Дружба)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 00:26:01 (109) | 05:12 |
| 09.05.2026 | 00:26:51 (116) | 05:22 |
| 02.05.2026 | 00:29:56 (122) | 05:59 |
| 25.04.2026 | 00:26:34 (78) | 05:18 |
| 18.04.2026 | 00:26:28 (93) | 05:17 |
| 11.04.2026 | 00:29:45 (116) | 05:57 |
| 04.04.2026 | 00:26:49 (58) | 05:21 |
| 28.03.2026 | 00:28:36 (66) | 05:43 |
| 21.03.2026 | 00:29:56 (76) | 05:59 |
| 14.03.2026 | 00:29:55 (81) | 05:59 |
| 07.03.2026 | 00:27:18 (61) | 05:27 |
| 28.02.2026 | 00:29:07 (57) | 05:49 |
| 21.02.2026 | 00:29:29 (43) | 05:53 |
| 14.02.2026 | 00:30:46 (58) | 06:09 |
| 07.02.2026 | 00:52:34 (57) | 10:30 |
| 31.01.2026 | 00:45:47 (56) | 09:09 |
| 24.01.2026 | 00:30:02 (45) | 06:00 |
| 17.01.2026 | 00:29:44 (63) | 05:56 |
| 10.01.2026 | 00:31:04 (73) | 06:12 |
| 03.01.2026 | 00:31:01 (64) | 06:12 |
| 01.01.2026 | 00:31:14 (95) | 06:14 |
| 27.12.2025 | 00:34:56 (107) | 06:59 |
| 20.12.2025 | 00:30:20 (67) | 06:04 |
| 13.12.2025 | 00:32:18 (63) | 06:27 |
| 22.11.2025 | 00:29:52 (101) | 05:58 |
| 15.11.2025 | 00:27:49 (83) | 05:33 |
| 08.11.2025 | 00:30:37 (139) | 06:07 |
| 01.11.2025 | 00:38:37 (71) | 07:43 |
| 18.10.2025 | 00:26:31 (79) | 05:18 |
| 11.10.2025 | 00:26:29 (78) | 05:17 |
| 04.10.2025 | 00:26:43 (133) | 05:20 |
| 27.09.2025 | 00:30:28 (93) | 06:05 |
| 20.09.2025 | 00:28:49 (67) | 05:45 |
| 13.09.2025 | 00:26:39 (98) | 05:19 |
| 30.08.2025 | 00:27:45 (94) | 05:33 |
| 23.08.2025 | 00:27:54 (97) | 05:34 |
| 16.08.2025 | 00:30:05 (92) | 06:01 |
| 09.08.2025 | 00:30:05 (120) | 06:01 |
| 26.07.2025 | 00:27:03 (92) | 05:24 |
| 19.07.2025 | 00:29:14 (108) | 05:50 |
| 12.07.2025 | 00:27:09 (71) | 05:25 |
| 05.07.2025 | 00:26:01 (47) | 05:12 |
| 14.06.2025 | 00:27:04 (97) | 05:24 |
| 07.06.2025 | 00:26:49 (91) | 05:21 |
| 17.05.2025 | 00:25:36 (94) | 05:07 |
| 10.05.2025 | 00:26:03 (69) | 05:12 |
| 03.05.2025 | 00:25:49 (72) | 05:09 |
| 26.04.2025 | 00:26:50 (91) | 05:22 |
| 19.04.2025 | 00:26:34 (87) | 05:18 |
| 12.04.2025 | 00:26:54 (69) | 05:22 |
| 05.04.2025 | 00:27:17 (121) | 05:27 |
| 29.03.2025 | 00:27:16 (76) | 05:27 |
| 22.03.2025 | 00:28:02 (98) | 05:36 |
| 15.03.2025 | 00:28:52 (103) | 05:46 |
| 01.03.2025 | 00:26:53 (43) | 05:22 |
| 22.02.2025 | 00:27:16 (47) | 05:27 |
| 15.02.2025 | 00:31:08 (47) | 06:13 |
| 08.02.2025 | 00:26:30 (51) | 05:18 |
| 01.02.2025 | 00:27:32 (58) | 05:30 |
| 25.01.2025 | 00:26:57 (43) | 05:23 |
| 18.01.2025 | 00:27:58 (51) | 05:35 |
| 01.01.2025 | 00:27:46 (64) | 05:33 |
| 28.12.2024 | 00:26:38 (28) | 05:19 |
| 21.12.2024 | 00:27:45 (37) | 05:33 |
| 14.12.2024 | 00:25:36 (25) | 05:07 |
| 07.12.2024 | 00:26:45 (46) | 05:21 |
| 30.11.2024 | 00:26:37 (42) | 05:19 |
| 23.11.2024 | 00:25:38 (53) | 05:07 |
| 16.11.2024 | 00:25:38 (56) | 05:07 |
| 09.11.2024 | 00:25:06 (56) | 05:01 |
| 02.11.2024 | 00:25:15 (30) | 05:03 |
| 26.10.2024 | 00:25:41 (90) | 05:08 |
| 19.10.2024 | 00:27:00 (68) | 05:24 |
| 12.10.2024 | 00:28:16 (92) | 05:39 |
| 05.10.2024 | 00:28:18 (134) | 05:39 |
| 28.09.2024 | 00:38:12 (97) | 07:38 |
| 21.09.2024 | 00:30:59 (96) | 06:11 |
| 24.08.2024 | 00:26:41 (77) | 05:20 |
| 03.08.2024 | 00:24:52 (78) | 04:58 |
| 27.07.2024 | 00:26:26 (84) | 05:17 |
| 20.07.2024 | 00:25:21 (53) | 05:04 |
| 13.07.2024 | 00:25:46 (59) | 05:09 |
| 06.07.2024 | 00:26:08 (51) | 05:13 |
| 08.06.2024 | 00:29:21 (82) | 05:52 |
| 01.06.2024 | 00:28:49 (54) | 05:45 |
| 25.05.2024 | 00:26:38 (82) | 05:19 |
| 18.05.2024 | 00:26:46 (58) | 05:21 |
| 27.04.2024 | 00:26:06 (32) | 05:13 |
| 20.04.2024 | 00:25:22 (66) | 05:04 |
| 13.04.2024 | 00:26:01 (58) | 05:12 |
| 06.04.2024 | 00:26:00 (45) | 05:12 |
| 30.03.2024 | 00:28:24 (40) | 05:40 |
| 16.03.2024 | 00:25:52 (35) | 05:10 |
| 09.03.2024 | 00:26:32 (43) | 05:18 |
| 02.03.2024 | 00:36:37 (88) | 07:19 |
| 24.02.2024 | 00:26:21 (23) | 05:16 |
| 10.02.2024 | 00:29:05 (43) | 05:49 |
| 03.02.2024 | 00:26:04 (36) | 05:12 |
| 27.01.2024 | 00:27:59 (32) | 05:35 |
| 20.01.2024 | 00:29:57 (33) | 05:59 |
| 13.01.2024 | 00:28:47 (20) | 05:45 |
| 06.01.2024 | 00:26:55 (25) | 05:23 |
| 30.12.2023 | 00:27:03 (37) | 05:24 |
| 16.12.2023 | 00:38:29 (29) | 07:41 |
| 09.12.2023 | 00:26:01 (32) | 05:12 |
| 02.12.2023 | 00:28:39 (39) | 05:43 |
| 25.11.2023 | 00:29:03 (48) | 05:48 |
| 18.11.2023 | 00:25:31 (56) | 05:06 |
| 11.11.2023 | 00:26:24 (73) | 05:16 |
| 04.11.2023 | 00:26:19 (66) | 05:15 |
| 28.10.2023 | 00:25:08 (44) | 05:01 |
| 21.10.2023 | 00:25:47 (57) | 05:09 |
| 14.10.2023 | 00:24:56 (41) | 04:59 |
| 07.10.2023 | 00:25:14 (68) | 05:02 |
| 30.09.2023 | 00:27:03 (80) | 05:24 |
| 23.09.2023 | 00:27:04 (60) | 05:24 |
| 09.09.2023 | 00:26:19 (57) | 05:15 |
| 02.09.2023 | 00:27:36 (76) | 05:31 |
| 26.08.2023 | 00:25:59 (65) | 05:11 |
| 19.08.2023 | 00:26:53 (66) | 05:22 |
| 12.08.2023 | 00:27:18 (98) | 05:27 |
| 05.08.2023 | 00:28:07 (74) | 05:37 |
| 29.07.2023 | 00:28:27 (55) | 05:41 |
| 01.07.2023 | 00:25:07 (63) | 05:01 |
| 24.06.2023 | 00:27:00 (84) | 05:24 |
| 17.06.2023 | 00:25:03 (56) | 05:00 |
| 10.06.2023 | 00:26:03 (77) | 05:12 |
| 03.06.2023 | 00:27:45 (60) | 05:33 |
| 27.05.2023 | 00:24:26 (50) | 04:53 |
| 20.05.2023 | 00:24:26 (56) | 04:53 |
| 13.05.2023 | 00:24:26 (50) | 04:53 |
| 06.05.2023 | 00:25:23 (55) | 05:04 |
| 22.04.2023 | 00:24:20 (40) | 04:52 |
| 15.04.2023 | 00:25:02 (56) | 05:00 |
| 08.04.2023 | 00:25:19 (49) | 05:03 |
| 01.04.2023 | 00:24:48 (50) | 04:57 |
| 25.03.2023 | 00:25:03 (54) | 05:00 |
| 11.03.2023 | 00:38:48 (88) | 07:45 |
| 04.03.2023 | 00:27:10 (34) | 05:26 |
| 25.02.2023 | 00:27:06 (33) | 05:25 |
| 18.02.2023 | 00:27:38 (32) | 05:31 |
| 11.02.2023 | 00:26:45 (25) | 05:21 |
| 04.02.2023 | 00:27:33 (38) | 05:30 |
| 28.01.2023 | 00:26:22 (36) | 05:16 |
| 21.01.2023 | 00:27:01 (39) | 05:24 |
| 14.01.2023 | 00:28:42 (50) | 05:44 |
| 07.01.2023 | 00:28:43 (29) | 05:44 |
| 01.01.2023 | 00:34:04 (34) | 06:48 |
| 31.12.2022 | 00:33:01 (62) | 06:36 |
| 24.12.2022 | 00:33:59 (36) | 06:47 |
| 10.12.2022 | 00:30:12 (45) | 06:02 |
| 03.12.2022 | 00:28:13 (58) | 05:38 |
| 26.11.2022 | 00:27:15 (68) | 05:27 |
| 19.11.2022 | 00:30:59 (82) | 06:11 |
| 29.10.2022 | 00:25:56 (72) | 05:11 |
| 22.10.2022 | 00:26:20 (60) | 05:16 |
| 15.10.2022 | 00:26:40 (48) | 05:20 |
| 08.10.2022 | 00:24:59 (55) | 04:59 |
| 01.10.2022 | 00:25:49 (57) | 05:09 |
| 24.09.2022 | 00:26:37 (53) | 05:19 |
| 10.09.2022 | 00:25:57 (64) | 05:11 |
| 03.09.2022 | 00:27:13 (70) | 05:26 |
| 27.08.2022 | 00:28:33 (86) | 05:42 |
| 20.08.2022 | 00:28:28 (75) | 05:41 |
| 13.08.2022 | 00:34:33 (93) | 06:54 |
Волонтёрства (Тамбов, Парк Дружба)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 02.05.2026 | Пейсмейкер |
| 11.04.2026 | Пейсмейкер |
| 21.03.2026 | Пейсмейкер |
| 14.03.2026 | Пейсмейкер |
| 14.02.2026 | Пейсмейкер |
| 17.01.2026 | Пейсмейкер |
| 22.11.2025 | Пейсмейкер |
| 08.11.2025 | Пейсмейкер |
| 27.09.2025 | Пейсмейкер |
| 16.08.2025 | Пейсмейкер |
| 19.07.2025 | Пейсмейкер |
| 11.01.2025 | Раздача карточек позиций |
| 04.01.2025 | Организатор |
| 28.09.2024 | Замыкающий |
| 17.08.2024 | Секундомер |
| 22.06.2024 | Маршал |
| 15.06.2024 | Маршал |
| 11.05.2024 | Раздача карточек позиций |
| 02.03.2024 | Замыкающий |
| 17.02.2024 | Раздача карточек позиций |
| 01.01.2024 | Секундомер |
| 23.12.2023 | Раздача карточек позиций |
| 15.07.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.03.2023 | Маршал |
| 11.03.2023 | Замыкающий |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | 00:32:10 (8) | 06:26 | (Грязи, Городской пляж) |
| 29.06.2024 | 00:29:48 (14) | 05:57 | (Липецк, Парк Победы) |
Метрики
Макс. серия
24 подряд
Текущая серия
24 подряд
Прогресс
−0:10:13
00:34:33 → 00:24:20
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 14 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.