Статистика участника
Татьяна ПАНОВА
Часто посещаемый парк: Стрежевой, Городской парк (посещений: 139)
Всего финишей: 141
Волонтёрств (дней): нет ☹
Лучшее время: 00:27:05 (20.07.2024, Стрежевой, Городской парк)
- Место в рейтинге парка: 119 из 706
- Место (Ж): 17 из 445
- Место (45-49): 14 из 92
- Место (Ж 45-49): 4 из 71
Результаты (Стрежевой, Городской парк)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 00:28:16 (7) | 05:39 |
| 09.05.2026 | 00:28:08 (17) | 05:37 |
| 25.04.2026 | 00:30:47 (6) | 06:09 |
| 18.04.2026 | 00:31:10 (9) | 06:14 |
| 11.04.2026 | 00:30:26 (7) | 06:05 |
| 04.04.2026 | 00:29:42 (14) | 05:56 |
| 28.03.2026 | 00:30:23 (9) | 06:04 |
| 21.03.2026 | 00:31:48 (6) | 06:21 |
| 14.03.2026 | 00:34:56 (9) | 06:59 |
| 28.02.2026 | 00:33:11 (4) | 06:38 |
| 21.02.2026 | 00:33:32 (5) | 06:42 |
| 07.02.2026 | 00:34:48 (12) | 06:57 |
| 31.01.2026 | 00:36:38 (12) | 07:19 |
| 24.01.2026 | 00:34:44 (10) | 06:56 |
| 17.01.2026 | 00:32:53 (10) | 06:34 |
| 10.01.2026 | 00:37:15 (8) | 07:27 |
| 27.12.2025 | 00:34:00 (6) | 06:48 |
| 20.12.2025 | 00:33:46 (4) | 06:45 |
| 06.12.2025 | 00:33:03 (10) | 06:36 |
| 29.11.2025 | 00:33:13 (9) | 06:38 |
| 15.11.2025 | 00:32:38 (9) | 06:31 |
| 08.11.2025 | 00:34:08 (15) | 06:49 |
| 02.11.2025 | 00:31:19 (11) | 06:15 |
| 25.10.2025 | 00:29:35 (12) | 05:55 |
| 18.10.2025 | 00:29:53 (15) | 05:58 |
| 11.10.2025 | 00:31:35 (16) | 06:19 |
| 04.10.2025 | 00:30:46 (12) | 06:09 |
| 27.09.2025 | 00:29:53 (11) | 05:58 |
| 06.09.2025 | 00:28:31 (12) | 05:42 |
| 30.08.2025 | 00:31:00 (11) | 06:12 |
| 23.08.2025 | 00:28:55 (8) | 05:47 |
| 16.08.2025 | 00:29:07 (14) | 05:49 |
| 09.08.2025 | 00:30:06 (9) | 06:01 |
| 02.08.2025 | 00:29:01 (15) | 05:48 |
| 26.07.2025 | 00:28:54 (11) | 05:46 |
| 19.07.2025 | 00:29:00 (9) | 05:48 |
| 14.06.2025 | 00:29:05 (6) | 05:49 |
| 12.06.2025 | 00:28:20 (8) | 05:40 |
| 07.06.2025 | 00:27:59 (8) | 05:35 |
| 31.05.2025 | 00:28:52 (12) | 05:46 |
| 17.05.2025 | 00:29:07 (11) | 05:49 |
| 12.04.2025 | 00:33:24 (10) | 06:40 |
| 05.04.2025 | 00:30:31 (13) | 06:06 |
| 29.03.2025 | 00:31:46 (11) | 06:21 |
| 15.03.2025 | 00:33:41 (10) | 06:44 |
| 08.03.2025 | 00:35:01 (13) | 07:00 |
| 01.03.2025 | 00:31:53 (15) | 06:22 |
| 22.02.2025 | 00:32:09 (9) | 06:25 |
| 15.02.2025 | 00:32:36 (5) | 06:31 |
| 01.02.2025 | 00:32:00 (7) | 06:24 |
| 25.01.2025 | 00:35:21 (6) | 07:04 |
| 18.01.2025 | 00:31:46 (8) | 06:21 |
| 11.01.2025 | 00:37:44 (15) | 07:32 |
| 21.12.2024 | 00:31:55 (9) | 06:23 |
| 14.12.2024 | 00:34:15 (12) | 06:51 |
| 07.12.2024 | 00:30:40 (6) | 06:08 |
| 23.11.2024 | 00:31:27 (10) | 06:17 |
| 16.11.2024 | 00:31:55 (26) | 06:23 |
| 09.11.2024 | 00:30:38 (14) | 06:07 |
| 03.11.2024 | 00:30:58 (24) | 06:11 |
| 26.10.2024 | 00:30:38 (19) | 06:07 |
| 19.10.2024 | 00:29:03 (22) | 05:48 |
| 12.10.2024 | 00:29:41 (18) | 05:56 |
| 05.10.2024 | 00:28:24 (23) | 05:40 |
| 14.09.2024 | 00:28:58 (17) | 05:47 |
| 03.08.2024 | 00:28:40 (18) | 05:44 |
| 27.07.2024 | 00:27:42 (16) | 05:32 |
| 20.07.2024 | 00:27:05 (6) | 05:25 |
| 13.07.2024 | 00:28:23 (11) | 05:40 |
| 06.07.2024 | 00:28:05 (10) | 05:37 |
| 29.06.2024 | 00:28:08 (12) | 05:37 |
| 15.06.2024 | 00:29:31 (13) | 05:54 |
| 08.06.2024 | 00:28:34 (11) | 05:42 |
| 01.06.2024 | 00:27:49 (11) | 05:33 |
| 25.05.2024 | 00:28:50 (8) | 05:46 |
| 18.05.2024 | 00:29:55 (6) | 05:59 |
| 04.05.2024 | 00:30:05 (9) | 06:01 |
| 13.04.2024 | 00:33:12 (11) | 06:38 |
| 23.03.2024 | 00:33:11 (11) | 06:38 |
| 02.03.2024 | 00:31:41 (13) | 06:20 |
| 10.02.2024 | 00:33:21 (10) | 06:40 |
| 03.02.2024 | 00:32:17 (13) | 06:27 |
| 27.01.2024 | 00:32:56 (9) | 06:35 |
| 20.01.2024 | 00:31:59 (9) | 06:23 |
| 30.12.2023 | 00:37:47 (12) | 07:33 |
| 23.12.2023 | 00:34:00 (15) | 06:48 |
| 09.12.2023 | 00:33:31 (6) | 06:42 |
| 02.12.2023 | 00:32:22 (15) | 06:28 |
| 25.11.2023 | 00:32:49 (19) | 06:33 |
| 04.11.2023 | 00:32:04 (16) | 06:24 |
| 28.10.2023 | 00:32:14 (8) | 06:26 |
| 21.10.2023 | 00:32:13 (13) | 06:26 |
| 07.10.2023 | 00:29:50 (13) | 05:58 |
| 30.09.2023 | 00:33:58 (14) | 06:47 |
| 16.09.2023 | 00:30:01 (9) | 06:00 |
| 09.09.2023 | 00:30:07 (13) | 06:01 |
| 26.08.2023 | 00:28:58 (13) | 05:47 |
| 19.08.2023 | 00:31:02 (11) | 06:12 |
| 12.08.2023 | 00:31:58 (7) | 06:23 |
| 05.08.2023 | 00:33:18 (6) | 06:39 |
| 08.07.2023 | 00:30:26 (6) | 06:05 |
| 01.07.2023 | 00:32:21 (10) | 06:28 |
| 24.06.2023 | 00:32:19 (11) | 06:27 |
| 17.06.2023 | 00:30:58 (9) | 06:11 |
| 10.06.2023 | 00:29:58 (7) | 05:59 |
| 03.06.2023 | 00:30:45 (4) | 06:09 |
| 27.05.2023 | 00:32:15 (10) | 06:27 |
| 20.05.2023 | 00:32:33 (6) | 06:30 |
| 13.05.2023 | 00:32:09 (5) | 06:25 |
| 06.05.2023 | 00:32:23 (6) | 06:28 |
| 22.04.2023 | 00:32:44 (11) | 06:32 |
| 15.04.2023 | 00:33:27 (3) | 06:41 |
| 25.03.2023 | 00:35:25 (3) | 07:05 |
| 11.03.2023 | 00:33:45 (3) | 06:45 |
| 04.03.2023 | 00:34:53 (3) | 06:58 |
| 25.02.2023 | 00:34:54 (12) | 06:58 |
| 18.02.2023 | 00:32:25 (9) | 06:29 |
| 04.02.2023 | 00:33:36 (8) | 06:43 |
| 28.01.2023 | 00:38:19 (10) | 07:39 |
| 21.01.2023 | 00:33:59 (5) | 06:47 |
| 14.01.2023 | 00:38:41 (5) | 07:44 |
| 24.12.2022 | 00:40:34 (9) | 08:06 |
| 10.12.2022 | 00:36:05 (4) | 07:13 |
| 03.12.2022 | 00:33:41 (8) | 06:44 |
| 26.11.2022 | 00:35:51 (8) | 07:10 |
| 19.11.2022 | 00:34:10 (4) | 06:50 |
| 05.11.2022 | 00:31:47 (7) | 06:21 |
| 29.10.2022 | 00:34:39 (13) | 06:55 |
| 22.10.2022 | 00:33:06 (12) | 06:37 |
| 15.10.2022 | 00:34:36 (14) | 06:55 |
| 08.10.2022 | 00:32:25 (8) | 06:29 |
| 01.10.2022 | 00:32:09 (4) | 06:25 |
| 24.09.2022 | 00:32:43 (6) | 06:32 |
| 10.09.2022 | 00:31:10 (8) | 06:14 |
| 03.09.2022 | 00:29:45 (13) | 05:57 |
| 27.08.2022 | 00:33:49 (2) | 06:45 |
| 06.08.2022 | 00:31:38 (9) | 06:19 |
| 09.07.2022 | 00:30:06 (6) | 06:01 |
| 25.06.2022 | 00:32:06 (5) | 06:25 |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 00:28:37 (14) | 05:43 | (Нижневартовск, Комсомольское озеро) |
| 13.09.2025 | 00:28:00 (8) | 05:36 | (Нижневартовск, Комсомольское озеро) |
Метрики
Макс. серия
12 подряд
Текущая серия
1 подряд
Прогресс
−0:05:01
00:32:06 → 00:27:05
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 8 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.