Статистика участника
Максим НАРВАТОВ
Часто посещаемый парк: Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова (посещений: 9)
Всего финишей: 13
Волонтёрств (дней): 40
Лучшее время: 00:19:46 (10.01.2026, Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова)
- Место в рейтинге парка: 96 из 2150
- Место (М): 93 из 1115
- Место (40-44): 16 из 395
- Место (М 40-44): 16 из 216
Результаты (Краснодар, Солнечный остров)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 00:21:41 (5) | 04:20 |
| 07.02.2026 | 00:20:05 (4) | 04:01 |
| 22.11.2025 | 00:21:48 (12) | 04:21 |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 00:26:41 (30) | 05:20 | (Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова) |
| 04.07.2026 | 00:28:59 (32) | 05:47 | (Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова) |
| 06.06.2026 | 00:22:04 (4) | 04:24 | (Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова) |
| 04.04.2026 | 00:19:53 (1) | 03:58 | (Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова) |
| 21.03.2026 | 00:20:46 (4) | 04:09 | (Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова) |
| 28.02.2026 | 00:24:57 (13) | 04:59 | (Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова) |
| 21.02.2026 | 00:25:08 (12) | 05:01 | (Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова) |
| 17.01.2026 | 00:23:19 (3) | 04:39 | (Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова) |
| 10.01.2026 | 00:19:46 (3) | 03:57 | (Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова) |
| 15.11.2025 | 00:21:51 (3) | 04:22 | (Москва, Черкизовский пруд) |
Волонтёрства на других локациях
Метрики
Макс. серия
1 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:01:43
00:21:48 → 00:20:05
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 10 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.