Статистика участника
Людмила ЗАПУСКАЛОВА
Часто посещаемый парк: Усть-Лабинск, Озеро Копытце (посещений: 13)
Всего финишей: 15
Волонтёрств (дней): 3
Лучшее время: 00:30:54 (17.10.2026, Усть-Лабинск, Озеро Копытце)
- Место в рейтинге парка: 3113 из 3744
- Место (Ж): 1219 из 1666
- Место (60-64): 40 из 47
- Место (Ж 60-64): 13 из 18
Результаты (Сочи, Сириус)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 22.08.2026 | 00:33:50 (39) | 06:46 |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | 00:30:54 (10) | 06:10 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 03.10.2026 | 00:30:54 (8) | 06:10 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 26.09.2026 | 00:31:30 (8) | 06:18 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 19.09.2026 | 00:32:10 (22) | 06:26 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 12.09.2026 | 00:31:28 (14) | 06:17 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 05.09.2026 | 00:32:21 (19) | 06:28 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 08.08.2026 | 01:03:09 (42) | 12:37 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 01.08.2026 | 00:31:59 (14) | 06:23 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 13.06.2026 | 00:33:33 (17) | 06:42 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 23.05.2026 | 00:33:53 (22) | 06:46 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 11.04.2026 | 00:33:35 (14) | 06:43 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 04.04.2026 | 00:33:45 (18) | 06:45 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 28.03.2026 | 00:33:47 (76) | 06:45 | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 14.06.2025 | 00:33:03 (119) | 06:36 | (Динская, Парк Комсомольский) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | Завершение мероприятия | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 08.08.2026 | Замыкающий | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
| 12.06.2026 | Маршал | (Усть-Лабинск, Озеро Копытце) |
Метрики
Макс. серия
1 подряд
Текущая серия
0 подряд
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 4 из 20 достижений