Статистика участника
Анастасия ПОПОВА
Всего финишей: 0
Волонтёрств (дней): 90
Лучшее время: -
Нет результатов на стратах.
Волонтёрства (Архангельск, Пур-Наволок)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 23.05.2026 | Организатор |
| 16.05.2026 | Организатор |
| 25.04.2026 | Организатор |
| 11.04.2026 | Секундомер |
| 28.03.2026 | Секундомер |
| 21.03.2026 | Секундомер |
| 14.03.2026 | Организатор |
| 07.03.2026 | Секундомер |
| 28.02.2026 | Организатор |
| 14.02.2026 | Секундомер |
| 07.02.2026 | Секундомер |
| 24.01.2026 | Секундомер |
| 17.01.2026 | Секундомер |
| 27.12.2025 | Организатор |
| 13.12.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 22.11.2025 | Организатор |
| 15.11.2025 | Секундомер |
| 18.10.2025 | Организатор |
| 11.10.2025 | Организатор |
| 04.10.2025 | Организатор |
| 27.09.2025 | Подготовка мероприятия |
| 20.09.2025 | Организатор |
| 13.09.2025 | Организатор |
| 06.09.2025 | Организатор |
| 16.08.2025 | Организатор |
| 09.08.2025 | Секундомер |
| 02.08.2025 | Секундомер |
| 26.07.2025 | Секундомер |
| 19.07.2025 | Секундомер |
| 12.07.2025 | Организатор |
| 28.06.2025 | Организатор |
| 21.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 14.06.2025 | Организатор |
| 12.06.2025 | Организатор |
| 31.05.2025 | Организатор |
| 24.05.2025 | Организатор |
| 17.05.2025 | Организатор |
| 26.04.2025 | Секундомер |
| 12.04.2025 | Организатор |
| 05.04.2025 | Секундомер |
| 15.03.2025 | Секундомер |
| 08.03.2025 | Секундомер |
| 22.02.2025 | Секундомер |
| 15.02.2025 | Секундомер |
| 01.02.2025 | Секундомер |
| 18.01.2025 | Организатор |
| 11.01.2025 | Секундомер |
| 28.12.2024 | Секундомер |
| 21.12.2024 | Организатор |
| 07.12.2024 | Секундомер |
| 30.11.2024 | Организатор |
| 23.11.2024 | Организатор |
| 16.11.2024 | Секундомер |
| 26.10.2024 | Секундомер |
| 12.10.2024 | Организатор |
| 28.09.2024 | Секундомер |
| 21.09.2024 | Секундомер |
| 07.09.2024 | Секундомер |
| 31.08.2024 | Секундомер |
| 24.08.2024 | Секундомер |
| 10.08.2024 | Секундомер |
| 13.07.2024 | Организатор |
| 06.07.2024 | Секундомер |
| 22.06.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.06.2024 | Секундомер |
| 18.05.2024 | Организатор |
| 11.05.2024 | Организатор |
| 27.04.2024 | Секундомер |
| 20.04.2024 | Организатор |
| 06.04.2024 | Организатор |
| 30.03.2024 | Секундомер |
| 16.03.2024 | Секундомер |
| 02.03.2024 | Секундомер |
| 03.02.2024 | Организатор |
| 27.01.2024 | Организатор |
| 20.01.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.12.2023 | Секундомер |
| 23.12.2023 | Секундомер |
| 16.12.2023 | Организатор |
| 14.10.2023 | Организатор |
| 23.09.2023 | Организатор |
| 09.09.2023 | Организатор |
| 02.09.2023 | Организатор |
| 26.08.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 19.08.2023 | Организатор |
| 29.07.2023 | Обработка результатов |
| 15.07.2023 | Организатор |
| 08.07.2023 | Организатор |
| 17.06.2023 | Организатор |
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 6 из 20 достижений