Статистика участника
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Часто посещаемый парк: Санкт-Петербург, Петергоф (посещений: 114)
Всего финишей: 118
Волонтёрств (дней): 132
Лучшее время: 00:21:34 (27.09.2025, Санкт-Петербург, Петергоф)
- Место в рейтинге парка: 237 из 2257
- Место (М): 205 из 1181
- Место (45-49): 34 из 265
- Место (М 45-49): 31 из 159
Результаты (Санкт-Петербург, Петергоф)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 00:24:34 (34) | 04:54 |
| 25.04.2026 | 00:29:26 (59) | 05:53 |
| 18.04.2026 | 00:24:44 (18) | 04:56 |
| 04.04.2026 | 00:22:02 (40) | 04:24 |
| 28.03.2026 | 00:23:34 (17) | 04:42 |
| 21.03.2026 | 00:23:28 (18) | 04:41 |
| 21.02.2026 | 00:24:55 (26) | 04:59 |
| 24.01.2026 | 00:25:19 (12) | 05:03 |
| 10.01.2026 | 00:26:57 (15) | 05:23 |
| 03.01.2026 | 00:26:01 (18) | 05:12 |
| 01.01.2026 | 00:26:54 (17) | 05:22 |
| 20.12.2025 | 00:24:56 (16) | 04:59 |
| 13.12.2025 | 00:49:29 (115) | 09:53 |
| 06.12.2025 | 00:24:07 (18) | 04:49 |
| 29.11.2025 | 00:28:03 (42) | 05:36 |
| 22.11.2025 | 00:24:31 (13) | 04:54 |
| 15.11.2025 | 00:24:49 (18) | 04:57 |
| 08.11.2025 | 00:23:09 (11) | 04:37 |
| 25.10.2025 | 00:24:43 (20) | 04:56 |
| 27.09.2025 | 00:21:34 (34) | 04:18 |
| 13.09.2025 | 00:24:45 (27) | 04:57 |
| 30.08.2025 | 00:24:23 (16) | 04:52 |
| 09.08.2025 | 00:23:36 (19) | 04:43 |
| 02.08.2025 | 00:27:03 (40) | 05:24 |
| 26.07.2025 | 00:24:34 (23) | 04:54 |
| 19.07.2025 | 00:24:36 (20) | 04:55 |
| 12.07.2025 | 00:23:25 (18) | 04:41 |
| 28.06.2025 | 00:23:55 (28) | 04:47 |
| 07.06.2025 | 00:23:44 (28) | 04:44 |
| 17.05.2025 | 00:25:29 (29) | 05:05 |
| 10.05.2025 | 00:24:29 (27) | 04:53 |
| 19.04.2025 | 00:23:48 (18) | 04:45 |
| 05.04.2025 | 00:22:10 (48) | 04:26 |
| 22.03.2025 | 00:23:51 (18) | 04:46 |
| 15.03.2025 | 00:24:24 (21) | 04:52 |
| 22.02.2025 | 00:28:16 (51) | 05:39 |
| 08.02.2025 | 00:24:01 (21) | 04:48 |
| 01.02.2025 | 00:25:56 (41) | 05:11 |
| 18.01.2025 | 00:27:10 (22) | 05:26 |
| 11.01.2025 | 00:25:28 (22) | 05:05 |
| 04.01.2025 | 00:25:47 (22) | 05:09 |
| 01.01.2025 | 00:26:50 (31) | 05:22 |
| 28.12.2024 | 00:25:21 (15) | 05:04 |
| 14.12.2024 | 00:25:31 (22) | 05:06 |
| 07.12.2024 | 00:24:31 (28) | 04:54 |
| 30.11.2024 | 00:24:45 (36) | 04:57 |
| 23.11.2024 | 00:23:35 (24) | 04:43 |
| 16.11.2024 | 00:25:56 (45) | 05:11 |
| 09.11.2024 | 00:24:32 (20) | 04:54 |
| 03.11.2024 | 00:25:15 (17) | 05:03 |
| 02.11.2024 | 00:24:06 (17) | 04:49 |
| 19.10.2024 | 00:23:16 (15) | 04:39 |
| 05.10.2024 | 00:22:23 (22) | 04:28 |
| 14.09.2024 | 00:23:58 (17) | 04:47 |
| 07.09.2024 | 00:23:22 (16) | 04:40 |
| 31.08.2024 | 00:23:54 (31) | 04:46 |
| 17.08.2024 | 00:24:58 (25) | 04:59 |
| 27.07.2024 | 00:24:19 (19) | 04:51 |
| 06.07.2024 | 01:02:32 (84) | 12:30 |
| 29.06.2024 | 00:27:51 (56) | 05:34 |
| 15.06.2024 | 00:27:35 (51) | 05:31 |
| 01.06.2024 | 00:23:35 (17) | 04:43 |
| 04.05.2024 | 00:23:38 (25) | 04:43 |
| 27.04.2024 | 00:24:32 (18) | 04:54 |
| 20.04.2024 | 00:24:29 (15) | 04:53 |
| 06.04.2024 | 00:25:48 (37) | 05:09 |
| 16.03.2024 | 00:26:37 (46) | 05:19 |
| 24.02.2024 | 00:24:48 (24) | 04:57 |
| 17.02.2024 | 00:25:22 (10) | 05:04 |
| 03.02.2024 | 00:24:43 (18) | 04:56 |
| 27.01.2024 | 00:24:45 (17) | 04:57 |
| 06.01.2024 | 00:24:47 (12) | 04:57 |
| 01.01.2024 | 00:25:32 (23) | 05:06 |
| 30.12.2023 | 00:32:50 (41) | 06:34 |
| 23.12.2023 | 00:24:32 (12) | 04:54 |
| 16.12.2023 | 00:27:15 (17) | 05:27 |
| 02.12.2023 | 00:25:05 (10) | 05:01 |
| 25.11.2023 | 00:25:24 (15) | 05:04 |
| 18.11.2023 | 00:49:15 (91) | 09:51 |
| 11.11.2023 | 00:25:08 (23) | 05:01 |
| 04.11.2023 | 00:24:08 (16) | 04:49 |
| 21.10.2023 | 00:22:45 (13) | 04:33 |
| 07.10.2023 | 00:25:02 (15) | 05:00 |
| 30.09.2023 | 00:23:53 (13) | 04:46 |
| 26.08.2023 | 00:25:22 (21) | 05:04 |
| 29.07.2023 | 00:23:51 (15) | 04:46 |
| 15.07.2023 | 00:22:57 (5) | 04:35 |
| 24.06.2023 | 00:23:35 (14) | 04:43 |
| 27.05.2023 | 00:23:20 (10) | 04:40 |
| 20.05.2023 | 00:22:48 (8) | 04:33 |
| 29.04.2023 | 00:26:25 (22) | 05:17 |
| 22.04.2023 | 00:23:49 (10) | 04:45 |
| 01.04.2023 | 00:25:24 (10) | 05:04 |
| 04.03.2023 | 00:24:37 (13) | 04:55 |
| 25.02.2023 | 00:24:27 (19) | 04:53 |
| 18.02.2023 | 00:25:51 (20) | 05:10 |
| 04.02.2023 | 00:30:13 (30) | 06:02 |
| 21.01.2023 | 00:24:01 (11) | 04:48 |
| 14.01.2023 | 00:28:22 (14) | 05:40 |
| 01.01.2023 | 00:24:42 (11) | 04:56 |
| 31.12.2022 | 00:25:10 (20) | 05:02 |
| 26.11.2022 | 00:24:15 (15) | 04:51 |
| 12.11.2022 | 00:31:13 (29) | 06:14 |
| 29.10.2022 | 00:24:44 (22) | 04:56 |
| 22.10.2022 | 00:23:33 (7) | 04:42 |
| 15.10.2022 | 00:23:48 (13) | 04:45 |
| 01.10.2022 | 00:23:43 (11) | 04:44 |
| 24.09.2022 | 00:26:19 (13) | 05:15 |
| 10.09.2022 | 00:23:33 (9) | 04:42 |
| 03.09.2022 | 00:24:15 (17) | 04:51 |
| 20.08.2022 | 00:23:49 (24) | 04:45 |
| 23.07.2022 | 00:29:56 (33) | 05:59 |
| 09.07.2022 | 00:27:53 (29) | 05:34 |
| 25.06.2022 | 00:23:26 (23) | 04:41 |
Волонтёрства (Санкт-Петербург, Петергоф)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 16.05.2026 | Завершение мероприятия |
| 16.05.2026 | Обработка результатов |
| 09.05.2026 | Организатор |
| 25.04.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 18.04.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 18.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 04.04.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 28.03.2026 | Завершение мероприятия |
| 28.03.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 28.03.2026 | Подготовка мероприятия |
| 21.03.2026 | Подготовка мероприятия |
| 14.03.2026 | Организатор |
| 07.03.2026 | Связи с общественностью |
| 21.02.2026 | Завершение мероприятия |
| 07.02.2026 | Завершение мероприятия |
| 07.02.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 07.02.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 31.01.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 31.01.2026 | Организатор |
| 24.01.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 24.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 17.01.2026 | Завершение мероприятия |
| 17.01.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 17.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 17.01.2026 | Секундомер |
| 10.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 03.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 01.01.2026 | Завершение мероприятия |
| 27.12.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 27.12.2025 | Организатор |
| 20.12.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 13.12.2025 | Подготовка мероприятия |
| 06.12.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 06.12.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 22.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 22.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.11.2025 | Завершение мероприятия |
| 15.11.2025 | Разное |
| 08.11.2025 | Организация финиша |
| 08.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 02.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 02.11.2025 | Организатор |
| 01.11.2025 | Раздача карточек позиций |
| 01.11.2025 | Завершение мероприятия |
| 01.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 01.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 25.10.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 25.10.2025 | Подготовка мероприятия |
| 18.10.2025 | Раздача карточек позиций |
| 18.10.2025 | Завершение мероприятия |
| 18.10.2025 | Подготовка мероприятия |
| 11.10.2025 | Инструктаж новых участников |
| 11.10.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 27.09.2025 | Подготовка мероприятия |
| 13.09.2025 | Завершение мероприятия |
| 13.09.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 06.09.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 06.09.2025 | Организатор |
| 30.08.2025 | Завершение мероприятия |
| 09.08.2025 | Инструктаж новых участников |
| 09.08.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 09.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 02.08.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 02.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 26.07.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 26.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 19.07.2025 | Завершение мероприятия |
| 12.07.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 12.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 05.07.2025 | Организатор |
| 28.06.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 07.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 31.05.2025 | Организатор |
| 17.05.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 10.05.2025 | Завершение мероприятия |
| 19.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 05.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.03.2025 | Связи с общественностью |
| 22.03.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 22.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 22.03.2025 | Связи с общественностью |
| 15.03.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 08.03.2025 | Инструктаж новых участников |
| 01.03.2025 | Организатор |
| 22.02.2025 | Завершение мероприятия |
| 08.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 25.01.2025 | Организатор |
| 18.01.2025 | Завершение мероприятия |
| 11.01.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 04.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.12.2024 | Организатор |
| 28.12.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 14.12.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 07.12.2024 | Завершение мероприятия |
| 23.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 16.11.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 09.11.2024 | Завершение мероприятия |
| 03.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 02.11.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 26.10.2024 | Организатор |
| 19.10.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 12.10.2024 | Подготовка мероприятия |
| 05.10.2024 | Подготовка мероприятия |
| 21.09.2024 | Организатор |
| 14.09.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 31.08.2024 | Завершение мероприятия |
| 24.08.2024 | Организатор |
| 17.08.2024 | Инструктаж новых участников |
| 27.07.2024 | Подготовка мероприятия |
| 06.07.2024 | Подготовка мероприятия |
| 29.06.2024 | Инструктаж новых участников |
| 29.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 22.06.2024 | Организатор |
| 15.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 08.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 01.06.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 25.05.2024 | Организатор |
| 04.05.2024 | Подготовка мероприятия |
| 27.04.2024 | Фотограф |
| 20.04.2024 | Подготовка мероприятия |
| 06.04.2024 | Пейсмейкер |
| 06.04.2024 | Подготовка мероприятия |
| 30.03.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 23.03.2024 | Фотограф |
| 16.03.2024 | Инструктаж новых участников |
| 09.03.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.03.2024 | Организатор |
| 24.02.2024 | Завершение мероприятия |
| 17.02.2024 | Инструктаж новых участников |
| 03.02.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 27.01.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 20.01.2024 | Организатор |
| 13.01.2024 | Инструктаж новых участников |
| 13.01.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 06.01.2024 | Завершение мероприятия |
| 01.01.2024 | Завершение мероприятия |
| 30.12.2023 | Инструктаж новых участников |
| 23.12.2023 | Хранение и доставка оборудования |
| 16.12.2023 | Завершение мероприятия |
| 09.12.2023 | Организатор |
| 02.12.2023 | Инструктаж новых участников |
| 25.11.2023 | Подготовка мероприятия |
| 18.11.2023 | Замыкающий |
| 11.11.2023 | Инструктаж новых участников |
| 28.10.2023 | Организатор |
| 21.10.2023 | Инструктаж новых участников |
| 14.10.2023 | Подготовка мероприятия |
| 07.10.2023 | Завершение мероприятия |
| 09.09.2023 | Хранение и доставка оборудования |
| 02.09.2023 | Организатор |
| 26.08.2023 | Обработка результатов |
| 05.08.2023 | Организатор |
| 01.07.2023 | Организатор |
| 24.06.2023 | Хранение и доставка оборудования |
| 03.06.2023 | Организатор |
| 27.05.2023 | Инструктаж новых участников |
| 20.05.2023 | Инструктаж новых участников |
| 29.04.2023 | Инструктаж новых участников |
| 08.04.2023 | Организатор |
| 11.03.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 28.01.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 21.01.2023 | Инструктаж новых участников |
| 19.11.2022 | Секундомер |
| 03.09.2022 | Хранение и доставка оборудования |
| 11.06.2022 | Секундомер |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 00:31:30 (302) | 06:18 | (Казань, Казань центральный парк) |
| 20.09.2025 | 00:28:48 (25) | 05:45 | (Москва, Сокольники) |
| 16.09.2023 | 00:24:43 (30) | 04:56 | (Москва, Парк 850-летия Москвы) |
| 13.05.2023 | 00:25:14 (22) | 05:02 | (Москва, Тимирязевский) |
Метрики
Макс. серия
8 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:01:52
00:23:26 → 00:21:34
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 17 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.