Статистика участника
Михаил РОВКОВСКИЙ
Часто посещаемый парк: Павловский Посад, Парк Меленки (посещений: 155)
Всего финишей: 208
Волонтёрств (дней): 190
Лучшее время: 00:18:34 (21.10.2023, Балашиха, Пестовский)
- Место в рейтинге парка: 12 из 448
- Место (М): 12 из 287
- Место (40-44): 1 из 86
- Место (М 40-44): 1 из 51
Результаты (Павловский Посад, Парк Меленки)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 00:20:16 (1) | 04:03 |
| 16.05.2026 | 00:20:02 (3) | 04:00 |
| 09.05.2026 | 00:29:38 (27) | 05:55 |
| 02.05.2026 | 00:19:56 (2) | 03:59 |
| 25.04.2026 | 00:20:12 (4) | 04:02 |
| 18.04.2026 | 00:19:30 (1) | 03:54 |
| 28.03.2026 | 00:19:40 (5) | 03:56 |
| 21.03.2026 | 00:19:42 (3) | 03:56 |
| 14.03.2026 | 00:20:46 (7) | 04:09 |
| 07.03.2026 | 00:22:01 (4) | 04:24 |
| 28.02.2026 | 00:21:03 (3) | 04:12 |
| 21.02.2026 | 00:22:44 (4) | 04:32 |
| 14.02.2026 | 00:24:45 (1) | 04:57 |
| 07.02.2026 | 00:21:41 (2) | 04:20 |
| 31.01.2026 | 00:26:55 (9) | 05:23 |
| 17.01.2026 | 00:21:32 (1) | 04:18 |
| 10.01.2026 | 00:24:20 (1) | 04:52 |
| 03.01.2026 | 00:22:48 (1) | 04:33 |
| 01.01.2026 | 00:23:34 (4) | 04:42 |
| 27.12.2025 | 00:21:43 (3) | 04:20 |
| 20.12.2025 | 00:19:49 (2) | 03:57 |
| 13.12.2025 | 00:21:23 (2) | 04:16 |
| 06.12.2025 | 00:20:09 (2) | 04:01 |
| 29.11.2025 | 00:19:42 (2) | 03:56 |
| 22.11.2025 | 00:20:12 (4) | 04:02 |
| 15.11.2025 | 00:21:50 (4) | 04:22 |
| 08.11.2025 | 00:43:43 (26) | 08:44 |
| 01.11.2025 | 00:20:10 (3) | 04:02 |
| 25.10.2025 | 00:20:08 (4) | 04:01 |
| 18.10.2025 | 00:19:48 (2) | 03:57 |
| 04.10.2025 | 00:20:35 (2) | 04:07 |
| 27.09.2025 | 00:19:32 (3) | 03:54 |
| 20.09.2025 | 00:19:42 (1) | 03:56 |
| 13.09.2025 | 00:24:47 (11) | 04:57 |
| 06.09.2025 | 00:19:33 (1) | 03:54 |
| 30.08.2025 | 00:24:54 (5) | 04:58 |
| 23.08.2025 | 00:20:09 (2) | 04:01 |
| 16.08.2025 | 00:20:18 (3) | 04:03 |
| 09.08.2025 | 00:19:25 (4) | 03:53 |
| 26.07.2025 | 00:18:55 (2) | 03:47 |
| 19.07.2025 | 00:19:07 (2) | 03:49 |
| 12.07.2025 | 00:19:36 (1) | 03:55 |
| 05.07.2025 | 00:18:48 (2) | 03:45 |
| 21.06.2025 | 00:19:41 (2) | 03:56 |
| 12.06.2025 | 00:19:18 (2) | 03:51 |
| 07.06.2025 | 00:19:15 (3) | 03:51 |
| 24.05.2025 | 00:19:25 (1) | 03:53 |
| 17.05.2025 | 00:20:00 (2) | 04:00 |
| 03.05.2025 | 00:20:07 (3) | 04:01 |
| 26.04.2025 | 00:19:15 (2) | 03:51 |
| 19.04.2025 | 00:19:22 (1) | 03:52 |
| 12.04.2025 | 00:19:26 (1) | 03:53 |
| 22.03.2025 | 00:19:18 (3) | 03:51 |
| 15.03.2025 | 00:19:26 (3) | 03:53 |
| 08.03.2025 | 00:19:12 (3) | 03:50 |
| 22.02.2025 | 00:19:33 (2) | 03:54 |
| 15.02.2025 | 00:19:56 (2) | 03:59 |
| 08.02.2025 | 00:18:58 (2) | 03:47 |
| 01.02.2025 | 00:20:02 (4) | 04:00 |
| 18.01.2025 | 00:19:50 (2) | 03:58 |
| 11.01.2025 | 00:20:10 (1) | 04:02 |
| 04.01.2025 | 00:20:37 (1) | 04:07 |
| 01.01.2025 | 00:23:15 (3) | 04:39 |
| 29.12.2024 | 00:20:26 (2) | 04:05 |
| 28.12.2024 | 00:20:48 (1) | 04:09 |
| 21.12.2024 | 00:28:12 (8) | 05:38 |
| 14.12.2024 | 00:21:03 (1) | 04:12 |
| 07.12.2024 | 00:20:29 (3) | 04:05 |
| 30.11.2024 | 00:19:09 (3) | 03:49 |
| 16.11.2024 | 00:19:40 (3) | 03:56 |
| 26.10.2024 | 00:19:14 (1) | 03:50 |
| 19.10.2024 | 00:19:22 (4) | 03:52 |
| 12.10.2024 | 00:19:41 (2) | 03:56 |
| 28.09.2024 | 00:19:42 (1) | 03:56 |
| 21.09.2024 | 00:25:59 (5) | 05:11 |
| 07.09.2024 | 00:19:28 (1) | 03:53 |
| 31.08.2024 | 00:19:05 (2) | 03:49 |
| 17.08.2024 | 00:19:23 (1) | 03:52 |
| 10.08.2024 | 00:19:19 (2) | 03:51 |
| 29.06.2024 | 00:19:33 (2) | 03:54 |
| 22.06.2024 | 00:19:44 (2) | 03:56 |
| 15.06.2024 | 00:19:41 (1) | 03:56 |
| 12.06.2024 | 00:20:04 (1) | 04:00 |
| 25.05.2024 | 00:20:39 (1) | 04:07 |
| 18.05.2024 | 00:20:07 (2) | 04:01 |
| 04.05.2024 | 00:20:31 (5) | 04:06 |
| 27.04.2024 | 00:20:52 (1) | 04:10 |
| 30.03.2024 | 00:20:01 (1) | 04:00 |
| 16.03.2024 | 00:30:18 (8) | 06:03 |
| 09.03.2024 | 00:21:33 (1) | 04:18 |
| 02.03.2024 | 00:21:12 (3) | 04:14 |
| 24.02.2024 | 00:22:41 (1) | 04:32 |
| 17.02.2024 | 00:22:33 (2) | 04:30 |
| 10.02.2024 | 00:24:53 (5) | 04:58 |
| 03.02.2024 | 00:21:50 (3) | 04:22 |
| 20.01.2024 | 00:21:34 (2) | 04:18 |
| 13.01.2024 | 00:20:55 (1) | 04:11 |
| 06.01.2024 | 00:23:27 (1) | 04:41 |
| 30.12.2023 | 00:22:37 (2) | 04:31 |
| 23.12.2023 | 00:25:08 (2) | 05:01 |
| 16.12.2023 | 00:24:49 (2) | 04:57 |
| 09.12.2023 | 00:23:22 (2) | 04:40 |
| 02.12.2023 | 00:28:27 (1) | 05:41 |
| 18.11.2023 | 00:19:49 (2) | 03:57 |
| 11.11.2023 | 00:19:34 (2) | 03:54 |
| 28.10.2023 | 00:21:36 (1) | 04:19 |
| 14.10.2023 | 00:19:14 (1) | 03:50 |
| 30.09.2023 | 00:18:53 (1) | 03:46 |
| 23.09.2023 | 00:19:30 (1) | 03:54 |
| 16.09.2023 | 00:19:25 (2) | 03:53 |
| 02.09.2023 | 00:23:35 (6) | 04:43 |
| 19.08.2023 | 00:19:17 (2) | 03:51 |
| 12.08.2023 | 00:19:22 (4) | 03:52 |
| 29.07.2023 | 00:19:53 (1) | 03:58 |
| 22.07.2023 | 00:19:40 (1) | 03:56 |
| 08.07.2023 | 00:22:15 (1) | 04:27 |
| 01.07.2023 | 00:22:37 (1) | 04:31 |
| 24.06.2023 | 00:19:58 (1) | 03:59 |
| 06.05.2023 | 00:18:40 (1) | 03:44 |
| 29.04.2023 | 00:20:12 (1) | 04:02 |
| 22.04.2023 | 00:19:15 (1) | 03:51 |
| 15.04.2023 | 00:19:05 (2) | 03:49 |
| 01.04.2023 | 00:22:15 (1) | 04:27 |
| 25.03.2023 | 00:21:21 (1) | 04:16 |
| 18.03.2023 | 00:27:08 (3) | 05:25 |
| 11.03.2023 | 00:20:47 (1) | 04:09 |
| 04.03.2023 | 00:21:05 (1) | 04:13 |
| 25.02.2023 | 00:22:27 (1) | 04:29 |
| 18.02.2023 | 00:20:37 (1) | 04:07 |
| 11.02.2023 | 00:20:28 (2) | 04:05 |
| 04.02.2023 | 00:22:42 (1) | 04:32 |
| 28.01.2023 | 00:21:00 (1) | 04:12 |
| 21.01.2023 | 00:20:48 (1) | 04:09 |
| 14.01.2023 | 00:21:39 (1) | 04:19 |
| 07.01.2023 | 00:20:54 (1) | 04:10 |
| 01.01.2023 | 00:23:11 (1) | 04:38 |
| 31.12.2022 | 00:27:08 (2) | 05:25 |
| 24.12.2022 | 00:25:09 (1) | 05:01 |
| 17.12.2022 | 00:25:28 (1) | 05:05 |
| 03.12.2022 | 00:20:44 (1) | 04:08 |
| 26.11.2022 | 00:22:29 (1) | 04:29 |
| 19.11.2022 | 00:23:57 (1) | 04:47 |
| 12.11.2022 | 00:20:20 (1) | 04:04 |
| 29.10.2022 | 00:19:37 (1) | 03:55 |
| 22.10.2022 | 00:19:32 (1) | 03:54 |
| 01.10.2022 | 00:19:35 (2) | 03:55 |
| 17.09.2022 | 00:19:33 (2) | 03:54 |
| 27.08.2022 | 00:20:00 (3) | 04:00 |
| 30.07.2022 | 00:20:07 (1) | 04:01 |
| 23.07.2022 | 00:20:04 (1) | 04:00 |
| 16.07.2022 | 00:19:52 (1) | 03:58 |
| 09.07.2022 | 00:19:53 (1) | 03:58 |
| 02.07.2022 | 00:19:58 (2) | 03:59 |
| 25.06.2022 | 00:19:48 (2) | 03:57 |
| 18.06.2022 | 00:20:20 (2) | 04:04 |
Волонтёрства (Павловский Посад, Парк Меленки)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 23.05.2026 | Сортировка карточек |
| 23.05.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 23.05.2026 | Обработка результатов |
| 16.05.2026 | Проведение предстартового брифинга |
| 09.05.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.05.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 25.04.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.04.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 11.04.2026 | Связи с общественностью |
| 04.04.2026 | Связи с общественностью |
| 28.03.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 21.03.2026 | Связи с общественностью |
| 14.03.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.03.2026 | Обработка результатов |
| 07.03.2026 | Обработка результатов |
| 28.02.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 28.02.2026 | Обработка результатов |
| 21.02.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 21.02.2026 | Обработка результатов |
| 14.02.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.02.2026 | Обработка результатов |
| 07.02.2026 | Подготовка мероприятия |
| 31.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 17.01.2026 | Обработка результатов |
| 17.01.2026 | Секундомер |
| 10.01.2026 | Раздача карточек позиций |
| 10.01.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 10.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 10.01.2026 | Обработка результатов |
| 03.01.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 03.01.2026 | Обработка результатов |
| 01.01.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.01.2026 | Обработка результатов |
| 27.12.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 27.12.2025 | Обработка результатов |
| 20.12.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 20.12.2025 | Обработка результатов |
| 13.12.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 13.12.2025 | Обработка результатов |
| 06.12.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 06.12.2025 | Обработка результатов |
| 29.11.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 29.11.2025 | Обработка результатов |
| 22.11.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 22.11.2025 | Обработка результатов |
| 15.11.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.11.2025 | Обработка результатов |
| 08.11.2025 | Замыкающий |
| 02.11.2025 | Связи с общественностью |
| 01.11.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.11.2025 | Обработка результатов |
| 25.10.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 25.10.2025 | Обработка результатов |
| 25.10.2025 | Секундомер |
| 18.10.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.10.2025 | Обработка результатов |
| 11.10.2025 | Обработка результатов |
| 04.10.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 04.10.2025 | Обработка результатов |
| 27.09.2025 | Пейсмейкер |
| 27.09.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 27.09.2025 | Обработка результатов |
| 20.09.2025 | Раздача карточек позиций |
| 13.09.2025 | Пейсмейкер |
| 13.09.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 13.09.2025 | Обработка результатов |
| 06.09.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 06.09.2025 | Обработка результатов |
| 30.08.2025 | Пейсмейкер |
| 30.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.08.2025 | Обработка результатов |
| 23.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 23.08.2025 | Обработка результатов |
| 16.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 16.08.2025 | Обработка результатов |
| 16.08.2025 | Секундомер |
| 09.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 09.08.2025 | Обработка результатов |
| 02.08.2025 | Обработка результатов |
| 26.07.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 26.07.2025 | Обработка результатов |
| 19.07.2025 | Обработка результатов |
| 19.07.2025 | Секундомер |
| 12.07.2025 | Обработка результатов |
| 12.07.2025 | Секундомер |
| 05.07.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 05.07.2025 | Обработка результатов |
| 28.06.2025 | Связи с общественностью |
| 21.06.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 21.06.2025 | Обработка результатов |
| 12.06.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 12.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 12.06.2025 | Обработка результатов |
| 07.06.2025 | Связи с общественностью |
| 31.05.2025 | Связи с общественностью |
| 24.05.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 24.05.2025 | Обработка результатов |
| 17.05.2025 | Секундомер |
| 03.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 26.04.2025 | Обработка результатов |
| 19.04.2025 | Разметка трассы |
| 19.04.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 19.04.2025 | Обработка результатов |
| 19.04.2025 | Секундомер |
| 12.04.2025 | Обработка результатов |
| 05.04.2025 | Связи с общественностью |
| 29.03.2025 | Разное |
| 22.03.2025 | Обработка результатов |
| 15.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 08.03.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 22.02.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.02.2025 | Проверка трассы |
| 08.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 18.01.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.01.2025 | Обработка результатов |
| 11.01.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 11.01.2025 | Обработка результатов |
| 04.01.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 04.01.2025 | Обработка результатов |
| 04.01.2025 | Секундомер |
| 01.01.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.01.2025 | Обработка результатов |
| 29.12.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 29.12.2024 | Обработка результатов |
| 28.12.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 28.12.2024 | Обработка результатов |
| 28.12.2024 | Секундомер |
| 21.12.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.12.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 16.11.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 09.11.2024 | Связи с общественностью |
| 26.10.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 26.10.2024 | Обработка результатов |
| 26.10.2024 | Секундомер |
| 19.10.2024 | Обработка результатов |
| 19.10.2024 | Секундомер |
| 12.10.2024 | Обработка результатов |
| 28.09.2024 | Секундомер |
| 21.09.2024 | Подготовка мероприятия |
| 07.09.2024 | Обработка результатов |
| 31.08.2024 | Обработка результатов |
| 17.08.2024 | Раздача карточек позиций |
| 10.08.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 10.08.2024 | Обработка результатов |
| 10.08.2024 | Секундомер |
| 06.07.2024 | Обработка результатов |
| 29.06.2024 | Организатор |
| 22.06.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 22.06.2024 | Обработка результатов |
| 22.06.2024 | Секундомер |
| 15.06.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.06.2024 | Обработка результатов |
| 15.06.2024 | Секундомер |
| 12.06.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 12.06.2024 | Обработка результатов |
| 12.06.2024 | Секундомер |
| 08.06.2024 | Обработка результатов |
| 25.05.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 25.05.2024 | Обработка результатов |
| 25.05.2024 | Секундомер |
| 18.05.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.05.2024 | Обработка результатов |
| 18.05.2024 | Секундомер |
| 04.05.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 04.05.2024 | Обработка результатов |
| 27.04.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 27.04.2024 | Обработка результатов |
| 27.04.2024 | Секундомер |
| 30.03.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.03.2024 | Обработка результатов |
| 30.03.2024 | Секундомер |
| 16.03.2024 | Обработка результатов |
| 09.03.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 09.03.2024 | Обработка результатов |
| 09.03.2024 | Секундомер |
| 02.03.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.03.2024 | Обработка результатов |
| 02.03.2024 | Секундомер |
| 24.02.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 24.02.2024 | Обработка результатов |
| 24.02.2024 | Секундомер |
| 17.02.2024 | Секундомер |
| 10.02.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 10.02.2024 | Обработка результатов |
| 03.02.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 03.02.2024 | Обработка результатов |
| 20.01.2024 | Обработка результатов |
| 20.01.2024 | Секундомер |
| 13.01.2024 | Обработка результатов |
| 13.01.2024 | Секундомер |
| 06.01.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 06.01.2024 | Обработка результатов |
| 06.01.2024 | Секундомер |
| 01.01.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.01.2024 | Обработка результатов |
| 01.01.2024 | Секундомер |
| 30.12.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.12.2023 | Обработка результатов |
| 30.12.2023 | Секундомер |
| 23.12.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 23.12.2023 | Обработка результатов |
| 23.12.2023 | Секундомер |
| 16.12.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 16.12.2023 | Обработка результатов |
| 16.12.2023 | Секундомер |
| 09.12.2023 | Подготовка мероприятия |
| 09.12.2023 | Обработка результатов |
| 02.12.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.12.2023 | Обработка результатов |
| 02.12.2023 | Секундомер |
| 18.11.2023 | Секундомер |
| 11.11.2023 | Подготовка мероприятия |
| 28.10.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 28.10.2023 | Обработка результатов |
| 14.10.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.10.2023 | Подготовка мероприятия |
| 14.10.2023 | Обработка результатов |
| 30.09.2023 | Подготовка мероприятия |
| 23.09.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 23.09.2023 | Организатор |
| 16.09.2023 | Подготовка мероприятия |
| 16.09.2023 | Обработка результатов |
| 02.09.2023 | Организатор |
| 26.08.2023 | Организатор |
| 19.08.2023 | Организатор |
| 12.08.2023 | Подготовка мероприятия |
| 12.08.2023 | Обработка результатов |
| 05.08.2023 | Обработка результатов |
| 29.07.2023 | Обработка результатов |
| 22.07.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 22.07.2023 | Обработка результатов |
| 22.07.2023 | Секундомер |
| 15.07.2023 | Обработка результатов |
| 08.07.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 08.07.2023 | Обработка результатов |
| 08.07.2023 | Секундомер |
| 01.07.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.07.2023 | Обработка результатов |
| 01.07.2023 | Секундомер |
| 17.06.2023 | Обработка результатов |
| 10.06.2023 | Обработка результатов |
| 03.06.2023 | Обработка результатов |
| 27.05.2023 | Обработка результатов |
| 20.05.2023 | Раздача карточек позиций |
| 20.05.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 20.05.2023 | Обработка результатов |
| 20.05.2023 | Секундомер |
| 13.05.2023 | Обработка результатов |
| 06.05.2023 | Обработка результатов |
| 29.04.2023 | Обработка результатов |
| 22.04.2023 | Обработка результатов |
| 15.04.2023 | Обработка результатов |
| 08.04.2023 | Обработка результатов |
| 01.04.2023 | Обработка результатов |
| 25.03.2023 | Обработка результатов |
| 18.03.2023 | Обработка результатов |
| 11.03.2023 | Обработка результатов |
| 04.03.2023 | Обработка результатов |
| 25.02.2023 | Обработка результатов |
| 18.02.2023 | Обработка результатов |
| 11.02.2023 | Обработка результатов |
| 04.02.2023 | Обработка результатов |
| 28.01.2023 | Обработка результатов |
| 21.01.2023 | Обработка результатов |
| 14.01.2023 | Обработка результатов |
| 07.01.2023 | Обработка результатов |
| 01.01.2023 | Обработка результатов |
| 31.12.2022 | Обработка результатов |
| 24.12.2022 | Обработка результатов |
| 17.12.2022 | Обработка результатов |
| 10.12.2022 | Обработка результатов |
| 03.12.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 26.11.2022 | Секундомер |
| 19.11.2022 | Секундомер |
| 12.11.2022 | Обработка результатов |
| 05.11.2022 | Обработка результатов |
| 29.10.2022 | Обработка результатов |
| 22.10.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 22.10.2022 | Обработка результатов |
| 15.10.2022 | Обработка результатов |
| 08.10.2022 | Обработка результатов |
| 01.10.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.10.2022 | Обработка результатов |
| 17.09.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 17.09.2022 | Обработка результатов |
| 10.09.2022 | Обработка результатов |
| 03.09.2022 | Обработка результатов |
| 27.08.2022 | Обработка результатов |
| 20.08.2022 | Обработка результатов |
| 13.08.2022 | Обработка результатов |
| 30.07.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.07.2022 | Обработка результатов |
| 23.07.2022 | Обработка результатов |
| 16.07.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 16.07.2022 | Обработка результатов |
| 09.07.2022 | Обработка результатов |
| 02.07.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.07.2022 | Обработка результатов |
| 25.06.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 25.06.2022 | Обработка результатов |
| 18.06.2022 | Обработка результатов |
| 11.06.2022 | Обработка результатов |
Результаты на других локациях
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 11.10.2025 | Пейсмейкер | (Коломна, Парк Мира) |
| 10.05.2025 | Проведение разминки | (Михайловка, Парк Смехова) |
| 27.07.2024 | Проверка трассы | (Магнитогорск, Притяжение) |
| 11.05.2024 | Пейсмейкер | (Казань, Казань центральный парк) |
| 13.04.2024 | Пейсмейкер | (Королёв, Акуловский водоканал) |
| 06.04.2024 | Пейсмейкер | (Сочи, Сириус) |
Метрики
Макс. серия
17 подряд
Текущая серия
6 подряд
Прогресс
−0:01:40
00:20:20 → 00:18:40
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 18 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.