Статистика участника
Анастасия РУБИНА
Часто посещаемый парк: Люберцы, Наташинский парк (посещений: 101)
Всего финишей: 109
Волонтёрств (дней): 4
Лучшее время: 00:29:34 (04.10.2025, Люберцы, Наташинский парк)
- Место в рейтинге парка: 885 из 1373
- Место (Ж): 207 из 524
- Место (30-34): 156 из 217
- Место (Ж 30-34): 49 из 94
Результаты (Люберцы, Наташинский парк)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 00:38:58 (113) | 07:47 |
| 09.05.2026 | 00:31:04 (63) | 06:12 |
| 02.05.2026 | 00:32:00 (60) | 06:24 |
| 11.04.2026 | 00:33:24 (80) | 06:40 |
| 28.03.2026 | 00:34:43 (71) | 06:56 |
| 21.03.2026 | 00:34:33 (73) | 06:54 |
| 07.03.2026 | 00:37:18 (60) | 07:27 |
| 28.02.2026 | 00:35:25 (42) | 07:05 |
| 21.02.2026 | 00:36:04 (47) | 07:12 |
| 14.02.2026 | 00:33:47 (41) | 06:45 |
| 07.02.2026 | 00:33:31 (31) | 06:42 |
| 31.01.2026 | 00:33:16 (35) | 06:39 |
| 24.01.2026 | 00:34:09 (44) | 06:49 |
| 27.12.2025 | 00:38:06 (55) | 07:37 |
| 20.12.2025 | 00:36:19 (56) | 07:15 |
| 13.12.2025 | 00:34:11 (37) | 06:50 |
| 06.12.2025 | 00:32:55 (62) | 06:35 |
| 29.11.2025 | 00:33:10 (66) | 06:38 |
| 22.11.2025 | 00:34:51 (89) | 06:58 |
| 08.11.2025 | 00:32:56 (72) | 06:35 |
| 25.10.2025 | 00:34:31 (77) | 06:54 |
| 11.10.2025 | 00:32:18 (50) | 06:27 |
| 04.10.2025 | 00:29:34 (57) | 05:54 |
| 27.09.2025 | 00:32:24 (70) | 06:28 |
| 30.08.2025 | 00:44:54 (85) | 08:58 |
| 16.08.2025 | 00:33:10 (67) | 06:38 |
| 26.07.2025 | 00:32:38 (35) | 06:31 |
| 19.07.2025 | 00:32:53 (73) | 06:34 |
| 28.06.2025 | 00:32:37 (60) | 06:31 |
| 21.06.2025 | 00:31:29 (38) | 06:17 |
| 14.06.2025 | 00:30:20 (22) | 06:04 |
| 12.06.2025 | 00:33:02 (40) | 06:36 |
| 07.06.2025 | 00:33:23 (59) | 06:40 |
| 31.05.2025 | 00:37:02 (39) | 07:24 |
| 24.05.2025 | 00:33:50 (55) | 06:46 |
| 10.05.2025 | 00:31:43 (22) | 06:20 |
| 05.04.2025 | 00:32:36 (40) | 06:31 |
| 29.03.2025 | 00:32:43 (40) | 06:32 |
| 22.03.2025 | 00:32:46 (41) | 06:33 |
| 15.03.2025 | 00:38:42 (46) | 07:44 |
| 08.03.2025 | 00:33:16 (52) | 06:39 |
| 01.03.2025 | 00:34:40 (43) | 06:56 |
| 22.02.2025 | 00:32:42 (33) | 06:32 |
| 01.02.2025 | 00:31:33 (40) | 06:18 |
| 25.01.2025 | 00:31:50 (38) | 06:22 |
| 18.01.2025 | 00:32:53 (35) | 06:34 |
| 04.01.2025 | 00:33:10 (29) | 06:38 |
| 29.12.2024 | 00:32:39 (23) | 06:31 |
| 21.12.2024 | 00:42:34 (41) | 08:30 |
| 14.12.2024 | 00:35:34 (29) | 07:06 |
| 07.12.2024 | 00:33:06 (27) | 06:37 |
| 30.11.2024 | 00:33:31 (39) | 06:42 |
| 23.11.2024 | 00:32:27 (28) | 06:29 |
| 16.11.2024 | 00:32:08 (39) | 06:25 |
| 09.11.2024 | 00:35:04 (43) | 07:00 |
| 03.11.2024 | 00:32:59 (21) | 06:35 |
| 05.10.2024 | 00:31:26 (31) | 06:17 |
| 07.09.2024 | 00:31:22 (36) | 06:16 |
| 31.08.2024 | 00:32:20 (37) | 06:28 |
| 17.08.2024 | 00:34:32 (41) | 06:54 |
| 03.08.2024 | 00:32:25 (37) | 06:29 |
| 13.07.2024 | 00:33:58 (45) | 06:47 |
| 22.06.2024 | 00:38:14 (51) | 07:38 |
| 15.06.2024 | 00:39:55 (38) | 07:59 |
| 12.06.2024 | 00:33:52 (36) | 06:46 |
| 01.06.2024 | 00:32:13 (30) | 06:26 |
| 25.05.2024 | 00:33:39 (53) | 06:43 |
| 04.05.2024 | 00:31:18 (27) | 06:15 |
| 06.04.2024 | 00:32:24 (34) | 06:28 |
| 30.03.2024 | 00:33:11 (40) | 06:38 |
| 16.03.2024 | 00:37:24 (55) | 07:28 |
| 09.03.2024 | 00:34:19 (45) | 06:51 |
| 24.02.2024 | 00:45:16 (49) | 09:03 |
| 17.02.2024 | 00:33:36 (34) | 06:43 |
| 03.02.2024 | 00:34:51 (31) | 06:58 |
| 27.01.2024 | 00:33:24 (33) | 06:40 |
| 20.01.2024 | 00:36:43 (36) | 07:20 |
| 01.01.2024 | 00:33:02 (36) | 06:36 |
| 30.12.2023 | 00:35:57 (38) | 07:11 |
| 23.12.2023 | 00:45:32 (35) | 09:06 |
| 16.12.2023 | 00:34:11 (29) | 06:50 |
| 02.12.2023 | 00:33:03 (47) | 06:36 |
| 18.11.2023 | 00:34:27 (53) | 06:53 |
| 04.11.2023 | 00:33:21 (37) | 06:40 |
| 14.10.2023 | 00:32:09 (60) | 06:25 |
| 16.09.2023 | 00:49:34 (60) | 09:54 |
| 09.09.2023 | 00:31:23 (45) | 06:16 |
| 02.09.2023 | 00:33:14 (56) | 06:38 |
| 26.08.2023 | 00:34:47 (50) | 06:57 |
| 19.08.2023 | 00:35:16 (41) | 07:03 |
| 22.07.2023 | 00:35:41 (46) | 07:08 |
| 01.07.2023 | 00:35:18 (41) | 07:03 |
| 17.06.2023 | 00:34:47 (60) | 06:57 |
| 10.06.2023 | 00:33:13 (41) | 06:38 |
| 03.06.2023 | 00:33:20 (39) | 06:40 |
| 27.05.2023 | 00:32:16 (78) | 06:27 |
| 20.05.2023 | 00:31:33 (42) | 06:18 |
| 06.05.2023 | 00:31:32 (38) | 06:18 |
| 22.04.2023 | 00:33:00 (49) | 06:36 |
| 08.04.2023 | 00:34:29 (65) | 06:53 |
| 01.04.2023 | 00:35:06 (37) | 07:01 |
Волонтёрства (Люберцы, Наташинский парк)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 15.06.2024 | Замыкающий |
| 24.02.2024 | Замыкающий |
| 10.02.2024 | Секундомер |
| 11.11.2023 | Секундомер |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | 00:38:36 (23) | 07:43 | (Санкт-Петербург, Александрино) |
| 21.09.2024 | 00:32:12 (81) | 06:26 | (Санкт-Петербург, Московский парк Победы) |
| 10.08.2024 | 00:34:19 (74) | 06:51 | (Коломна, Парк Мира) |
| 29.06.2024 | 00:48:31 (396) | 09:42 | (Санкт-Петербург, Елагин остров) |
| 11.05.2024 | 00:31:19 (35) | 06:15 | (Коломна, Парк Мира) |
| 07.10.2023 | 00:39:04 (56) | 07:48 | (Москва, Бабушкинский на Яузе) |
| 23.09.2023 | 00:39:15 (128) | 07:51 | (Москва, Строгино) |
| 12.08.2023 | 00:58:15 (92) | 11:39 | (Коломна, Парк Мира) |
Метрики
Макс. серия
9 подряд
Текущая серия
1 подряд
Прогресс
−0:05:32
00:35:06 → 00:29:34
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 10 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.