Статистика участника
Даниил ЗОБНИН
Часто посещаемый парк: Люберцы, Наташинский парк (посещений: 26)
Всего финишей: 44
Волонтёрств (дней): 26
Лучшее время: 00:18:25 (17.09.2022, Киров, Улица Набережная Грина)
- Место в рейтинге парка: 67 из 1415
- Место (М): 66 из 860
- Место (35-39): 31 из 369
- Место (М 35-39): 31 из 231
Результаты (Люберцы, Наташинский парк)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | 00:27:30 (41) | 05:30 |
| 01.01.2026 | 00:28:30 (26) | 05:42 |
| 27.12.2025 | 00:30:41 (31) | 06:08 |
| 25.10.2025 | 00:29:26 (53) | 05:53 |
| 29.03.2025 | 00:27:04 (17) | 05:24 |
| 08.03.2025 | 00:29:58 (30) | 05:59 |
| 15.02.2025 | 00:25:54 (10) | 05:10 |
| 07.12.2024 | 00:25:22 (8) | 05:04 |
| 16.11.2024 | 00:19:42 (3) | 03:56 |
| 26.10.2024 | 00:28:02 (28) | 05:36 |
| 12.10.2024 | 00:19:52 (1) | 03:58 |
| 28.09.2024 | 00:20:44 (4) | 04:08 |
| 31.08.2024 | 00:26:07 (22) | 05:13 |
| 22.06.2024 | 00:23:58 (21) | 04:47 |
| 11.05.2024 | 00:21:53 (4) | 04:22 |
| 06.04.2024 | 00:20:54 (5) | 04:10 |
| 09.03.2024 | 00:28:03 (24) | 05:36 |
| 24.02.2024 | 00:23:16 (9) | 04:39 |
| 03.02.2024 | 00:28:57 (19) | 05:47 |
| 01.01.2024 | 00:29:04 (26) | 05:48 |
| 25.11.2023 | 00:26:04 (12) | 05:12 |
| 11.02.2023 | 00:36:05 (29) | 07:13 |
| 19.11.2022 | 00:26:27 (16) | 05:17 |
| 08.10.2022 | 00:26:50 (16) | 05:22 |
| 01.10.2022 | 00:19:54 (4) | 03:58 |
| 20.08.2022 | 00:19:45 (3) | 03:57 |
Волонтёрства (Люберцы, Наташинский парк)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 11.04.2026 | Завершение мероприятия |
| 03.05.2025 | Завершение мероприятия |
| 29.03.2025 | Завершение мероприятия |
| 07.12.2024 | Завершение мероприятия |
| 26.10.2024 | Подготовка мероприятия |
| 12.10.2024 | Разметка трассы |
| 28.09.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 28.09.2024 | Сортировка карточек |
| 31.08.2024 | Завершение мероприятия |
| 08.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 25.05.2024 | Подготовка мероприятия |
| 11.05.2024 | Завершение мероприятия |
| 06.04.2024 | Подготовка мероприятия |
| 09.03.2024 | Завершение мероприятия |
| 24.02.2024 | Сортировка карточек |
| 03.02.2024 | Завершение мероприятия |
| 30.12.2023 | Сортировка карточек |
| 25.11.2023 | Завершение мероприятия |
| 08.04.2023 | Проверка трассы |
| 08.04.2023 | Раздача карточек позиций |
| 11.02.2023 | Проверка трассы |
| 11.02.2023 | Сортировка карточек |
| 01.01.2023 | Организация финиша |
| 10.12.2022 | Организация финиша |
| 19.11.2022 | Сортировка карточек |
| 08.10.2022 | Сортировка карточек |
| 01.10.2022 | Завершение мероприятия |
| 20.08.2022 | Завершение мероприятия |
| 20.08.2022 | Сортировка карточек |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 00:28:38 (22) | 05:43 | (Серпухов, Городской бор) |
| 14.03.2026 | 00:31:28 (14) | 06:17 | (Серпухов, Городской бор) |
| 28.02.2026 | 00:31:04 (21) | 06:12 | (Серпухов, Городской бор) |
| 14.02.2026 | 00:32:36 (8) | 06:31 | (Серпухов, Городской бор) |
| 30.08.2025 | 00:29:05 (16) | 05:49 | (Серпухов, Городской бор) |
| 21.06.2025 | 00:21:07 (10) | 04:13 | (Псков, Набережная Реки Великой) |
| 21.09.2024 | 00:20:33 (3) | 04:06 | (Серпухов, Городской бор) |
| 06.07.2024 | 00:25:11 (9) | 05:02 | (Серпухов, Городской бор) |
| 18.05.2024 | 00:23:25 (2) | 04:41 | (Серпухов, Городской бор) |
| 30.03.2024 | 00:22:31 (2) | 04:30 | (Серпухов, Городской бор) |
| 16.03.2024 | 00:23:07 (2) | 04:37 | (Серпухов, Городской бор) |
| 20.01.2024 | 00:28:13 (9) | 05:38 | (Серпухов, Городской бор) |
| 02.12.2023 | 00:30:39 (15) | 06:07 | (Серпухов, Городской бор) |
| 04.11.2023 | 00:23:03 (2) | 04:36 | (Серпухов, Городской бор) |
| 12.08.2023 | 00:22:28 (2) | 04:29 | (Киров, Улица Набережная Грина) |
| 03.12.2022 | 00:31:58 (9) | 06:23 | (Серпухов, Городской бор) |
| 12.11.2022 | 00:20:16 (1) | 04:03 | (Серпухов, Городской бор) |
| 17.09.2022 | 00:18:25 (2) | 03:41 | (Киров, Улица Набережная Грина) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 12.11.2022 | Сканирование штрих-кодов | (Серпухов, Городской бор) |
Метрики
Макс. серия
2 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:00:03
00:19:45 → 00:19:42
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 9 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.