Статистика участника
Анна РАЗЖИВИНА
Всего финишей: 0
Волонтёрств (дней): 49
Лучшее время: -
Нет результатов на стратах.
Волонтёрства (Псков, Набережная Реки Великой)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 01.01.2026 | Секундомер |
| 08.11.2025 | Секундомер |
| 02.11.2025 | Сортировка карточек |
| 02.11.2025 | Секундомер |
| 01.11.2025 | Раздача карточек позиций |
| 30.08.2025 | Секундомер |
| 16.08.2025 | Раздача карточек позиций |
| 09.08.2025 | Секундомер |
| 28.06.2025 | Раздача карточек позиций |
| 21.06.2025 | Секундомер |
| 14.06.2025 | Секундомер |
| 07.06.2025 | Секундомер |
| 31.05.2025 | Секундомер |
| 24.05.2025 | Разное |
| 24.05.2025 | Секундомер |
| 17.05.2025 | Секундомер |
| 10.05.2025 | Секундомер |
| 03.05.2025 | Секундомер |
| 26.04.2025 | Секундомер |
| 15.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.03.2025 | Секундомер |
| 01.03.2025 | Секундомер |
| 22.02.2025 | Секундомер |
| 15.02.2025 | Секундомер |
| 08.02.2025 | Секундомер |
| 01.02.2025 | Секундомер |
| 25.01.2025 | Секундомер |
| 18.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 11.01.2025 | Секундомер |
| 01.01.2025 | Секундомер |
| 28.12.2024 | Секундомер |
| 21.12.2024 | Секундомер |
| 14.12.2024 | Секундомер |
| 07.12.2024 | Секундомер |
| 09.11.2024 | Секундомер |
| 03.11.2024 | Секундомер |
| 02.11.2024 | Секундомер |
| 26.10.2024 | Разное |
| 19.10.2024 | Секундомер |
| 12.10.2024 | Секундомер |
| 21.09.2024 | Секундомер |
| 14.09.2024 | Секундомер |
| 07.09.2024 | Маршал |
| 31.08.2024 | Секундомер |
| 24.08.2024 | Секундомер |
| 17.08.2024 | Секундомер |
| 10.08.2024 | Секундомер |
| 03.08.2024 | Секундомер |
| 20.07.2024 | Секундомер |
| 13.07.2024 | Секундомер |
| 06.07.2024 | Маршал |
| 15.06.2024 | Помощь в раздаче карточек позиций |
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 4 из 20 достижений