Статистика участника
Сергей НОВОСЕЛОВ
Часто посещаемый парк: Киров, Улица Набережная Грина (посещений: 1)
Всего финишей: 1
Волонтёрств (дней): 32
Лучшее время: 00:42:48 (09.09.2023, Киров, Улица Набережная Грина)
- Место в рейтинге парка: 795 из 808
- Место (М): 468 из 471
- Место (45-49): 97 из 100
- Место (М 45-49): 56 из 56
Результаты (Киров, Улица Набережная Грина)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 09.09.2023 | 00:42:48 (46) | 08:33 |
Волонтёрства (Киров, Улица Набережная Грина)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 01.06.2024 | Инструктаж новых участников |
| 01.06.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 01.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 01.06.2024 | Обработка результатов |
| 01.06.2024 | Организатор |
| 25.05.2024 | Обработка результатов |
| 25.05.2024 | Организатор |
| 04.05.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 04.05.2024 | Организатор |
| 27.04.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 27.04.2024 | Обработка результатов |
| 27.04.2024 | Организатор |
| 16.03.2024 | Подготовка мероприятия |
| 16.03.2024 | Обработка результатов |
| 16.03.2024 | Организатор |
| 27.01.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 27.01.2024 | Подготовка мероприятия |
| 27.01.2024 | Обработка результатов |
| 27.01.2024 | Организатор |
| 20.01.2024 | Подготовка мероприятия |
| 20.01.2024 | Обработка результатов |
| 20.01.2024 | Организатор |
| 13.01.2024 | Секундомер |
| 23.12.2023 | Обработка результатов |
| 23.12.2023 | Организатор |
| 18.11.2023 | Хранение и доставка оборудования |
| 18.11.2023 | Обработка результатов |
| 18.11.2023 | Секундомер |
| 18.11.2023 | Организатор |
| 11.11.2023 | Подготовка мероприятия |
| 11.11.2023 | Секундомер |
| 07.10.2023 | Инструктаж новых участников |
| 07.10.2023 | Хранение и доставка оборудования |
| 07.10.2023 | Обработка результатов |
| 07.10.2023 | Организатор |
| 30.09.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.09.2023 | Хранение и доставка оборудования |
| 30.09.2023 | Обработка результатов |
| 30.09.2023 | Организатор |
| 16.09.2023 | Организатор |
| 09.09.2023 | Замыкающий |
| 19.08.2023 | Обработка результатов |
| 19.08.2023 | Организатор |
| 22.07.2023 | Организатор |
| 03.06.2023 | Хранение и доставка оборудования |
| 03.06.2023 | Обработка результатов |
| 03.06.2023 | Организатор |
| 27.05.2023 | Обработка результатов |
| 27.05.2023 | Организатор |
| 06.05.2023 | Инструктаж новых участников |
| 06.05.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 08.04.2023 | Организатор |
| 25.03.2023 | Обработка результатов |
| 25.03.2023 | Организатор |
| 18.03.2023 | Инструктаж новых участников |
| 18.03.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.03.2023 | Фотограф |
| 18.02.2023 | Организатор |
| 17.09.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 17.09.2022 | Хранение и доставка оборудования |
| 03.09.2022 | Хранение и доставка оборудования |
| 03.09.2022 | Организатор |
| 27.08.2022 | Секундомер |
| 13.08.2022 | Организатор |
| 23.07.2022 | Хранение и доставка оборудования |
| 16.07.2022 | Хранение и доставка оборудования |
| 09.07.2022 | Обработка результатов |
| 09.07.2022 | Организатор |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 29.07.2023 | Секундомер | (Нижний Новгород, Швейцария) |
Метрики
Макс. серия
1 подряд
Текущая серия
0 подряд
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 6 из 20 достижений