Статистика участника
Андрей КОЛОДЯЖНЫЙ
Часто посещаемый парк: Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев (посещений: 9)
Всего финишей: 16
Волонтёрств (дней): нет ☹
Лучшее время: 00:22:24 (23.05.2026, Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев)
- Место в рейтинге парка: 1258 из 3427
- Место (М): 1005 из 1864
- Место (35-39): 364 из 906
- Место (М 35-39): 296 из 495
Результаты (Санкт-Петербург, Московский парк Победы)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 00:34:09 (92) | 06:49 |
| 03.01.2026 | 00:30:47 (31) | 06:09 |
| 25.01.2025 | 00:26:00 (57) | 05:12 |
| 01.01.2025 | 00:32:19 (102) | 06:27 |
| 13.07.2024 | 00:29:51 (167) | 05:58 |
| 01.01.2024 | 00:29:54 (35) | 05:58 |
| 18.11.2023 | 00:26:53 (35) | 05:22 |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | 00:23:44 (2) | 04:44 | (Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев) |
| 23.05.2026 | 00:22:24 (1) | 04:28 | (Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев) |
| 25.04.2026 | 00:24:19 (3) | 04:51 | (Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев) |
| 04.04.2026 | 00:25:33 (13) | 05:06 | (Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев) |
| 28.03.2026 | 00:30:51 (25) | 06:10 | (Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев) |
| 21.03.2026 | 00:24:44 (6) | 04:56 | (Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев) |
| 18.10.2025 | 00:25:31 (12) | 05:06 | (Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев) |
| 11.10.2025 | 00:32:02 (30) | 06:24 | (Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев) |
| 30.08.2025 | 00:31:18 (39) | 06:15 | (Санкт-Петербург, Парк Городов-Героев) |
Метрики
Макс. серия
1 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:00:53
00:26:53 → 00:26:00
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 3 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.