Статистика участника
Олег ЕГОРОВ
Часто посещаемый парк: Истра, Городской парк (посещений: 19)
Всего финишей: 57
Волонтёрств (дней): 12
Лучшее время: 00:27:48 (14.09.2024, Москва, Крылатское)
- Место в рейтинге парка: 537 из 1005
- Место (М): 442 из 636
- Место (10-14): 23 из 62
- Место (М 10-14): 17 из 35
Результаты (Москва, Крылатское)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | 00:31:31 (31) | 06:18 |
| 10.05.2025 | 00:39:45 (16) | 07:57 |
| 03.05.2025 | 00:32:49 (23) | 06:33 |
| 14.09.2024 | 00:27:48 (16) | 05:33 |
| 06.07.2024 | 00:31:03 (17) | 06:12 |
| 27.05.2023 | 00:32:58 (27) | 06:35 |
| 29.04.2023 | 00:36:32 (22) | 07:18 |
Результаты на других локациях
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 27.06.2026 | Маршал | (Истра, Городской парк) |
| 07.03.2026 | Замыкающий | (Москва, Тимирязевский) |
| 28.02.2026 | Замыкающий | (Москва, Тимирязевский) |
| 21.02.2026 | Замыкающий | (Москва, Тимирязевский) |
| 27.12.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 20.12.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 13.12.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 06.12.2025 | Проверка карточек позиций | (Москва, Тимирязевский) |
| 06.12.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 29.11.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 22.11.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 27.07.2024 | Замыкающий | (Истра, Городской парк) |
| 22.06.2024 | Замыкающий | (Истра, Городской парк) |
Метрики
Макс. серия
2 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:08:44
00:36:32 → 00:27:48
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 9 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.