Статистика участника
Наталья МОИСЕЕВА
Часто посещаемый парк: Кольчугино, Стадион Кабельщик (посещений: 28)
Всего финишей: 29
Волонтёрств (дней): 67
Лучшее время: 00:29:51 (05.11.2022, Кольчугино, Стадион Кабельщик)
- Место в рейтинге парка: 123 из 215
- Место (Ж): 19 из 75
- Место (30-34): 20 из 26
- Место (Ж 30-34): 5 из 9
Результаты (Кольчугино, Стадион Кабельщик)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 11.05.2024 | 00:33:45 (3) | 06:45 |
| 04.05.2024 | 00:33:29 (5) | 06:41 |
| 28.10.2023 | 00:34:59 (2) | 06:59 |
| 16.09.2023 | 00:31:27 (5) | 06:17 |
| 26.08.2023 | 00:33:14 (9) | 06:38 |
| 19.08.2023 | 00:36:13 (5) | 07:14 |
| 12.08.2023 | 00:33:16 (4) | 06:39 |
| 05.08.2023 | 00:35:34 (6) | 07:06 |
| 08.07.2023 | 00:34:47 (7) | 06:57 |
| 10.06.2023 | 00:32:45 (5) | 06:33 |
| 20.05.2023 | 00:31:22 (3) | 06:16 |
| 13.05.2023 | 00:35:14 (13) | 07:02 |
| 29.04.2023 | 00:33:48 (1) | 06:45 |
| 22.04.2023 | 00:33:32 (5) | 06:42 |
| 15.04.2023 | 00:35:55 (4) | 07:11 |
| 19.11.2022 | 00:38:40 (2) | 07:44 |
| 12.11.2022 | 00:31:19 (1) | 06:15 |
| 05.11.2022 | 00:29:51 (2) | 05:58 |
| 22.10.2022 | 00:35:57 (2) | 07:11 |
| 15.10.2022 | 00:32:00 (6) | 06:24 |
| 08.10.2022 | 00:31:46 (4) | 06:21 |
| 10.09.2022 | 00:32:18 (4) | 06:27 |
| 20.08.2022 | 00:33:55 (3) | 06:47 |
| 06.08.2022 | 00:38:36 (5) | 07:43 |
| 23.07.2022 | 00:34:27 (7) | 06:53 |
| 02.07.2022 | 00:33:28 (4) | 06:41 |
| 25.06.2022 | 00:33:16 (5) | 06:39 |
| 11.06.2022 | 00:31:05 (8) | 06:13 |
Волонтёрства (Кольчугино, Стадион Кабельщик)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 13.06.2026 | Видеограф |
| 26.07.2025 | Обработка результатов |
| 28.06.2025 | Раздача карточек позиций |
| 28.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 28.06.2025 | Секундомер |
| 14.06.2025 | Раздача карточек позиций |
| 14.06.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.06.2025 | Секундомер |
| 24.05.2025 | Раздача карточек позиций |
| 24.05.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 24.05.2025 | Секундомер |
| 24.05.2025 | Организатор |
| 17.05.2025 | Раздача карточек позиций |
| 17.05.2025 | Секундомер |
| 10.05.2025 | Раздача карточек позиций |
| 10.05.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 10.05.2025 | Секундомер |
| 03.05.2025 | Раздача карточек позиций |
| 03.05.2025 | Фотограф |
| 26.04.2025 | Раздача карточек позиций |
| 26.04.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 26.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 26.04.2025 | Обработка результатов |
| 26.04.2025 | Секундомер |
| 26.04.2025 | Организатор |
| 19.04.2025 | Раздача карточек позиций |
| 19.04.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 19.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 19.04.2025 | Обработка результатов |
| 19.04.2025 | Секундомер |
| 19.04.2025 | Организатор |
| 05.04.2025 | Раздача карточек позиций |
| 05.04.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 05.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 05.04.2025 | Обработка результатов |
| 05.04.2025 | Секундомер |
| 05.04.2025 | Организатор |
| 29.03.2025 | Раздача карточек позиций |
| 29.03.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 29.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.03.2025 | Фотограф |
| 29.03.2025 | Обработка результатов |
| 29.03.2025 | Секундомер |
| 29.03.2025 | Организатор |
| 15.03.2025 | Раздача карточек позиций |
| 15.03.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.03.2025 | Секундомер |
| 15.03.2025 | Организатор |
| 08.03.2025 | Раздача карточек позиций |
| 01.03.2025 | Раздача карточек позиций |
| 01.03.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.03.2025 | Секундомер |
| 01.03.2025 | Организатор |
| 15.02.2025 | Раздача карточек позиций |
| 15.02.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.02.2025 | Секундомер |
| 15.02.2025 | Организатор |
| 14.12.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.12.2024 | Обработка результатов |
| 14.12.2024 | Секундомер |
| 14.12.2024 | Организатор |
| 07.12.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 07.12.2024 | Обработка результатов |
| 07.12.2024 | Секундомер |
| 30.11.2024 | Обработка результатов |
| 30.11.2024 | Секундомер |
| 30.11.2024 | Организатор |
| 23.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 16.11.2024 | Раздача карточек позиций |
| 16.11.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 16.11.2024 | Секундомер |
| 16.11.2024 | Организатор |
| 09.11.2024 | Раздача карточек позиций |
| 09.11.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 09.11.2024 | Секундомер |
| 09.11.2024 | Организатор |
| 26.10.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 26.10.2024 | Секундомер |
| 26.10.2024 | Организатор |
| 19.10.2024 | Раздача карточек позиций |
| 19.10.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 19.10.2024 | Секундомер |
| 19.10.2024 | Организатор |
| 12.10.2024 | Раздача карточек позиций |
| 12.10.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 12.10.2024 | Секундомер |
| 12.10.2024 | Организатор |
| 05.10.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 05.10.2024 | Секундомер |
| 28.09.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 28.09.2024 | Секундомер |
| 28.09.2024 | Организатор |
| 14.09.2024 | Раздача карточек позиций |
| 14.09.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.09.2024 | Секундомер |
| 07.09.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 07.09.2024 | Секундомер |
| 07.09.2024 | Организатор |
| 31.08.2024 | Раздача карточек позиций |
| 31.08.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 31.08.2024 | Секундомер |
| 31.08.2024 | Организатор |
| 24.08.2024 | Раздача карточек позиций |
| 24.08.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 24.08.2024 | Секундомер |
| 17.08.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 17.08.2024 | Секундомер |
| 17.08.2024 | Организатор |
| 10.08.2024 | Раздача карточек позиций |
| 10.08.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 10.08.2024 | Секундомер |
| 10.08.2024 | Организатор |
| 03.08.2024 | Секундомер |
| 27.07.2024 | Раздача карточек позиций |
| 27.07.2024 | Фотограф |
| 20.07.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 20.07.2024 | Секундомер |
| 13.07.2024 | Раздача карточек позиций |
| 13.07.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 13.07.2024 | Секундомер |
| 13.07.2024 | Организатор |
| 22.06.2024 | Секундомер |
| 15.06.2024 | Секундомер |
| 08.06.2024 | Секундомер |
| 08.06.2024 | Организатор |
| 01.06.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.06.2024 | Обработка результатов |
| 01.06.2024 | Секундомер |
| 25.05.2024 | Секундомер |
| 25.05.2024 | Организатор |
| 18.05.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 11.05.2024 | Замыкающий |
| 20.04.2024 | Секундомер |
| 20.04.2024 | Организатор |
| 13.04.2024 | Секундомер |
| 13.04.2024 | Организатор |
| 02.12.2023 | Раздача карточек позиций |
| 02.12.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.12.2023 | Секундомер |
| 02.12.2023 | Организатор |
| 25.11.2023 | Раздача карточек позиций |
| 25.11.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 25.11.2023 | Секундомер |
| 25.11.2023 | Организатор |
| 18.11.2023 | Секундомер |
| 18.11.2023 | Организатор |
| 11.11.2023 | Раздача карточек позиций |
| 11.11.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 11.11.2023 | Секундомер |
| 11.11.2023 | Организатор |
| 14.10.2023 | Раздача карточек позиций |
| 14.10.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.10.2023 | Секундомер |
| 14.10.2023 | Организатор |
| 07.10.2023 | Раздача карточек позиций |
| 07.10.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 07.10.2023 | Секундомер |
| 30.09.2023 | Секундомер |
| 09.09.2023 | Секундомер |
| 09.09.2023 | Организатор |
| 26.08.2023 | Замыкающий |
| 29.07.2023 | Раздача карточек позиций |
| 29.07.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 29.07.2023 | Секундомер |
| 29.07.2023 | Организатор |
| 22.07.2023 | Раздача карточек позиций |
| 22.07.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 22.07.2023 | Секундомер |
| 15.07.2023 | Раздача карточек позиций |
| 15.07.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.07.2023 | Фотограф |
| 17.06.2023 | Раздача карточек позиций |
| 17.06.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 17.06.2023 | Секундомер |
| 17.06.2023 | Организатор |
| 10.06.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 27.05.2023 | Раздача карточек позиций |
| 27.05.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 06.05.2023 | Раздача карточек позиций |
| 06.05.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 22.04.2023 | Замыкающий |
| 01.10.2022 | Раздача карточек позиций |
| 01.10.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.10.2022 | Секундомер |
| 01.10.2022 | Организатор |
| 17.09.2022 | Раздача карточек позиций |
| 17.09.2022 | Секундомер |
| 27.08.2022 | Раздача карточек позиций |
| 27.08.2022 | Организатор |
| 30.07.2022 | Раздача карточек позиций |
| 30.07.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.07.2022 | Организатор |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | 00:30:09 (147) | 06:01 | (Москва, ВДНХ) |
Метрики
Макс. серия
6 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:01:14
00:31:05 → 00:29:51
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 11 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.