Статистика участника
Виталий КОБЫЛКИН
Часто посещаемый парк: Красногорск, Губайловский Экопарк (посещений: 104)
Всего финишей: 110
Волонтёрств (дней): 112
Лучшее время: 00:19:20 (10.05.2025, Москва, Парк Северное Тушино)
- Место в рейтинге парка: 25 из 839
- Место (М): 25 из 551
- Место (35-39): 13 из 212
- Место (М 35-39): 13 из 131
Результаты (Красногорск, Губайловский Экопарк)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 00:19:58 (2) | 03:59 |
| 25.04.2026 | 00:20:17 (3) | 04:03 |
| 18.04.2026 | 00:19:55 (3) | 03:59 |
| 11.04.2026 | 00:20:49 (4) | 04:09 |
| 21.03.2026 | 00:21:08 (4) | 04:13 |
| 14.03.2026 | 00:32:08 (51) | 06:25 |
| 28.02.2026 | 00:24:09 (3) | 04:49 |
| 07.02.2026 | 00:23:38 (6) | 04:43 |
| 24.01.2026 | 00:24:00 (5) | 04:48 |
| 10.01.2026 | 00:22:58 (3) | 04:35 |
| 01.01.2026 | 00:21:58 (3) | 04:23 |
| 27.12.2025 | 00:21:55 (3) | 04:23 |
| 13.12.2025 | 00:21:07 (5) | 04:13 |
| 29.11.2025 | 00:19:47 (3) | 03:57 |
| 22.11.2025 | 00:20:00 (3) | 04:00 |
| 08.11.2025 | 00:20:01 (2) | 04:00 |
| 25.10.2025 | 00:20:02 (2) | 04:00 |
| 11.10.2025 | 00:19:48 (5) | 03:57 |
| 13.09.2025 | 00:19:27 (4) | 03:53 |
| 30.08.2025 | 00:19:43 (4) | 03:56 |
| 26.07.2025 | 00:19:39 (2) | 03:55 |
| 19.07.2025 | 00:19:32 (4) | 03:54 |
| 28.06.2025 | 00:20:18 (6) | 04:03 |
| 21.06.2025 | 00:19:51 (5) | 03:58 |
| 12.06.2025 | 00:27:27 (14) | 05:29 |
| 07.06.2025 | 00:24:39 (12) | 04:55 |
| 26.04.2025 | 00:19:52 (2) | 03:58 |
| 19.04.2025 | 00:19:41 (3) | 03:56 |
| 12.04.2025 | 00:20:17 (3) | 04:03 |
| 22.03.2025 | 00:20:03 (2) | 04:00 |
| 08.03.2025 | 00:20:29 (2) | 04:05 |
| 22.02.2025 | 00:20:46 (2) | 04:09 |
| 15.02.2025 | 00:22:12 (1) | 04:26 |
| 08.02.2025 | 00:21:05 (4) | 04:13 |
| 01.02.2025 | 00:20:48 (1) | 04:09 |
| 11.01.2025 | 00:21:51 (3) | 04:22 |
| 04.01.2025 | 00:23:34 (2) | 04:42 |
| 21.12.2024 | 00:27:48 (6) | 05:33 |
| 14.12.2024 | 00:22:01 (2) | 04:24 |
| 30.11.2024 | 00:20:51 (2) | 04:10 |
| 23.11.2024 | 00:20:53 (4) | 04:10 |
| 09.11.2024 | 00:19:47 (1) | 03:57 |
| 03.11.2024 | 00:19:53 (3) | 03:58 |
| 19.10.2024 | 00:19:35 (2) | 03:55 |
| 12.10.2024 | 00:19:50 (2) | 03:58 |
| 05.10.2024 | 00:19:48 (3) | 03:57 |
| 28.09.2024 | 00:19:38 (3) | 03:55 |
| 14.09.2024 | 00:19:34 (3) | 03:54 |
| 24.08.2024 | 00:19:40 (3) | 03:56 |
| 17.08.2024 | 00:19:25 (3) | 03:53 |
| 10.08.2024 | 00:19:41 (2) | 03:56 |
| 27.07.2024 | 00:19:48 (2) | 03:57 |
| 20.07.2024 | 00:21:31 (4) | 04:18 |
| 13.07.2024 | 00:20:01 (2) | 04:00 |
| 29.06.2024 | 00:20:22 (5) | 04:04 |
| 12.06.2024 | 00:19:59 (2) | 03:59 |
| 08.06.2024 | 00:21:16 (7) | 04:15 |
| 01.06.2024 | 00:19:57 (2) | 03:59 |
| 18.05.2024 | 00:20:16 (3) | 04:03 |
| 11.05.2024 | 00:21:15 (1) | 04:15 |
| 04.05.2024 | 00:24:38 (17) | 04:55 |
| 27.04.2024 | 00:21:04 (1) | 04:12 |
| 13.04.2024 | 00:20:25 (3) | 04:05 |
| 06.04.2024 | 00:20:35 (2) | 04:07 |
| 30.03.2024 | 00:26:01 (10) | 05:12 |
| 09.03.2024 | 00:22:48 (1) | 04:33 |
| 02.03.2024 | 00:27:09 (11) | 05:25 |
| 10.02.2024 | 00:23:50 (1) | 04:46 |
| 27.01.2024 | 00:26:53 (2) | 05:22 |
| 23.12.2023 | 00:25:02 (1) | 05:00 |
| 16.12.2023 | 00:25:26 (3) | 05:05 |
| 09.12.2023 | 00:22:31 (4) | 04:30 |
| 02.12.2023 | 00:22:09 (2) | 04:25 |
| 25.11.2023 | 00:24:52 (5) | 04:58 |
| 18.11.2023 | 00:25:01 (13) | 05:00 |
| 04.11.2023 | 00:21:01 (2) | 04:12 |
| 28.10.2023 | 00:21:04 (2) | 04:12 |
| 14.10.2023 | 00:20:36 (3) | 04:07 |
| 23.09.2023 | 00:19:55 (4) | 03:59 |
| 16.09.2023 | 00:19:52 (2) | 03:58 |
| 09.09.2023 | 00:19:59 (1) | 03:59 |
| 02.09.2023 | 00:21:21 (4) | 04:16 |
| 19.08.2023 | 00:20:08 (2) | 04:01 |
| 12.08.2023 | 00:20:12 (2) | 04:02 |
| 22.07.2023 | 00:20:39 (2) | 04:07 |
| 15.07.2023 | 00:22:58 (5) | 04:35 |
| 24.06.2023 | 00:19:34 (2) | 03:54 |
| 03.06.2023 | 00:19:38 (2) | 03:55 |
| 27.05.2023 | 00:20:11 (2) | 04:02 |
| 20.05.2023 | 00:19:57 (2) | 03:59 |
| 13.05.2023 | 00:20:54 (2) | 04:10 |
| 29.04.2023 | 00:24:07 (8) | 04:49 |
| 22.04.2023 | 00:20:59 (4) | 04:11 |
| 08.04.2023 | 00:22:05 (6) | 04:25 |
| 18.02.2023 | 00:22:42 (3) | 04:32 |
| 04.02.2023 | 00:22:37 (1) | 04:31 |
| 28.01.2023 | 00:22:54 (3) | 04:34 |
| 21.01.2023 | 00:23:16 (1) | 04:39 |
| 17.12.2022 | 00:23:03 (2) | 04:36 |
| 03.12.2022 | 00:23:01 (4) | 04:36 |
| 26.11.2022 | 00:23:32 (4) | 04:42 |
| 19.11.2022 | 00:23:00 (6) | 04:36 |
| 08.10.2022 | 00:20:48 (1) | 04:09 |
| 10.09.2022 | 00:19:50 (4) | 03:58 |
Волонтёрства (Красногорск, Губайловский Экопарк)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 30.05.2026 | Организатор |
| 23.05.2026 | Завершение мероприятия |
| 23.05.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 09.05.2026 | Организатор |
| 02.05.2026 | Организатор |
| 25.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 25.04.2026 | Завершение мероприятия |
| 18.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 11.04.2026 | Завершение мероприятия |
| 04.04.2026 | Организатор |
| 21.03.2026 | Разметка трассы |
| 21.03.2026 | Обработка результатов |
| 14.03.2026 | Завершение мероприятия |
| 07.03.2026 | Организатор |
| 28.02.2026 | Разметка трассы |
| 21.02.2026 | Организатор |
| 14.02.2026 | Организатор |
| 31.01.2026 | Организатор |
| 17.01.2026 | Организатор |
| 03.01.2026 | Организатор |
| 01.01.2026 | Раздача карточек позиций |
| 27.12.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 06.12.2025 | Организатор |
| 29.11.2025 | Фотограф |
| 15.11.2025 | Организатор |
| 08.11.2025 | Завершение мероприятия |
| 01.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.11.2025 | Секундомер |
| 25.10.2025 | Проведение разминки |
| 18.10.2025 | Организатор |
| 11.10.2025 | Подготовка мероприятия |
| 04.10.2025 | Завершение мероприятия |
| 04.10.2025 | Секундомер |
| 30.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 23.08.2025 | Организатор |
| 05.07.2025 | Организатор |
| 28.06.2025 | Завершение мероприятия |
| 21.06.2025 | Завершение мероприятия |
| 14.06.2025 | Завершение мероприятия |
| 14.06.2025 | Секундомер |
| 12.06.2025 | Завершение мероприятия |
| 07.06.2025 | Завершение мероприятия |
| 31.05.2025 | Секундомер |
| 24.05.2025 | Организатор |
| 17.05.2025 | Завершение мероприятия |
| 17.05.2025 | Секундомер |
| 03.05.2025 | Организатор |
| 26.04.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 12.04.2025 | Завершение мероприятия |
| 05.04.2025 | Организатор |
| 29.03.2025 | Организатор |
| 15.03.2025 | Организатор |
| 08.03.2025 | Завершение мероприятия |
| 01.03.2025 | Раздача карточек позиций |
| 22.02.2025 | Завершение мероприятия |
| 15.02.2025 | Видеограф |
| 08.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 25.01.2025 | Организатор |
| 18.01.2025 | Организатор |
| 11.01.2025 | Завершение мероприятия |
| 04.01.2025 | Завершение мероприятия |
| 01.01.2025 | Завершение мероприятия |
| 01.01.2025 | Секундомер |
| 28.12.2024 | Организатор |
| 14.12.2024 | Завершение мероприятия |
| 07.12.2024 | Завершение мероприятия |
| 07.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 07.12.2024 | Секундомер |
| 30.11.2024 | Разметка трассы |
| 23.11.2024 | Разметка трассы |
| 23.11.2024 | Завершение мероприятия |
| 16.11.2024 | Секундомер |
| 09.11.2024 | Завершение мероприятия |
| 09.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 03.11.2024 | Завершение мероприятия |
| 26.10.2024 | Организатор |
| 12.10.2024 | Завершение мероприятия |
| 05.10.2024 | Завершение мероприятия |
| 28.09.2024 | Завершение мероприятия |
| 21.09.2024 | Организатор |
| 14.09.2024 | Завершение мероприятия |
| 07.09.2024 | Обработка результатов |
| 07.09.2024 | Организатор |
| 31.08.2024 | Секундомер |
| 17.08.2024 | Завершение мероприятия |
| 03.08.2024 | Секундомер |
| 20.07.2024 | Завершение мероприятия |
| 13.07.2024 | Завершение мероприятия |
| 06.07.2024 | Разметка трассы |
| 06.07.2024 | Завершение мероприятия |
| 06.07.2024 | Секундомер |
| 15.06.2024 | Завершение мероприятия |
| 15.06.2024 | Секундомер |
| 12.06.2024 | Проверка трассы |
| 08.06.2024 | Проверка трассы |
| 25.05.2024 | Завершение мероприятия |
| 25.05.2024 | Секундомер |
| 27.04.2024 | Проверка трассы |
| 20.04.2024 | Раздача карточек позиций |
| 06.04.2024 | Завершение мероприятия |
| 16.03.2024 | Раздача карточек позиций |
| 17.02.2024 | Завершение мероприятия |
| 17.02.2024 | Секундомер |
| 27.01.2024 | Завершение мероприятия |
| 13.01.2024 | Секундомер |
| 02.12.2023 | Подготовка мероприятия |
| 25.11.2023 | Подготовка мероприятия |
| 11.11.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 28.10.2023 | Завершение мероприятия |
| 28.10.2023 | Подготовка мероприятия |
| 21.10.2023 | Подготовка мероприятия |
| 21.10.2023 | Секундомер |
| 09.09.2023 | Подготовка мероприятия |
| 26.08.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 26.08.2023 | Подготовка мероприятия |
| 19.08.2023 | Завершение мероприятия |
| 12.08.2023 | Подготовка мероприятия |
| 15.07.2023 | Подготовка мероприятия |
| 01.07.2023 | Подготовка мероприятия |
| 01.07.2023 | Секундомер |
| 03.06.2023 | Подготовка мероприятия |
| 06.05.2023 | Секундомер |
| 29.04.2023 | Подготовка мероприятия |
| 22.04.2023 | Подготовка мероприятия |
| 25.02.2023 | Подготовка мероприятия |
| 25.02.2023 | Секундомер |
| 11.02.2023 | Секундомер |
| 04.02.2023 | Подготовка мероприятия |
| 21.01.2023 | Подготовка мероприятия |
| 17.12.2022 | Подготовка мероприятия |
| 03.12.2022 | Подготовка мероприятия |
| 26.11.2022 | Подготовка мероприятия |
| 17.09.2022 | Раздача карточек позиций |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | 00:19:28 (2) | 03:53 | (Москва, Парк Северное Тушино) |
| 10.05.2025 | 00:19:20 (3) | 03:52 | (Москва, Парк Северное Тушино) |
| 07.10.2023 | 00:20:22 (1) | 04:04 | (Москва, Парк Северное Тушино) |
| 15.04.2023 | 00:20:19 (7) | 04:03 | (Москва, Ландшафтный парк Митино) |
| 10.12.2022 | 00:23:12 (4) | 04:38 | (Москва, Парк Северное Тушино) |
| 18.06.2022 | 00:19:56 (1) | 03:59 | (Москва, Парк Северное Тушино) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 15.04.2023 | Завершение мероприятия | (Москва, Ландшафтный парк Митино) |
| 25.06.2022 | Маршал | (Москва, Парк Северное Тушино) |
Метрики
Макс. серия
6 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:00:25
00:19:50 → 00:19:25
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 16 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.