Статистика участника
Юлия МОРОЗОВА
Часто посещаемый парк: Красногорск, Губайловский Экопарк (посещений: 88)
Всего финишей: 110
Волонтёрств (дней): 140
Лучшее время: 00:24:58 (06.07.2024, Красногорск, Губайловский Экопарк)
- Место в рейтинге парка: 291 из 836
- Место (Ж): 30 из 287
- Место (40-44): 72 из 179
- Место (Ж 40-44): 8 из 65
Результаты (Красногорск, Губайловский Экопарк)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 00:37:23 (27) | 07:28 |
| 14.03.2026 | 00:39:50 (70) | 07:58 |
| 07.03.2026 | 00:40:06 (20) | 08:01 |
| 28.02.2026 | 00:36:38 (15) | 07:19 |
| 31.01.2026 | 00:39:05 (19) | 07:49 |
| 24.01.2026 | 00:36:00 (21) | 07:12 |
| 10.01.2026 | 00:41:03 (21) | 08:12 |
| 03.01.2026 | 00:39:29 (16) | 07:53 |
| 01.01.2026 | 00:37:20 (24) | 07:28 |
| 27.12.2025 | 00:35:02 (20) | 07:00 |
| 13.12.2025 | 00:38:54 (25) | 07:46 |
| 06.12.2025 | 00:37:51 (31) | 07:34 |
| 22.11.2025 | 00:40:18 (39) | 08:03 |
| 08.11.2025 | 00:36:55 (37) | 07:23 |
| 01.11.2025 | 00:32:42 (16) | 06:32 |
| 18.10.2025 | 00:34:29 (21) | 06:53 |
| 11.10.2025 | 00:29:28 (33) | 05:53 |
| 04.10.2025 | 00:36:36 (30) | 07:19 |
| 30.08.2025 | 00:37:37 (37) | 07:31 |
| 09.08.2025 | 00:34:48 (25) | 06:57 |
| 26.07.2025 | 00:41:42 (35) | 08:20 |
| 12.07.2025 | 00:34:03 (16) | 06:48 |
| 28.06.2025 | 00:36:00 (63) | 07:12 |
| 07.06.2025 | 00:34:25 (29) | 06:53 |
| 17.05.2025 | 00:44:31 (28) | 08:54 |
| 10.05.2025 | 00:33:17 (21) | 06:39 |
| 03.05.2025 | 00:37:42 (19) | 07:32 |
| 15.03.2025 | 00:39:27 (36) | 07:53 |
| 08.03.2025 | 00:29:46 (24) | 05:57 |
| 01.03.2025 | 00:39:21 (19) | 07:52 |
| 08.02.2025 | 00:35:57 (25) | 07:11 |
| 01.02.2025 | 00:36:24 (25) | 07:16 |
| 25.01.2025 | 00:31:10 (17) | 06:14 |
| 18.01.2025 | 00:43:23 (24) | 08:40 |
| 11.01.2025 | 00:36:34 (22) | 07:18 |
| 04.01.2025 | 00:37:10 (16) | 07:26 |
| 01.01.2025 | 00:47:17 (19) | 09:27 |
| 14.12.2024 | 00:38:37 (20) | 07:43 |
| 30.11.2024 | 00:34:23 (20) | 06:52 |
| 16.11.2024 | 00:31:05 (24) | 06:13 |
| 09.11.2024 | 00:30:33 (25) | 06:06 |
| 03.11.2024 | 00:32:18 (32) | 06:27 |
| 12.10.2024 | 00:35:33 (29) | 07:06 |
| 05.10.2024 | 00:30:51 (25) | 06:10 |
| 14.09.2024 | 00:29:29 (27) | 05:53 |
| 31.08.2024 | 00:33:03 (29) | 06:36 |
| 24.08.2024 | 00:43:36 (45) | 08:43 |
| 17.08.2024 | 00:36:11 (34) | 07:14 |
| 10.08.2024 | 00:27:39 (13) | 05:31 |
| 20.07.2024 | 00:33:33 (21) | 06:42 |
| 13.07.2024 | 00:31:00 (17) | 06:12 |
| 06.07.2024 | 00:24:58 (5) | 04:59 |
| 29.06.2024 | 00:28:23 (19) | 05:40 |
| 12.06.2024 | 00:42:46 (30) | 08:33 |
| 08.06.2024 | 00:30:54 (30) | 06:10 |
| 18.05.2024 | 00:33:59 (35) | 06:47 |
| 20.04.2024 | 00:32:02 (30) | 06:24 |
| 13.04.2024 | 00:32:23 (24) | 06:28 |
| 06.04.2024 | 00:28:08 (14) | 05:37 |
| 30.03.2024 | 00:30:56 (24) | 06:11 |
| 16.03.2024 | 00:31:30 (14) | 06:18 |
| 09.03.2024 | 00:31:50 (21) | 06:22 |
| 20.01.2024 | 00:33:39 (11) | 06:43 |
| 13.01.2024 | 00:33:26 (12) | 06:41 |
| 01.01.2024 | 00:37:54 (23) | 07:34 |
| 23.12.2023 | 00:34:45 (14) | 06:57 |
| 02.12.2023 | 00:28:52 (13) | 05:46 |
| 11.11.2023 | 00:41:08 (22) | 08:13 |
| 04.11.2023 | 00:39:06 (24) | 07:49 |
| 28.10.2023 | 00:31:22 (13) | 06:16 |
| 14.10.2023 | 00:31:04 (16) | 06:12 |
| 07.10.2023 | 00:42:53 (19) | 08:34 |
| 12.08.2023 | 00:26:05 (7) | 05:13 |
| 05.08.2023 | 00:34:00 (16) | 06:48 |
| 22.07.2023 | 00:36:44 (12) | 07:20 |
| 08.07.2023 | 00:28:52 (11) | 05:46 |
| 01.07.2023 | 00:33:04 (11) | 06:36 |
| 24.06.2023 | 00:36:05 (19) | 07:13 |
| 10.06.2023 | 00:30:08 (15) | 06:01 |
| 20.05.2023 | 00:36:56 (22) | 07:23 |
| 01.04.2023 | 00:36:35 (10) | 07:19 |
| 11.03.2023 | 00:39:23 (23) | 07:52 |
| 31.12.2022 | 00:46:34 (15) | 09:18 |
| 17.09.2022 | 00:27:45 (14) | 05:33 |
| 10.09.2022 | 00:38:13 (21) | 07:38 |
| 20.08.2022 | 00:36:09 (15) | 07:13 |
| 06.08.2022 | 00:26:16 (7) | 05:15 |
| 02.07.2022 | 00:44:06 (14) | 08:49 |
Волонтёрства (Красногорск, Губайловский Экопарк)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 23.05.2026 | Замыкающий |
| 16.05.2026 | Подготовка мероприятия |
| 09.05.2026 | Фотограф |
| 09.05.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.05.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.05.2026 | Фотограф |
| 11.04.2026 | Фотограф |
| 28.03.2026 | Маршал |
| 14.03.2026 | Замыкающий |
| 07.03.2026 | Замыкающий |
| 21.02.2026 | Раздача карточек позиций |
| 21.02.2026 | Фотограф |
| 31.01.2026 | Замыкающий |
| 17.01.2026 | Раздача карточек позиций |
| 17.01.2026 | Фотограф |
| 10.01.2026 | Завершение мероприятия |
| 03.01.2026 | Замыкающий |
| 20.12.2025 | Раздача карточек позиций |
| 13.12.2025 | Замыкающий |
| 29.11.2025 | Секундомер |
| 25.10.2025 | Подготовка мероприятия |
| 27.09.2025 | Раздача карточек позиций |
| 13.09.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.08.2025 | Фотограф |
| 26.07.2025 | Замыкающий |
| 19.07.2025 | Раздача карточек позиций |
| 19.07.2025 | Фотограф |
| 28.06.2025 | Замыкающий |
| 21.06.2025 | Раздача карточек позиций |
| 21.06.2025 | Фотограф |
| 12.06.2025 | Завершение мероприятия |
| 12.06.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 12.06.2025 | Фотограф |
| 17.05.2025 | Замыкающий |
| 17.05.2025 | Завершение мероприятия |
| 10.05.2025 | Завершение мероприятия |
| 03.05.2025 | Замыкающий |
| 03.05.2025 | Обработка результатов |
| 12.04.2025 | Секундомер |
| 29.03.2025 | Маршал |
| 29.03.2025 | Обработка результатов |
| 22.03.2025 | Секундомер |
| 15.03.2025 | Замыкающий |
| 25.01.2025 | Завершение мероприятия |
| 25.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 18.01.2025 | Замыкающий |
| 11.01.2025 | Разметка трассы |
| 01.01.2025 | Замыкающий |
| 21.12.2024 | Раздача карточек позиций |
| 14.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 07.12.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 23.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 23.11.2024 | Обработка результатов |
| 23.11.2024 | Организатор |
| 12.10.2024 | Замыкающий |
| 05.10.2024 | Подготовка мероприятия |
| 28.09.2024 | Секундомер |
| 07.09.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 31.08.2024 | Проверка трассы |
| 24.08.2024 | Замыкающий |
| 24.08.2024 | Обработка результатов |
| 17.08.2024 | Замыкающий |
| 10.08.2024 | Подготовка мероприятия |
| 03.08.2024 | Фотограф |
| 27.07.2024 | Маршал |
| 27.07.2024 | Фотограф |
| 20.07.2024 | Подготовка мероприятия |
| 13.07.2024 | Подготовка мероприятия |
| 06.07.2024 | Подготовка мероприятия |
| 29.06.2024 | Разметка трассы |
| 22.06.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 22.06.2024 | Обработка результатов |
| 12.06.2024 | Замыкающий |
| 18.05.2024 | Подготовка мероприятия |
| 11.05.2024 | Разметка трассы |
| 11.05.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 11.05.2024 | Подготовка мероприятия |
| 11.05.2024 | Обработка результатов |
| 04.05.2024 | Обработка результатов |
| 04.05.2024 | Организатор |
| 13.04.2024 | Подготовка мероприятия |
| 06.04.2024 | Обработка результатов |
| 30.03.2024 | Проведение разминки |
| 30.03.2024 | Подготовка мероприятия |
| 16.03.2024 | Проведение разминки |
| 09.03.2024 | Проведение разминки |
| 09.03.2024 | Подготовка мероприятия |
| 17.02.2024 | Раздача карточек позиций |
| 10.02.2024 | Секундомер |
| 27.01.2024 | Раздача карточек позиций |
| 27.01.2024 | Подготовка мероприятия |
| 27.01.2024 | Обработка результатов |
| 27.01.2024 | Организатор |
| 20.01.2024 | Проведение разминки |
| 20.01.2024 | Подготовка мероприятия |
| 20.01.2024 | Обработка результатов |
| 13.01.2024 | Проведение разминки |
| 13.01.2024 | Подготовка мероприятия |
| 13.01.2024 | Обработка результатов |
| 06.01.2024 | Обработка результатов |
| 06.01.2024 | Организатор |
| 01.01.2024 | Проведение разминки |
| 30.12.2023 | Обработка результатов |
| 30.12.2023 | Организатор |
| 23.12.2023 | Обработка результатов |
| 16.12.2023 | Обработка результатов |
| 09.12.2023 | Раздача карточек позиций |
| 25.11.2023 | Обработка результатов |
| 18.11.2023 | Раздача карточек позиций |
| 18.11.2023 | Подготовка мероприятия |
| 18.11.2023 | Обработка результатов |
| 11.11.2023 | Замыкающий |
| 04.11.2023 | Подготовка мероприятия |
| 04.11.2023 | Обработка результатов |
| 28.10.2023 | Проведение разминки |
| 28.10.2023 | Подготовка мероприятия |
| 21.10.2023 | Обработка результатов |
| 14.10.2023 | Подготовка мероприятия |
| 07.10.2023 | Замыкающий |
| 07.10.2023 | Обработка результатов |
| 30.09.2023 | Раздача карточек позиций |
| 30.09.2023 | Фотограф |
| 23.09.2023 | Обработка результатов |
| 02.09.2023 | Подготовка мероприятия |
| 02.09.2023 | Обработка результатов |
| 19.08.2023 | Подготовка мероприятия |
| 19.08.2023 | Организатор |
| 12.08.2023 | Проведение разминки |
| 12.08.2023 | Обработка результатов |
| 05.08.2023 | Проведение разминки |
| 05.08.2023 | Подготовка мероприятия |
| 29.07.2023 | Проведение разминки |
| 29.07.2023 | Раздача карточек позиций |
| 29.07.2023 | Обработка результатов |
| 29.07.2023 | Организатор |
| 22.07.2023 | Подготовка мероприятия |
| 22.07.2023 | Обработка результатов |
| 15.07.2023 | Фотограф |
| 15.07.2023 | Обработка результатов |
| 08.07.2023 | Проведение разминки |
| 08.07.2023 | Обработка результатов |
| 01.07.2023 | Проведение разминки |
| 24.06.2023 | Завершение мероприятия |
| 24.06.2023 | Подготовка мероприятия |
| 17.06.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 10.06.2023 | Подготовка мероприятия |
| 03.06.2023 | Фотограф |
| 27.05.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 27.05.2023 | Подготовка мероприятия |
| 20.05.2023 | Завершение мероприятия |
| 20.05.2023 | Обработка результатов |
| 13.05.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 06.05.2023 | Проведение разминки |
| 06.05.2023 | Подготовка мероприятия |
| 06.05.2023 | Организатор |
| 29.04.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 22.04.2023 | Подготовка мероприятия |
| 22.04.2023 | Организатор |
| 08.04.2023 | Организатор |
| 01.04.2023 | Замыкающий |
| 18.03.2023 | Проведение разминки |
| 18.03.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.03.2023 | Подготовка мероприятия |
| 18.03.2023 | Организатор |
| 11.03.2023 | Подготовка мероприятия |
| 04.03.2023 | Секундомер |
| 25.02.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.02.2023 | Организатор |
| 04.02.2023 | Подготовка мероприятия |
| 04.02.2023 | Организатор |
| 28.01.2023 | Проверка трассы |
| 28.01.2023 | Организатор |
| 14.01.2023 | Подготовка мероприятия |
| 14.01.2023 | Секундомер |
| 01.01.2023 | Фотограф |
| 31.12.2022 | Замыкающий |
| 24.12.2022 | Раздача карточек позиций |
| 10.12.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 03.12.2022 | Раздача карточек позиций |
| 26.11.2022 | Раздача карточек позиций |
| 19.11.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 12.11.2022 | Раздача карточек позиций |
| 05.11.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 29.10.2022 | Раздача карточек позиций |
| 22.10.2022 | Раздача карточек позиций |
| 15.10.2022 | Секундомер |
| 08.10.2022 | Раздача карточек позиций |
| 24.09.2022 | Маршал |
| 10.09.2022 | Замыкающий |
| 03.09.2022 | Организатор |
| 20.08.2022 | Замыкающий |
| 13.08.2022 | Раздача карточек позиций |
| 06.08.2022 | Подготовка мероприятия |
| 30.07.2022 | Организатор |
| 16.07.2022 | Секундомер |
| 09.07.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.07.2022 | Замыкающий |
| 02.07.2022 | Подготовка мероприятия |
| 25.06.2022 | Раздача карточек позиций |
Результаты на других локациях
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 15.11.2025 | Пейсмейкер | (Красногорск, Павшинская Пойма) |
| 01.06.2024 | Сканирование штрих-кодов | (Одинцово, Мещерский) |
Метрики
Макс. серия
7 подряд
Текущая серия
1 подряд
Прогресс
−0:19:08
00:44:06 → 00:24:58
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 17 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.