Статистика участника
Алексей ТИТЯЕВ
Часто посещаемый парк: Москва, Парк Горького (посещений: 3)
Всего финишей: 19
Волонтёрств (дней): нет ☹
Лучшее время: 00:25:05 (10.05.2025, Москва, Строгино)
- Место в рейтинге парка: 1266 из 2876
- Место (М): 1033 из 1729
- Место (40-44): 267 из 525
- Место (М 40-44): 224 из 339
Результаты (Москва, Парк Горького)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 04.07.2026 | 00:39:26 (55) | 07:53 |
| 27.06.2026 | 00:37:56 (49) | 07:35 |
| 26.04.2025 | 00:26:11 (26) | 05:14 |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 06.06.2026 | 00:37:34 (64) | 07:30 | (Москва, Коломенское) |
| 09.05.2026 | 00:37:01 (35) | 07:24 | (Москва, Чертаново Кировоградские пруды) |
| 27.09.2025 | 00:40:26 (57) | 08:05 | (Москва, Битца) |
| 14.06.2025 | 00:37:27 (45) | 07:29 | (Красногорск, Павшинская Пойма) |
| 31.05.2025 | 00:33:16 (158) | 06:39 | (Курск, Боева Дача) |
| 24.05.2025 | 00:37:26 (36) | 07:29 | (Красногорск, Павшинская Пойма) |
| 10.05.2025 | 00:25:05 (6) | 05:01 | (Москва, Строгино) |
| 03.05.2025 | 00:36:08 (27) | 07:13 | (Москва, Крылатское) |
| 05.04.2025 | 00:35:41 (36) | 07:08 | (Москва, Фили) |
| 29.03.2025 | 00:34:28 (18) | 06:53 | (Москва, Парк Победы) |
| 15.03.2025 | 00:33:28 (160) | 06:41 | (Курск, Боева Дача) |
| 08.03.2025 | 00:33:55 (66) | 06:47 | (Москва, Бутово) |
| 01.03.2025 | 00:34:18 (31) | 06:51 | (Одинцово, Мещерский) |
| 15.02.2025 | 00:37:21 (19) | 07:28 | (Москва, Филатов Луг) |
| 08.02.2025 | 00:37:32 (33) | 07:30 | (Москва, Рассказовка) |
| 04.01.2025 | 00:40:58 (20) | 08:11 | (Кисловодск, Кисловодский парк) |
Метрики
Макс. серия
2 подряд
Текущая серия
2 подряд
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 4 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.