Статистика участника
Алексей СЕМЕНОВ
Часто посещаемый парк: Москва, Дружба (посещений: 178)
Всего финишей: 179
Волонтёрств (дней): 6
Лучшее время: 00:30:20 (21.10.2023, Москва, Дружба)
- Место в рейтинге парка: 844 из 1242
- Место (М): 619 из 749
- Место (60-64): 6 из 13
- Место (М 60-64): 6 из 11
Результаты (Москва, Дружба)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 00:37:37 (45) | 07:31 |
| 16.05.2026 | 00:38:21 (44) | 07:40 |
| 09.05.2026 | 00:38:40 (61) | 07:44 |
| 02.05.2026 | 00:39:05 (33) | 07:49 |
| 25.04.2026 | 00:40:01 (55) | 08:00 |
| 18.04.2026 | 00:37:52 (61) | 07:34 |
| 11.04.2026 | 00:37:50 (52) | 07:34 |
| 04.04.2026 | 00:43:06 (63) | 08:37 |
| 14.03.2026 | 00:39:57 (44) | 07:59 |
| 07.03.2026 | 00:39:30 (51) | 07:54 |
| 28.02.2026 | 00:45:56 (33) | 09:11 |
| 21.02.2026 | 00:45:59 (34) | 09:11 |
| 31.01.2026 | 00:45:25 (30) | 09:05 |
| 17.01.2026 | 00:42:03 (42) | 08:24 |
| 03.01.2026 | 00:41:16 (37) | 08:15 |
| 01.01.2026 | 00:42:39 (47) | 08:31 |
| 27.12.2025 | 00:42:53 (48) | 08:34 |
| 20.12.2025 | 00:36:11 (50) | 07:14 |
| 13.12.2025 | 00:39:30 (41) | 07:54 |
| 06.12.2025 | 00:40:06 (39) | 08:01 |
| 29.11.2025 | 00:39:31 (186) | 07:54 |
| 22.11.2025 | 00:39:54 (51) | 07:58 |
| 15.11.2025 | 00:39:04 (64) | 07:48 |
| 08.11.2025 | 00:37:38 (59) | 07:31 |
| 02.11.2025 | 00:36:58 (47) | 07:23 |
| 25.10.2025 | 00:35:48 (58) | 07:09 |
| 18.10.2025 | 00:37:31 (61) | 07:30 |
| 11.10.2025 | 00:37:44 (52) | 07:32 |
| 04.10.2025 | 00:39:23 (55) | 07:52 |
| 13.09.2025 | 00:35:50 (45) | 07:10 |
| 06.09.2025 | 00:36:30 (48) | 07:18 |
| 30.08.2025 | 00:36:00 (52) | 07:12 |
| 23.08.2025 | 00:36:47 (33) | 07:21 |
| 16.08.2025 | 00:34:56 (52) | 06:59 |
| 09.08.2025 | 00:32:20 (33) | 06:28 |
| 02.08.2025 | 00:37:36 (31) | 07:31 |
| 19.07.2025 | 00:35:40 (38) | 07:08 |
| 12.07.2025 | 00:37:27 (35) | 07:29 |
| 05.07.2025 | 00:38:52 (34) | 07:46 |
| 28.06.2025 | 00:35:45 (39) | 07:09 |
| 21.06.2025 | 00:37:22 (31) | 07:28 |
| 14.06.2025 | 00:37:19 (35) | 07:27 |
| 12.06.2025 | 00:35:39 (34) | 07:07 |
| 07.06.2025 | 00:35:53 (58) | 07:10 |
| 31.05.2025 | 00:36:52 (50) | 07:22 |
| 24.05.2025 | 00:36:49 (30) | 07:21 |
| 17.05.2025 | 00:37:02 (32) | 07:24 |
| 10.05.2025 | 00:38:31 (31) | 07:42 |
| 03.05.2025 | 00:36:58 (29) | 07:23 |
| 26.04.2025 | 00:37:28 (34) | 07:29 |
| 19.04.2025 | 00:36:34 (49) | 07:18 |
| 12.04.2025 | 00:43:53 (44) | 08:46 |
| 05.04.2025 | 00:40:08 (52) | 08:01 |
| 29.03.2025 | 00:36:58 (49) | 07:23 |
| 22.03.2025 | 00:38:30 (51) | 07:42 |
| 15.03.2025 | 00:36:32 (39) | 07:18 |
| 08.03.2025 | 00:38:46 (56) | 07:45 |
| 15.02.2025 | 00:38:11 (34) | 07:38 |
| 08.02.2025 | 00:36:50 (42) | 07:22 |
| 25.01.2025 | 00:37:48 (43) | 07:33 |
| 18.01.2025 | 00:38:05 (40) | 07:37 |
| 11.01.2025 | 00:38:51 (41) | 07:46 |
| 04.01.2025 | 00:37:52 (21) | 07:34 |
| 01.01.2025 | 00:39:09 (41) | 07:49 |
| 29.12.2024 | 00:37:23 (25) | 07:28 |
| 21.12.2024 | 00:38:35 (36) | 07:43 |
| 14.12.2024 | 00:39:50 (28) | 07:58 |
| 07.12.2024 | 00:37:23 (33) | 07:28 |
| 30.11.2024 | 00:34:11 (97) | 06:50 |
| 23.11.2024 | 00:36:01 (38) | 07:12 |
| 16.11.2024 | 00:35:24 (44) | 07:04 |
| 09.11.2024 | 00:34:50 (39) | 06:58 |
| 26.10.2024 | 00:40:46 (47) | 08:09 |
| 19.10.2024 | 00:33:46 (37) | 06:45 |
| 12.10.2024 | 00:33:24 (26) | 06:40 |
| 05.10.2024 | 00:34:36 (37) | 06:55 |
| 28.09.2024 | 00:34:36 (18) | 06:55 |
| 21.09.2024 | 00:33:29 (34) | 06:41 |
| 31.08.2024 | 00:34:41 (54) | 06:56 |
| 24.08.2024 | 00:34:47 (43) | 06:57 |
| 17.08.2024 | 00:33:32 (42) | 06:42 |
| 10.08.2024 | 00:34:58 (26) | 06:59 |
| 03.08.2024 | 00:34:32 (35) | 06:54 |
| 27.07.2024 | 00:34:50 (30) | 06:58 |
| 20.07.2024 | 00:34:50 (33) | 06:58 |
| 13.07.2024 | 00:38:17 (37) | 07:39 |
| 06.07.2024 | 00:34:17 (24) | 06:51 |
| 29.06.2024 | 00:35:32 (20) | 07:06 |
| 22.06.2024 | 00:34:11 (46) | 06:50 |
| 12.06.2024 | 00:35:22 (41) | 07:04 |
| 08.06.2024 | 00:34:37 (36) | 06:55 |
| 01.06.2024 | 00:34:59 (45) | 06:59 |
| 25.05.2024 | 00:33:38 (32) | 06:43 |
| 18.05.2024 | 00:34:56 (23) | 06:59 |
| 11.05.2024 | 00:35:33 (20) | 07:06 |
| 04.05.2024 | 00:32:53 (44) | 06:34 |
| 20.04.2024 | 00:35:07 (29) | 07:01 |
| 06.04.2024 | 00:43:22 (32) | 08:40 |
| 30.03.2024 | 00:35:50 (45) | 07:10 |
| 16.03.2024 | 00:35:34 (26) | 07:06 |
| 09.03.2024 | 00:36:53 (27) | 07:22 |
| 02.03.2024 | 00:36:52 (25) | 07:22 |
| 24.02.2024 | 00:38:42 (17) | 07:44 |
| 10.02.2024 | 00:37:07 (19) | 07:25 |
| 27.01.2024 | 00:37:40 (23) | 07:32 |
| 20.01.2024 | 00:38:37 (18) | 07:43 |
| 13.01.2024 | 00:35:39 (21) | 07:07 |
| 06.01.2024 | 00:41:03 (13) | 08:12 |
| 01.01.2024 | 00:37:13 (36) | 07:26 |
| 30.12.2023 | 00:38:36 (17) | 07:43 |
| 23.12.2023 | 00:36:54 (12) | 07:22 |
| 16.12.2023 | 00:35:04 (20) | 07:00 |
| 09.12.2023 | 00:37:54 (15) | 07:34 |
| 02.12.2023 | 00:36:59 (16) | 07:23 |
| 25.11.2023 | 00:36:24 (105) | 07:16 |
| 18.11.2023 | 00:33:49 (22) | 06:45 |
| 11.11.2023 | 00:34:28 (26) | 06:53 |
| 04.11.2023 | 00:33:55 (19) | 06:47 |
| 28.10.2023 | 00:35:53 (14) | 07:10 |
| 21.10.2023 | 00:30:20 (26) | 06:04 |
| 14.10.2023 | 00:32:23 (21) | 06:28 |
| 07.10.2023 | 00:33:06 (24) | 06:37 |
| 09.09.2023 | 00:31:39 (29) | 06:19 |
| 02.09.2023 | 00:34:01 (17) | 06:48 |
| 26.08.2023 | 00:37:22 (24) | 07:28 |
| 19.08.2023 | 00:33:38 (22) | 06:43 |
| 12.08.2023 | 00:32:31 (22) | 06:30 |
| 05.08.2023 | 00:33:39 (15) | 06:43 |
| 29.07.2023 | 00:33:29 (9) | 06:41 |
| 22.07.2023 | 00:34:40 (16) | 06:56 |
| 15.07.2023 | 00:35:20 (17) | 07:04 |
| 08.07.2023 | 00:34:00 (17) | 06:48 |
| 01.07.2023 | 00:33:59 (15) | 06:47 |
| 24.06.2023 | 00:34:21 (24) | 06:52 |
| 17.06.2023 | 00:33:38 (23) | 06:43 |
| 10.06.2023 | 00:34:04 (21) | 06:48 |
| 03.06.2023 | 00:33:51 (17) | 06:46 |
| 27.05.2023 | 00:38:14 (17) | 07:38 |
| 20.05.2023 | 00:36:27 (18) | 07:17 |
| 06.05.2023 | 00:35:07 (18) | 07:01 |
| 29.04.2023 | 00:37:04 (16) | 07:24 |
| 22.04.2023 | 00:36:42 (19) | 07:20 |
| 15.04.2023 | 00:37:00 (14) | 07:24 |
| 08.04.2023 | 00:36:47 (31) | 07:21 |
| 01.04.2023 | 00:38:15 (28) | 07:39 |
| 25.03.2023 | 00:35:33 (21) | 07:06 |
| 18.03.2023 | 00:37:22 (22) | 07:28 |
| 04.03.2023 | 00:38:14 (15) | 07:38 |
| 25.02.2023 | 00:40:31 (9) | 08:06 |
| 18.02.2023 | 00:37:00 (10) | 07:24 |
| 11.02.2023 | 00:36:16 (16) | 07:15 |
| 04.02.2023 | 00:37:19 (14) | 07:27 |
| 28.01.2023 | 00:38:06 (9) | 07:37 |
| 21.01.2023 | 00:35:43 (12) | 07:08 |
| 14.01.2023 | 00:36:38 (11) | 07:19 |
| 07.01.2023 | 00:40:18 (8) | 08:03 |
| 31.12.2022 | 00:38:38 (17) | 07:43 |
| 24.12.2022 | 00:39:32 (14) | 07:54 |
| 10.12.2022 | 00:38:00 (11) | 07:36 |
| 03.12.2022 | 00:36:34 (13) | 07:18 |
| 26.11.2022 | 00:36:27 (13) | 07:17 |
| 19.11.2022 | 00:35:54 (19) | 07:10 |
| 12.11.2022 | 00:35:17 (22) | 07:03 |
| 05.11.2022 | 00:34:59 (16) | 06:59 |
| 29.10.2022 | 00:33:51 (22) | 06:46 |
| 22.10.2022 | 00:33:53 (20) | 06:46 |
| 15.10.2022 | 00:34:03 (16) | 06:48 |
| 08.10.2022 | 00:32:37 (11) | 06:31 |
| 01.10.2022 | 00:33:15 (15) | 06:39 |
| 24.09.2022 | 00:34:35 (5) | 06:55 |
| 17.09.2022 | 00:33:56 (15) | 06:47 |
| 20.08.2022 | 00:32:07 (13) | 06:25 |
| 13.08.2022 | 00:34:04 (13) | 06:48 |
| 30.07.2022 | 00:33:48 (13) | 06:45 |
| 16.07.2022 | 00:31:52 (9) | 06:22 |
| 09.07.2022 | 00:32:18 (17) | 06:27 |
| 02.07.2022 | 00:32:08 (8) | 06:25 |
| 11.06.2022 | 00:33:14 (10) | 06:38 |
Волонтёрства (Москва, Дружба)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 07.03.2026 | Организация финиша |
| 22.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 23.08.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 14.06.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 14.06.2025 | Фотограф |
| 12.10.2024 | Пейсмейкер |
| 12.10.2024 | Фотограф |
| 05.10.2024 | Фотограф |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | 00:32:00 (39) | 06:24 | (Калининград, Нижний пруд) |
Метрики
Макс. серия
21 подряд
Текущая серия
8 подряд
Прогресс
−0:02:54
00:33:14 → 00:30:20
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 9 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.