Статистика участника
Роман КОРОЛЁВ
Часто посещаемый парк: Москва, Черкизовский пруд (посещений: 18)
Всего финишей: 22
Волонтёрств (дней): 2
Лучшее время: 00:21:53 (09.05.2026, Москва, Черкизовский пруд)
- Место в рейтинге парка: 162 из 1032
- Место (М): 154 из 642
- Место (30-34): 27 из 148
- Место (М 30-34): 25 из 92
Результаты (Москва, Черкизовский пруд)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 09.05.2026 | 00:21:53 (7) | 04:22 |
| 02.05.2026 | 00:22:43 (7) | 04:32 |
| 11.04.2026 | 00:31:54 (34) | 06:22 |
| 03.01.2026 | 00:27:33 (9) | 05:30 |
| 01.01.2026 | 00:26:53 (14) | 05:22 |
| 20.12.2025 | 00:24:06 (6) | 04:49 |
| 06.12.2025 | 00:23:49 (10) | 04:45 |
| 02.11.2025 | 00:22:45 (9) | 04:33 |
| 18.10.2025 | 00:23:33 (5) | 04:42 |
| 11.10.2025 | 00:23:24 (8) | 04:40 |
| 27.09.2025 | 00:22:21 (5) | 04:28 |
| 06.09.2025 | 00:22:57 (9) | 04:35 |
| 09.08.2025 | 00:22:19 (14) | 04:27 |
| 26.07.2025 | 00:23:25 (5) | 04:41 |
| 05.07.2025 | 00:24:40 (14) | 04:56 |
| 28.06.2025 | 00:22:40 (10) | 04:32 |
| 21.06.2025 | 00:23:32 (9) | 04:42 |
| 07.06.2025 | 00:24:09 (8) | 04:49 |
Волонтёрства (Москва, Черкизовский пруд)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 03.01.2026 | Проведение разминки |
| 03.01.2026 | Инструктаж новых участников |
| 26.07.2025 | Проведение разминки |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | 00:25:30 (9) | 05:06 | (Улан-Удэ, Парк Юбилейный) |
| 16.08.2025 | 00:22:38 (7) | 04:31 | (Пенза, Олимпийская аллея) |
| 14.06.2025 | 00:23:24 (29) | 04:40 | (Санкт-Петербург, Сосновка) |
| 12.06.2025 | 00:23:55 (12) | 04:47 | (Москва, Сокольники) |
Метрики
Макс. серия
3 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:02:16
00:24:09 → 00:21:53
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 6 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.