Статистика участника
Александра ШЕРСТНЕВА
Часто посещаемый парк: Челябинск, Экопарк (посещений: 6)
Всего финишей: 8
Волонтёрств (дней): 12
Лучшее время: 00:44:16 (02.11.2025, Челябинск, Лесопарковая улица)
- Место в рейтинге парка: 1179 из 1196
- Место (Ж): 411 из 415
- Место (40-44): 212 из 213
- Место (Ж 40-44): 82 из 83
Результаты (Челябинск, Лесопарковая улица)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 21.03.2026 | 00:51:29 (31) | 10:17 |
| 02.11.2025 | 00:44:16 (16) | 08:51 |
Волонтёрства (Челябинск, Лесопарковая улица)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 21.03.2026 | Замыкающий |
| 14.03.2026 | Секундомер |
| 29.11.2025 | Секундомер |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 00:45:43 (45) | 09:08 | (Челябинск, Экопарк) |
| 31.01.2026 | 00:47:09 (43) | 09:25 | (Челябинск, Экопарк) |
| 24.01.2026 | 00:54:06 (20) | 10:49 | (Челябинск, Экопарк) |
| 17.01.2026 | 00:45:17 (28) | 09:03 | (Челябинск, Экопарк) |
| 10.01.2026 | 00:47:36 (35) | 09:31 | (Челябинск, Экопарк) |
| 18.10.2025 | 00:45:52 (64) | 09:10 | (Челябинск, Экопарк) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | Организатор | (Челябинск, Челябинск Тополиная аллея) |
| 30.05.2026 | Обработка результатов | (Челябинск, Челябинск Тополиная аллея) |
| 23.05.2026 | Организатор | (Челябинск, Челябинск Тополиная аллея) |
| 23.05.2026 | Обработка результатов | (Челябинск, Челябинск Тополиная аллея) |
| 16.05.2026 | Обработка результатов | (Челябинск, Челябинск Тополиная аллея) |
| 16.05.2026 | Организатор | (Челябинск, Челябинск Тополиная аллея) |
| 09.05.2026 | Организатор | (Челябинск, Челябинск Тополиная аллея) |
| 09.05.2026 | Обработка результатов | (Челябинск, Челябинск Тополиная аллея) |
| 07.02.2026 | Подготовка мероприятия | (Челябинск, Экопарк) |
| 24.01.2026 | Замыкающий | (Челябинск, Экопарк) |
| 17.01.2026 | Подготовка мероприятия | (Челябинск, Экопарк) |
| 10.01.2026 | Замыкающий | (Челябинск, Экопарк) |
| 01.11.2025 | Проведение разминки | (Челябинск, Экопарк) |
| 01.11.2025 | Фотограф | (Челябинск, Экопарк) |
Метрики
Макс. серия
1 подряд
Текущая серия
0 подряд
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 5 из 20 достижений