Статистика участника
Петр ШАВРИН
Часто посещаемый парк: Челябинск, Лесопарковая улица (посещений: 1)
Всего финишей: 1
Волонтёрств (дней): 100
Лучшее время: 00:33:06 (03.08.2024, Челябинск, Лесопарковая улица)
- Место в рейтинге парка: 1011 из 1258
- Место (М): 574 из 642
- Место (45-49): 108 из 138
- Место (М 45-49): 69 из 80
Результаты (Челябинск, Лесопарковая улица)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 00:33:06 (43) | 06:37 |
Волонтёрства (Челябинск, Лесопарковая улица)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 16.05.2026 | Секундомер |
| 02.05.2026 | Секундомер |
| 28.02.2026 | Секундомер |
| 21.02.2026 | Подготовка мероприятия |
| 07.02.2026 | Секундомер |
| 17.01.2026 | Раздача карточек позиций |
| 03.01.2026 | Секундомер |
| 01.01.2026 | Секундомер |
| 27.12.2025 | Секундомер |
| 20.12.2025 | Секундомер |
| 13.12.2025 | Секундомер |
| 29.11.2025 | Секундомер |
| 22.11.2025 | Секундомер |
| 15.11.2025 | Секундомер |
| 08.11.2025 | Секундомер |
| 18.10.2025 | Секундомер |
| 04.10.2025 | Раздача карточек позиций |
| 27.09.2025 | Секундомер |
| 20.09.2025 | Маршал |
| 23.08.2025 | Разное |
| 09.08.2025 | Секундомер |
| 26.07.2025 | Секундомер |
| 24.05.2025 | Секундомер |
| 10.05.2025 | Секундомер |
| 03.05.2025 | Секундомер |
| 26.04.2025 | Секундомер |
| 22.03.2025 | Секундомер |
| 01.03.2025 | Секундомер |
| 22.02.2025 | Секундомер |
| 15.02.2025 | Секундомер |
| 08.02.2025 | Секундомер |
| 01.02.2025 | Секундомер |
| 25.01.2025 | Секундомер |
| 18.01.2025 | Секундомер |
| 11.01.2025 | Секундомер |
| 04.01.2025 | Секундомер |
| 01.01.2025 | Секундомер |
| 29.12.2024 | Секундомер |
| 28.12.2024 | Секундомер |
| 21.12.2024 | Секундомер |
| 14.12.2024 | Секундомер |
| 07.12.2024 | Секундомер |
| 30.11.2024 | Секундомер |
| 23.11.2024 | Секундомер |
| 16.11.2024 | Секундомер |
| 09.11.2024 | Секундомер |
| 02.11.2024 | Секундомер |
| 26.10.2024 | Секундомер |
| 19.10.2024 | Секундомер |
| 12.10.2024 | Секундомер |
| 05.10.2024 | Секундомер |
| 28.09.2024 | Подготовка мероприятия |
| 11.05.2024 | Секундомер |
| 30.03.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 16.03.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 09.03.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.03.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 24.02.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 17.02.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 10.02.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 03.02.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 27.01.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 20.01.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 13.01.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.01.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.12.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 23.12.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 16.12.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.12.2023 | Раздача карточек позиций |
| 25.11.2023 | Секундомер |
| 28.10.2023 | Секундомер |
| 09.09.2023 | Подготовка мероприятия |
| 12.08.2023 | Секундомер |
| 29.07.2023 | Раздача карточек позиций |
| 10.06.2023 | Раздача карточек позиций |
| 03.06.2023 | Подготовка мероприятия |
| 27.05.2023 | Раздача карточек позиций |
| 20.05.2023 | Раздача карточек позиций |
| 06.05.2023 | Раздача карточек позиций |
| 29.04.2023 | Раздача карточек позиций |
| 22.04.2023 | Раздача карточек позиций |
| 15.04.2023 | Секундомер |
| 25.03.2023 | Раздача карточек позиций |
| 18.03.2023 | Раздача карточек позиций |
| 11.03.2023 | Раздача карточек позиций |
| 04.03.2023 | Секундомер |
| 18.02.2023 | Раздача карточек позиций |
| 11.02.2023 | Раздача карточек позиций |
| 04.02.2023 | Секундомер |
| 28.01.2023 | Раздача карточек позиций |
| 21.01.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.01.2023 | Секундомер |
| 07.01.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 31.12.2022 | Раздача карточек позиций |
| 24.12.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 10.12.2022 | Сканирование штрих-кодов |
| 03.12.2022 | Раздача карточек позиций |
| 19.11.2022 | Секундомер |
| 05.11.2022 | Раздача карточек позиций |
| 29.10.2022 | Раздача карточек позиций |
Метрики
Макс. серия
1 подряд
Текущая серия
0 подряд
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 7 из 20 достижений