Удержание и отток

Сравнение парков по возвратам через 1/3/6 месяцев и оттоку (90 дней).

#ГородПарк НовыеВозврат 1м Возврат 3мВозврат 6м Отток 90д
1 Александров Александров Сосенки 332 31.3% 35.5% 38.6% 88.1%
2 Анапа Пляж 40 лет Победы 972 34.1% 39.6% 41.9% 84.2%
3 Ангарск Парк 10-летия Ангарска 543 39.2% 48.1% 52.1% 67.4%
4 Архангельск Пур-Наволок 303 29.4% 34.3% 36.0% 82.7%
5 Астрахань Петровская набережная 608 32.9% 37.0% 39.1% 82.1%
6 Ахтубинск парк Лётный 174 45.4% 50.0% 53.4% 79.1%
7 Балашиха Парк Заречная 897 30.2% 35.7% 38.7% 84.4%
8 Балашиха Пестовский 2538 34.4% 41.5% 45.9% 76.0%
9 Барнаул Парк Изумрудный 799 28.7% 34.7% 37.2% 86.0%
10 Белгород Парк Победы 1540 35.5% 42.7% 46.9% 83.5%
11 Берёзовский Тропа Здоровья 124 13.7% 17.7% 21.0% 85.1%
12 Бийск Квартал АБ 246 35.0% 39.8% 44.7% 75.3%
13 Боровичи Парк 30-летия Октября 480 36.9% 44.6% 47.5% 83.9%
14 Бузулук Парк Пушкина 591 46.0% 53.1% 54.8% 79.8%
15 Видное Лесопарк Высота 316 15.8% 19.0% 19.0% 0.0%
16 Владикавказ Дендрарий 408 24.3% 28.7% 29.9% 87.8%
17 Владимир Центральный парк 634 15.0% 20.0% 21.3% 93.0%
18 Волгоград Красноармейский 300 35.0% 44.7% 49.7% 78.2%
19 Волгоград Панорама 1281 32.0% 37.9% 40.3% 86.6%
20 Волжский Парк Волжский 427 35.1% 41.9% 45.7% 78.4%
21 Вологда Парк Ветеранов 329 33.1% 36.8% 40.4% 66.4%
22 Воркута Городской парк 134 51.5% 56.7% 58.2% 81.2%
23 Воронеж Парк Танаис 318 42.1% 48.4% 48.7% 47.6%
24 Воронеж Центральный парк 2297 27.4% 33.0% 37.0% 86.6%
25 Выкса Лебединый Рай 425 37.4% 46.6% 49.9% 82.9%
26 Гатчина Парк Приоратский 793 13.1% 16.1% 18.7% 93.2%
27 Горно-Алтайск Городской парк 190 36.8% 44.7% 46.8% 82.1%
28 Горячий Ключ Городской парк 518 34.2% 41.1% 45.2% 79.4%
29 Грязи Городской пляж 351 25.4% 31.3% 33.3% 92.8%
30 Губаха Парк Гагарина 154 32.5% 42.9% 45.5% 80.5%
31 Динская Парк Комсомольский 511 38.7% 45.8% 48.5% 82.2%
32 Долгопрудный Парк на ул. Молодежная 966 29.8% 36.9% 40.8% 86.0%
33 Домодедово Городской лес 764 28.1% 35.1% 39.1% 85.6%
34 Екатеринбург Академический 606 28.7% 34.3% 39.1% 73.4%
35 Екатеринбург Парк Маяковского 1257 26.2% 34.3% 37.5% 86.7%
36 Екатеринбург Плотинка 2441 24.0% 30.2% 33.8% 87.5%
37 Екатеринбург Уралмаш 159 25.2% 25.2% 25.2% 0.0%
38 Ессентуки Городское озеро 474 16.7% 20.7% 22.8% 94.0%
39 Железноводск Железноводский курортный парк 861 13.1% 15.3% 16.8% 95.1%
40 Жуковский Центральный парк 870 27.8% 36.0% 39.8% 83.3%
41 Зеленогорск Набережная улица 264 34.1% 39.4% 43.9% 86.1%
42 Зеленодольск Соловьиная роща 187 20.3% 24.1% 26.2% 84.6%
43 Ивантеевка Городской парк 248 17.3% 21.8% 27.0% 80.1%
44 Ижевск Парк Кирова 458 29.9% 36.9% 39.7% 82.5%
45 Иннополис Ярмарочная площадь 422 22.3% 28.2% 29.4% 95.7%
46 Иркутск Парк Остров Юность 1750 35.1% 41.1% 44.4% 81.3%
47 Истра Городской парк 793 23.6% 28.8% 30.8% 85.7%
48 Йошкар-Ола Аллея Здоровья 678 34.7% 40.4% 43.8% 82.1%
49 Казань Казань центральный парк 2542 8.6% 10.7% 12.0% 92.5%
50 Калининград Нижний пруд 1593 23.8% 28.3% 31.1% 89.6%
51 Калуга Калуга 712 23.2% 26.3% 27.9% 88.9%
52 Каменск-Уральский Парк Космос 477 42.3% 47.2% 50.9% 72.3%
53 Кемерово Комсомольский 539 36.9% 45.5% 48.2% 85.4%
54 Кимры Коммунистическая набережная 245 24.5% 27.8% 32.2% 87.4%
55 Киров Улица Набережная Грина 756 37.3% 46.2% 48.8% 84.2%
56 Кисловодск Кисловодский парк 1892 14.2% 15.3% 16.9% 93.8%
57 Клин Сестрорецкий парк 586 32.8% 38.1% 41.6% 85.2%
58 Коломна Парк Мира 1008 29.4% 35.1% 39.5% 83.6%
59 Кольчугино Стадион Кабельщик 243 10.7% 13.6% 15.6% 97.9%
60 Королёв Акуловский водоканал 1101 27.1% 35.1% 39.5% 84.8%
61 Котельники Кузьминский лесопарк 569 17.2% 23.0% 25.8% 91.7%
62 Красноармейск Банный лес 209 28.2% 32.1% 32.1% 0.0%
63 Красногорск Губайловский Экопарк 837 26.2% 32.5% 34.8% 89.6%
64 Красногорск Изумрудные холмы 211 18.0% 19.9% 19.9% 0.0%
65 Красногорск Павшинская Пойма 1205 25.0% 32.2% 37.0% 82.3%
66 Краснодар Парк 30-летия Победы 205 18.0% 23.9% 25.9% 76.6%
67 Краснодар Солнечный остров 2045 31.9% 40.4% 43.9% 85.4%
68 Краснодар Чистяковская роща 1577 28.8% 37.1% 42.1% 83.4%
69 Красноярск Красноярск набережная 1023 29.7% 34.2% 38.1% 85.9%
70 Красный Сулин Парк им. А. Сулина 352 32.4% 36.1% 37.5% 85.4%
71 Кстово Парк Юбилейный 298 28.2% 35.2% 37.6% 79.0%
72 Кудрово Мега Парк Кудрово 972 32.3% 38.5% 41.8% 83.5%
73 Курган Центральный парк 622 42.4% 49.2% 51.9% 76.4%
74 Курск Боева Дача 2321 34.0% 41.7% 45.8% 77.5%
75 Курчатов Тёплый Берег 315 38.1% 43.2% 47.0% 84.7%
76 Липецк Парк Победы 990 34.1% 41.8% 45.6% 80.6%
77 Лихославль Лыжная трасса (парк Южный) 163 18.4% 21.5% 23.9% 92.9%
78 Лобня Городской парк 689 26.6% 34.3% 37.6% 83.7%
79 Люберцы Люберцы Томилинский 780 37.8% 42.9% 45.3% 82.4%
80 Люберцы Малаховское озеро 335 16.7% 21.5% 23.9% 81.4%
81 Люберцы Наташинский парк 1413 30.6% 38.0% 41.6% 84.0%
82 Магнитогорск Парк Южный 327 22.0% 31.2% 41.9% 72.9%
83 Магнитогорск Притяжение 1644 29.5% 40.2% 44.5% 82.7%
84 Магнитогорск Экопарк 2466 33.0% 41.5% 44.6% 89.4%
85 Майкоп Городской парк им. Горького 396 27.5% 34.3% 39.6% 82.7%
86 Мариуполь Приморский парк 273 17.2% 19.4% 23.1% 92.2%
87 Михайловка Парк Смехова 285 41.1% 47.7% 51.9% 80.4%
88 Москва Алёшкинский лес 633 18.6% 23.5% 26.5% 87.7%
89 Москва Бабушкинский на Яузе 1455 23.7% 30.7% 33.9% 87.8%
90 Москва Бирюлёвский дендропарк 612 16.7% 21.6% 26.1% 85.9%
91 Москва Битца 1234 20.5% 27.6% 32.0% 90.7%
92 Москва Бутово 1721 29.7% 37.8% 42.0% 83.9%
93 Москва ВДНХ 1838 15.9% 20.2% 23.6% 93.6%
94 Москва Вернадского 1582 22.6% 29.8% 33.9% 88.9%
95 Москва Дружба 1247 22.9% 28.1% 31.9% 87.4%
96 Москва Зеленоград 1594 39.0% 45.9% 50.1% 80.8%
97 Москва Коломенское 1900 21.6% 26.6% 30.6% 87.4%
98 Москва Крылатское 987 19.5% 26.0% 30.2% 91.4%
99 Москва Ландшафтный парк Митино 1297 25.9% 32.5% 36.6% 87.3%
100 Москва Михалково 934 18.0% 23.3% 26.6% 90.8%
101 Москва Парк 850-летия Москвы 1969 25.2% 32.8% 37.2% 84.3%
102 Москва Парк Горького 2739 11.5% 15.7% 19.9% 94.2%
103 Москва Парк Победы 743 11.6% 17.8% 19.9% 93.0%
104 Москва Парк Северное Тушино 1637 23.4% 31.6% 36.4% 86.2%
105 Москва Рассказовка 946 29.5% 38.1% 41.2% 85.4%
106 Москва Сокольники 1730 13.6% 18.7% 21.1% 92.9%
107 Москва Строгино 905 15.5% 19.6% 22.8% 90.0%
108 Москва Тимирязевский 1266 20.5% 25.6% 28.8% 92.4%
109 Москва Филатов Луг 1337 24.2% 30.9% 35.6% 78.8%
110 Москва Фили 1607 21.8% 26.9% 30.3% 91.1%
111 Москва Черкизовский пруд 1002 16.1% 22.5% 25.8% 88.7%
112 Москва Чертаново Кировоградские пруды 635 20.6% 26.9% 29.4% 84.3%
113 Москва Чертаново Покровский парк 244 13.5% 18.9% 21.7% 100.0%
114 Муром Муромец 312 25.0% 30.4% 32.1% 93.1%
115 Мытищи Парк Мира 1526 28.0% 35.2% 39.0% 77.4%
116 Набережные Челны Парк Прибрежный 824 40.7% 49.3% 53.2% 74.4%
117 Надым Парк им. Козлова 812 38.1% 43.0% 46.3% 80.1%
118 Нижневартовск Комсомольское озеро 226 35.0% 38.5% 39.8% 78.3%
119 Нижнекамск Городской парк Семья 308 33.1% 37.3% 41.2% 81.9%
120 Нижний Новгород Мещерское озеро 1214 19.2% 24.5% 27.3% 90.1%
121 Нижний Новгород Парк Станкозавода 346 30.6% 37.3% 40.8% 78.1%
122 Нижний Новгород Сормовский парк 294 22.8% 31.0% 37.8% 83.3%
123 Нижний Новгород Швейцария 1625 20.1% 25.5% 29.4% 89.1%
124 Нижний Тагил Парк Бондина 871 37.4% 44.8% 46.6% 86.4%
125 Новороссийск Набережная им. Адмирала Серебрякова 489 33.1% 39.5% 42.5% 71.0%
126 Новосибирск Парк Михайловская набережная 2071 32.7% 38.5% 42.1% 85.1%
127 Ногинск Городской парк 971 28.5% 33.9% 37.7% 90.5%
128 Обнинск Гурьяновский лес 550 22.5% 29.3% 32.9% 90.0%
129 Одинцово Мещерский 1437 24.8% 32.3% 35.4% 89.4%
130 Омск Сквер Дзержинского 596 33.9% 37.9% 40.6% 81.4%
131 Орёл Мемориальный парк - - - - -
132 Оренбург Оренбург Набережная 697 34.6% 41.6% 44.5% 100.0%
133 Оренбург Парк Берёзка 759 38.1% 42.2% 45.3% 80.8%
134 Орск Парк Строителей 458 26.2% 30.3% 32.3% 86.7%
135 Отрадный Парк Отрадный 256 40.2% 50.0% 55.1% 76.9%
136 Павловский Посад Парк Меленки 436 22.9% 28.0% 30.7% 84.6%
137 Пенза Олимпийская аллея 565 31.2% 39.3% 42.8% 74.2%
138 Первоуральск Набережная Нижне-Шайтанского пруда 483 32.1% 40.2% 43.5% 81.5%
139 Пермь Пермь Балатово 1545 31.9% 39.0% 42.1% 83.5%
140 Петрозаводск Петрозаводск Ямка 780 34.2% 42.3% 46.2% 73.2%
141 Полевской Городской парк 170 30.0% 38.2% 40.0% 68.2%
142 Псков Набережная Реки Великой 2148 35.6% 40.9% 43.8% 77.8%
143 Пушкино Парк Серебрянка 864 24.5% 29.5% 32.9% 89.7%
144 Пятигорск Комсомольский парк 1096 19.6% 24.3% 26.6% 91.6%
145 Раменское Городской парк 1426 29.1% 36.1% 40.3% 79.7%
146 Реутов Фабричный пруд 651 20.4% 27.6% 30.4% 83.3%
147 Ростов-на-Дону Береговая улица 2821 28.6% 35.4% 39.3% 81.2%
148 Самара Парк Гагарина 1276 28.1% 33.7% 37.9% 82.4%
149 Санкт-Петербург Александрино 759 26.2% 31.9% 35.0% 90.5%
150 Санкт-Петербург Елагин остров 2860 14.8% 19.3% 22.7% 92.2%
151 Санкт-Петербург Интернационалистов 1180 27.8% 33.1% 36.5% 87.3%
152 Санкт-Петербург Колпино 539 27.5% 34.5% 37.8% 81.4%
153 Санкт-Петербург Кронштадт 125 12.0% 12.0% 12.0% 0.0%
154 Санкт-Петербург Московский парк Победы 3366 17.3% 22.5% 25.9% 91.5%
155 Санкт-Петербург Парк Городов-Героев 497 24.3% 32.4% 37.0% 79.1%
156 Санкт-Петербург Петергоф 2239 29.7% 36.2% 40.6% 81.3%
157 Санкт-Петербург Полюстровский парк 763 19.3% 24.5% 28.4% 88.7%
158 Санкт-Петербург Пушкин 897 20.0% 27.4% 31.9% 88.3%
159 Санкт-Петербург Сосновка 2657 25.3% 31.0% 34.4% 87.0%
160 Санкт-Петербург Шуваловский парк - - - - -
161 Севастополь Парк Победы 597 38.0% 43.2% 46.1% 77.7%
162 Северодвинск Заводской парк 250 44.8% 50.0% 51.2% 75.7%
163 Семёнов Парк Ленинского комсомола 144 20.1% 24.3% 25.0% 74.3%
164 Сергиев Посад Скитские пруды 507 17.2% 22.5% 23.9% 92.2%
165 Серпухов Городской бор 972 16.5% 19.3% 20.8% 93.4%
166 Сибай Экопарк Терра Зауралье 219 40.6% 47.0% 49.3% 82.9%
167 Смоленск Реадовский парк 680 26.8% 31.9% 34.9% 83.6%
168 Соликамск Калинников-парк 325 30.5% 33.8% 39.1% 84.4%
169 Солнечногорск Набережная Выстрел 505 20.8% 29.9% 32.1% 82.0%
170 Сочи Сириус 3320 12.5% 15.1% 17.5% 92.8%
171 Ставрополь Комсомольский пруд 137 24.8% 24.8% 24.8% 0.0%
172 Ставрополь Парк Победы 1703 43.0% 49.9% 54.7% 79.7%
173 Старый Оскол Ублинские горы 189 32.3% 41.3% 44.4% 65.6%
174 Стрежевой Городской парк 695 30.8% 35.7% 37.1% 87.8%
175 Сухой Лог Парк Семейный 258 41.1% 47.7% 50.0% 85.2%
176 Тамбов Парк Дружба 1759 40.2% 47.2% 50.1% 81.2%
177 Тобольск в парке Тобол 1327 27.4% 32.6% 35.0% 94.7%
178 Тольятти Парк Победы 496 27.0% 33.9% 39.7% 77.8%
179 Томск Сосновый Бор 2164 29.9% 37.1% 43.9% 89.3%
180 Томск Стадион Политехник 1846 32.4% 39.0% 44.4% 87.2%
181 Тула ЦПКиО им. П.П. Белоусова 1483 27.4% 34.1% 37.2% 84.2%
182 Тында Парк Багульник 193 44.6% 53.4% 56.0% 82.4%
183 Тюмень Затюменский 11731 23.7% 29.6% 32.2% 89.9%
184 Тюмень Парк Гагарина 2111 29.9% 40.2% 44.9% 72.3%
185 Улан-Удэ Парк Юбилейный 357 32.2% 39.8% 43.1% 80.3%
186 Ульяновск Парк Молодежный 135 25.9% 29.6% 31.9% 87.9%
187 Усолье-Сибирское Парк Вся соль Сибири 154 33.8% 39.0% 40.3% 76.7%
188 Усть-Лабинск Озеро Копытце 150 25.3% 28.7% 28.7% 0.0%
189 Уфа Волна 169 24.3% 30.2% 37.3% 71.2%
190 Уфа Кашкадан 1178 28.7% 37.4% 41.2% 83.7%
191 Уфа Парк Лесоводов 1388 27.6% 33.9% 37.9% 88.9%
192 Химки Парк им Л.Н. Толстого 960 20.2% 26.9% 30.3% 89.1%
193 Чебоксары Московская набережная 529 27.0% 32.1% 35.3% 91.1%
194 Челябинск Лесопарковая улица 1183 24.5% 30.3% 33.2% 88.2%
195 Челябинск Челябинск Тополиная аллея 85 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
196 Челябинск Экопарк 974 33.1% 39.2% 43.2% 82.0%
197 Черемхово Александровская площадь 95 32.6% 35.8% 40.0% 67.1%
198 Череповец Макаринская роща 194 37.1% 41.2% 42.8% 55.2%
199 Череповец Соборная набережная 607 32.9% 40.9% 44.6% 83.1%
200 Шадринск Городской сад имени Кельдюшева 738 31.4% 36.0% 39.2% 80.3%
201 Электросталь Парк Авангард 459 26.4% 34.4% 39.2% 84.4%
202 Элиста Парк Дружба 460 33.3% 38.9% 40.9% 81.9%
203 Южно-Сахалинск Парк им. Ю.А. Гагарина 647 28.0% 32.6% 35.9% 87.2%
204 Южноуральск Городской парк 406 38.2% 42.6% 44.6% 78.9%
205 Якутск Якутск Дохсун 702 28.8% 36.6% 40.2% 94.0%
206 Ярославль Парк 30-летия Победы 664 18.8% 23.2% 25.6% 87.6%
207 Ярославль Стрелка 124 12.9% 22.6% 26.6% 100.0%
Что показывают колонки

Новые - количество участников, которые впервые финишировали в этом парке за выбранный период.
Возврат 1м - доля новых участников, вернувшихся хотя бы раз в течение 30 дней после первого финиша.
Возврат 3м - то же за 90 дней.
Возврат 6м - то же за 180 дней.
Отток 90д - доля всех участников парка, которые были активны в выбранном периоде, но не появлялись последние 90 дней.