Протокол старта
Протокол за 01.03.2025
Тольятти, Парк Победы
Номер старта: 46 из 111
Участников: 10
Личных рекордов: 2
Волонтёров: 14
Новых волонтёров: 1
Ротация волонтёров: 50 %
Температура: -9°C
Официальный протокол на 5verst.ru
Участники
| # | ФИО | Возраст | Время | Достиж. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим КОСИНЦЕВ | 40-44 | 00:25:05 | |
| 2 | Павел САЛЬНИКОВ | 30-34 | 00:25:06 | |
| 3 | Андрей ПЕРМИНОВ | 35-39 | 00:25:25 | ЛР |
| 4 | Анастасия ЗАХАРОВА | 40-44 | 00:27:47 | |
| 5 | АНТОН ШЛЫКОВ | 40-44 | 00:27:49 | |
| 6 | Владимир НОВИКОВ | 45-49 | 00:27:49 | ЛР |
| 7 | Валентина КАЛИНИНА | 25-29 | 00:29:51 | |
| 8 | Наталья ОГНЕВА | 40-44 | 00:38:47 | |
| 9 | Андрей ГРИЦЕНКО | 35-39 | 00:38:49 | |
| 10 | Мария САМАРЦЕВА | 35-39 | 00:38:58 |
Волонтёры
| # | ФИО | Роль | Достиж. |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ГРАК | Организатор | |
| 2 | Александр СОЛОНИН | Фотограф | |
| 3 | Андрей ГРИЦЕНКО | Проведение разминки | |
| 4 | АНТОН ШЛЫКОВ | Подготовка мероприятия | |
| 5 | Владимир НОВИКОВ | Завершение мероприятия | |
| 6 | Галина СЕНОТОВА | Разметка трассы | |
| 7 | Елена НАДЕЖКИНА | Маршал | |
| 8 | Ирина ДУБРОВИНА | Разметка трассы | |
| 9 | Максим КОСИНЦЕВ | Завершение мероприятия | |
| 10 | Мария САМАРЦЕВА | Замыкающий | |
| 11 | Ольга МАНЬКОВСКАЯ | Секундомер | |
| 12 | Руслан КОРЧАК | Сканирование штрих-кодов | |
| 13 | Светлана МАРКУШИНА | Раздача карточек позиций | ПВ |
| 14 | Татьяна ШЛЫКОВА | Подготовка мероприятия |
Гости
Гостей нет.