Индекс роста парка

Методика v2: берём помесячные медианы, уменьшаем влияние зимы и срезаем пиковые значения.

Рейтинг: По темпу По вкладу Темп = относительный рост в процентах.

По темпу - сравнивает относительный рост (проценты), поэтому маленькие и большие парки сравниваются по скорости роста. По вкладу - сравнивает абсолютную прибавку в людях, поэтому выше будут парки, которые дали больший реальный прирост.

# Город Парк Стартов Уч % Вол % Стаб Надёжн. Индекс
1 Александров Парк Сосенки 92 +2.1% -21.7% 36.4% Высокая 22.7
2 Анапа Пляж 40 лет Победы 80 +34.2% -1.9% 47.4% Высокая 60.1
3 Ангарск Парк 10-летия Ангарска 56 -22.2% +60.5% 41.7% Высокая 42.4
4 Архангельск Набережная Северной Двины 149 +138.0% +33.9% 51.5% Высокая 85.5
5 Астрахань Петровская набережная 201 +269.7% +42.1% 61.0% Высокая 90.9
6 Ахтубинск парк Лётный 46 -4.1% +28.1% 41.7% Высокая 47.1
7 Балашиха Парк Заречная 205 +105.5% +41.2% 55.6% Высокая 89.9
8 Балашиха Пестовский парк 203 +744.6% +251.6% 57.8% Высокая 90.6
9 Барнаул Парк Изумрудный 72 -43.0% -5.3% 43.8% Высокая 17.1
10 Белгород Парк Победы 193 +71.7% +83.3% 50.0% Высокая 90.6
11 Берёзовский Тропа Здоровья 20 -39.1% -20.0% 60.0% Низкая 9.5
12 Бийск Квартал АБ 30 -23.0% -15.7% 50.0% Средняя 11.0
13 Боровичи Парк 30-летия Октября 193 +131.5% +42.9% 51.1% Высокая 89.0
14 Бузулук Бузулук парк Пушкина 129 +140.7% +124.2% 43.8% Высокая 88.2
15 Видное Лесопарк Высота - - - - - -
16 Владикавказ Дендрарий 179 +110.7% +120.5% 53.7% Высокая 88.9
17 Владимир Центральный парк 159 +5.2% +16.0% 55.6% Высокая 48.9
18 Волгоград Панорама 199 +94.9% +70.2% 54.3% Высокая 90.0
19 Волгоград Севастопольская набережная 73 -8.6% +49.3% 53.3% Высокая 52.3
20 Волжский Парк Волжский 155 +22.0% +29.0% 41.2% Высокая 67.1
21 Вологда Парк Ветеранов 24 +5.2% -19.2% 33.3% Низкая 25.7
22 Воркута Городской парк 195 -7.5% +59.2% 50.0% Высокая 53.0
23 Воронеж Парк Танаис - - - - - -
24 Воронеж Центральный парк 199 +400.9% +355.3% 56.8% Высокая 90.4
25 Выкса Лебединый Рай 205 +17.0% +23.6% 59.1% Высокая 63.3
26 Гатчина Парк Приоратский 190 +156.9% +61.3% 48.8% Высокая 88.1
27 Горно-Алтайск Городской парк 76 -29.1% -11.8% 41.2% Высокая 12.0
28 Горячий Ключ Городской парк 90 +61.3% +83.8% 63.2% Высокая 90.3
29 Грязи Городской пляж 133 -63.9% -66.2% 50.0% Высокая 8.4
30 Губаха Парк Гагарина 133 -38.0% -13.9% 46.4% Высокая 11.4
31 Динская Парк Комсомольский 43 -38.3% -39.5% 60.0% Средняя 10.8
32 Долгопрудный Парк на ул. Молодежная 207 +55.2% +77.2% 50.0% Высокая 89.8
33 Домодедово Городской лес 58 -27.6% +41.7% 46.2% Высокая 43.3
34 Екатеринбург Летний парк Уралмаш - - - - - -
35 Екатеринбург Набережная Рабочей молодежи 204 +121.3% +99.9% 52.2% Высокая 89.3
36 Екатеринбург Парк Маяковского 87 -22.8% +15.7% 45.0% Высокая 29.1
37 Екатеринбург Преображенский парк 31 -6.9% -15.3% 42.9% Средняя 20.6
38 Ессентуки Городское озеро 130 -27.1% +3.4% 41.4% Высокая 20.9
39 Железноводск Железноводский курортный парк 198 +27.5% +0.6% 46.5% Высокая 55.4
40 Жуковский Центральный парк 202 +40.3% +58.0% 53.3% Высокая 88.9
41 Зеленогорск Набережная улица 125 -12.7% -9.4% 40.0% Высокая 18.6
42 Зеленодольск Соловьиная роща 47 -50.3% -14.0% 45.5% Высокая 10.9
43 Ивантеевка Городской парк 18 -3.9% -31.0% 50.0% Низкая 20.5 *
44 Ижевск Парк Кирова 198 +43.8% +35.0% 56.8% Высокая 87.4
45 Иннополис Ярмарочная площадь 180 +31.9% -50.0% 46.5% Высокая 46.7
46 Иркутск Парк Остров Юность 206 +546.2% +508.2% 45.7% Высокая 88.7
47 Истра Городской парк 138 +11.2% +30.4% 46.7% Высокая 61.1
48 Йошкар-Ола Аллея Здоровья 208 +151.3% +126.5% 58.7% Высокая 90.2
49 Казань ЦПКиО им. Горького 200 +139.1% +222.9% 60.0% Высокая 90.1
50 Калининград Нижний пруд 198 +178.1% +48.1% 47.7% Высокая 88.6
51 Калуга Калуга 149 +6.2% +39.4% 47.2% Высокая 64.0
52 Каменск-Уральский Парк Космос 62 +97.9% +18.9% 64.3% Высокая 78.8
53 Кемерово Комсомольский парк им. Веры Волошиной 200 +81.2% +8.1% 40.0% Высокая 69.0
54 Кимры Коммунистическая набережная 88 -34.0% +10.9% 50.0% Высокая 26.3
55 Киров Улица Набережная Грина 200 +57.8% +80.7% 58.7% Высокая 90.2
56 Кисловодск Кисловодский парк 149 +65.2% -34.2% 48.6% Высокая 53.5
57 Клин Сестрорецкий парк 132 -3.6% +36.4% 40.0% Высокая 52.2
58 Коломна Парк Мира 143 +29.1% +20.5% 48.4% Высокая 69.1
59 Кольчугино Стадион Кабельщик 131 -67.2% +71.4% 44.4% Высокая 42.3
60 Королёв Акуловский водоканал 205 +61.4% +55.8% 51.1% Высокая 89.4
61 Котельники Кузьминский лесопарк 127 +38.5% +29.0% 55.6% Высокая 81.5
62 Красноармейск Лесопарк Банный лес - - - - - -
63 Красногорск Губайловский Экопарк 203 +42.1% +51.8% 60.9% Высокая 90.3
64 Красногорск Живописная набережная 161 +49.1% +76.2% 54.3% Высокая 89.3
65 Красногорск Лесопарк Изумрудные холмы - - - - - -
66 Краснодар Парк 30-летия Победы 18 -0.6% +21.6% 50.0% Низкая 47.2 *
67 Краснодар Солнечный остров 207 +225.0% +137.1% 60.9% Высокая 90.7
68 Краснодар Чистяковская роща 87 -12.8% +23.9% 52.6% Высокая 40.3
69 Красноярск Улица Дубровинского 201 +82.0% +96.3% 44.4% Высокая 88.0
70 Красный Сулин Парк им. А. Сулина 131 +119.6% +233.3% 46.7% Высокая 87.7
71 Кстово Парк Юбилейный 40 +57.2% +58.3% 55.6% Средняя 89.3
72 Кудрово Мега Парк 146 +99.9% +116.4% 56.7% Высокая 89.4
73 Курган Центральный парк 209 +136.5% +76.1% 52.2% Высокая 89.1
74 Курск Парк Боева Дача 198 +221.8% +320.6% 56.5% Высокая 91.0
75 Курчатов Тёплый Берег 149 +1.7% -37.7% 55.9% Высокая 25.6
76 Липецк Парк Победы 141 +100.3% +56.5% 65.6% Высокая 91.2
77 Лихославль Лыжная трасса (парк Южный) 21 -54.5% -46.2% 25.0% Низкая 4.6
78 Лобня Городской парк 208 +161.8% +139.1% 48.8% Высокая 88.2
79 Люберцы Малаховское озеро 12 +53.4% +3.7% 66.7% Низкая 69.5 *
80 Люберцы Наташинский парк 207 +53.5% +111.5% 56.8% Высокая 89.8
81 Люберцы Парк Лесная Опушка 183 +35.8% +61.7% 50.0% Высокая 85.4
82 Магнитогорск Парк Притяжение 109 -2.3% +11.7% 47.6% Высокая 40.6
83 Магнитогорск Парк Южный 48 -26.2% -27.2% 60.0% Высокая 9.6
84 Магнитогорск Экопарк 201 +17.4% +252.0% 56.8% Высокая 73.7
85 Майкоп Городской парк им. Горького 122 +29.5% +73.3% 51.7% Высокая 80.8
86 Мариуполь Приморский парк 74 +6.5% -11.2% 52.9% Высокая 33.9
87 Михайловка Парк Смехова 83 +23.0% +24.1% 50.0% Высокая 66.4
88 Москва Алёшкинский лес 49 -44.5% +5.4% 33.3% Высокая 20.6
89 Москва Аллея Дорога жизни 131 +10.2% -9.1% 55.2% Высокая 38.2
90 Москва Бирюлёвский дендропарк 56 -14.1% +13.7% 50.0% Высокая 32.3
91 Москва Воробьёвы горы 190 +77.3% +97.7% 52.3% Высокая 89.4
92 Москва Ландшафтный парк Митино 206 +1.7% -14.9% 51.1% Высокая 28.4
93 Москва Ландшафтный парк Южное Бутово 208 +22.0% +114.3% 45.7% Высокая 74.7
94 Москва Останкинский парк 143 +16.5% -1.2% 54.5% Высокая 47.9
95 Москва Парк 50-летия Октября 208 +165.4% +200.9% 55.6% Высокая 89.9
96 Москва Парк 850-летия Москвы 200 +120.5% +119.9% 54.3% Высокая 89.4
97 Москва Парк Битцевский лес 196 -36.2% -0.8% 54.5% Высокая 20.8
98 Москва Парк Дружбы 208 +276.2% +213.3% 57.8% Высокая 90.0
99 Москва Парк Звёзд 186 -23.2% +15.9% 50.0% Высокая 29.6
100 Москва Парк Каскад Кировоградских прудов 107 -1.0% +35.3% 56.5% Высокая 55.9
101 Москва Парк Коломенское 206 +94.6% +206.0% 55.6% Высокая 89.9
102 Москва Парк Победы на Поклонной горе 118 0.0% -5.3% 42.3% Высокая 30.5
103 Москва Парк Рассказовка 204 +100.2% +118.8% 56.8% Высокая 90.0
104 Москва Парк Северное Тушино 207 +34.7% +71.6% 51.1% Высокая 85.0
105 Москва Парк Сокольники 204 +10.9% +113.5% 57.8% Высокая 68.0
106 Москва Парк Тимирязевский 205 -38.3% -0.4% 44.4% Высокая 19.5
107 Москва Парк усадьба Михалково 206 +161.2% +100.0% 55.6% Высокая 89.3
108 Москва Парк Фили 202 +120.1% +66.4% 58.7% Высокая 89.9
109 Москва Район Матушкино 204 +49.0% +39.3% 54.3% Высокая 90.6
110 Москва Сквер на Олонецком проезде 199 +106.3% +23.4% 55.8% Высокая 79.8
111 Москва Филатов Луг 205 +132.1% +78.8% 47.7% Высокая 88.6
112 Москва Черкизовский пруд 103 +17.0% +21.1% 43.5% Высокая 59.4
113 Москва Чертаново Покровский парк 82 +5.0% +23.6% 43.8% Высокая 51.4
114 Муром Парк имени 50-летия Советской власти 204 -11.5% +19.0% 50.0% Высокая 38.0
115 Мытищи Парк Мира 200 +194.5% +106.2% 56.5% Высокая 89.8
116 Набережные Челны Парк Прибрежный 127 +483.0% +158.1% 57.1% Высокая 90.5
117 Надым Парк им. Козлова 51 -14.5% +56.3% 50.0% Высокая 47.7
118 Нижневартовск Комсомольское озеро 27 -40.1% +56.7% 62.5% Средняя 45.2
119 Нижнекамск Городской парк Семья 191 +220.1% +40.5% 56.1% Высокая 90.1
120 Нижний Новгород Мещерское озеро 204 +70.5% +71.0% 47.8% Высокая 88.0
121 Нижний Новгород Парк Станкозавода 66 -17.3% -3.7% 46.7% Высокая 19.2
122 Нижний Новгород Парк Швейцария 146 +25.7% +8.3% 53.1% Высокая 59.9
123 Нижний Новгород Сормовский парк 46 -37.7% -6.5% 45.5% Высокая 15.7
124 Нижний Тагил ЦПКиО им. Бондина 199 +66.0% +43.1% 46.7% Высокая 88.5
125 Новороссийск Набережная им. Адмирала Серебрякова 33 -14.7% +33.6% 37.5% Средняя 42.2
126 Новосибирск Парк Михайловская набережная 209 +131.5% +226.2% 46.7% Высокая 89.6
127 Ногинск Городской парк 200 -6.5% +35.1% 53.5% Высокая 51.3
128 Обнинск Гурьяновский лес 202 +15.9% +137.5% 51.2% Высокая 70.9
129 Одинцово Мещерский парк 207 -21.7% +97.0% 40.9% Высокая 42.8
130 Омск Сквер им. Дзержинского 198 +105.4% +77.2% 48.9% Высокая 88.2
131 Орёл Мемориальный парк - - - - - -
132 Оренбург Оренбург Набережная 105 -8.0% +48.5% 45.8% Высокая 52.0
133 Оренбург Парк Берёзка 94 -6.1% +6.6% 52.4% Высокая 35.4
134 Орск Орск парк Строителей 186 +17.4% +1.3% 48.8% Высокая 48.9
135 Отрадный Парк Отрадный 56 -53.6% +11.3% 33.3% Высокая 24.5
136 Павловский Посад Парк Меленки 206 +406.7% +508.3% 54.5% Высокая 89.3
137 Пенза Олимпийская аллея 76 +94.4% +57.5% 64.7% Высокая 91.2
138 Первоуральск Набережная Нижне-Шайтанского пруда 89 +22.8% -12.4% 50.0% Высокая 44.9
139 Пермь Черняевский лес 205 +70.1% +43.5% 50.0% Высокая 89.6
140 Петрозаводск Парк Ямка 117 +195.0% +7.7% 64.3% Высокая 72.4
141 Полевской Городской парк 18 +14.5% +13.9% 75.0% Низкая 57.7 *
142 Псков Набережная Реки Великой 203 +843.7% +361.3% 45.7% Высокая 89.0
143 Пушкино Парк Серебрянка 141 -19.3% -19.3% 57.6% Высокая 10.7
144 Пятигорск Комсомольский парк 161 -33.1% +8.9% 45.9% Высокая 24.7
145 Раменское Городской парк 208 +211.1% +171.6% 53.3% Высокая 89.1
146 Реутов Фабричный пруд 74 -17.6% +32.2% 47.1% Высокая 40.1
147 Ростов-на-Дону Береговая улица 197 +432.0% +397.6% 54.3% Высокая 89.8
148 Самара Парк Гагарина 203 +184.5% +131.1% 60.0% Высокая 90.7
149 Санкт-Петербург Александрийский парк 209 +158.8% +168.9% 56.5% Высокая 90.1
150 Санкт-Петербург Елагин остров 200 +15.0% +30.3% 45.7% Высокая 64.7
151 Санкт-Петербург Кронштадт - - - - - -
152 Санкт-Петербург Московский парк Победы 206 +91.7% +71.9% 48.9% Высокая 89.2
153 Санкт-Петербург Нижний (Отдельный) парк 199 +47.1% +71.1% 45.5% Высокая 88.1
154 Санкт-Петербург Парк Александрино 155 -15.7% -3.7% 52.9% Высокая 22.0
155 Санкт-Петербург Парк Городов-Героев 35 -4.7% +23.8% 37.5% Средняя 43.7
156 Санкт-Петербург Парк Интернационалистов 202 +112.1% +124.6% 44.4% Высокая 87.6
157 Санкт-Петербург Парк Колпино 205 +121.1% +153.8% 58.7% Высокая 90.5
158 Санкт-Петербург Парк Сосновка 209 +63.9% +52.7% 45.7% Высокая 89.6
159 Санкт-Петербург Полюстровский парк 92 -6.5% +42.9% 55.0% Высокая 54.6
160 Санкт-Петербург Шуваловский парк - - - - - -
161 Севастополь Парк Победы 81 +38.4% +0.6% 45.0% Высокая 64.4
162 Северодвинск Заводской парк 112 +9.7% +39.2% 44.0% Высокая 64.9
163 Семёнов Парк Ленинского комсомола 40 -32.1% 0.0% 33.3% Средняя 17.4
164 Сергиев Посад Парк Скитские пруды 104 +14.5% +9.9% 40.9% Высокая 50.4
165 Серпухов Городской бор 198 -6.3% +57.3% 50.0% Высокая 54.4
166 Сибай Экопарк Терра Зауралье 96 -29.1% +47.1% 47.4% Высокая 43.2
167 Смоленск Реадовский парк 202 +141.5% +184.5% 54.3% Высокая 89.5
168 Соликамск Калинников-парк 161 -7.2% -19.9% 47.2% Высокая 17.7
169 Солнечногорск Набережная Выстрел 51 -3.4% +13.3% 66.7% Высокая 43.1
170 Сочи Олимпийский пляж 198 +435.4% +155.6% 54.5% Высокая 89.8
171 Ставрополь Парк Победы 206 +48.5% +105.6% 51.1% Высокая 90.3
172 Старый Оскол Ублинские горы 23 -49.7% -24.3% 50.0% Низкая 8.8
173 Стрежевой Городской парк 193 +110.9% +12.8% 52.2% Высокая 73.5
174 Сухой Лог Парк Семейный 73 -46.5% -31.1% 47.1% Высокая 8.0
175 Тамбов Парк Дружба 203 -1.1% +84.2% 47.8% Высокая 61.3
176 Тобольск в парке Тобол 137 -84.4% -40.4% 45.2% Высокая 8.4
177 Тольятти Парк Победы 100 +178.6% +84.0% 60.9% Высокая 90.2
178 Томск Сосновый Бор 179 +207.6% +95.7% 56.8% Высокая 90.2
179 Томск Стадион Политехник 204 +79.2% +99.6% 55.6% Высокая 89.8
180 Тула ЦПКиО им. П.П. Белоусова 201 +63.3% +110.1% 51.1% Высокая 91.3
181 Тында Парк Багульник 100 -60.3% +9.4% 45.5% Высокая 25.0
182 Тюмень Парк Гагарина 52 -16.1% +29.8% 50.0% Высокая 41.7
183 Тюмень Экопарк Затюменский 199 +201.8% +106.0% 58.7% Высокая 92.3
184 Улан-Удэ Парк Юбилейный 64 +21.8% -13.0% 50.0% Высокая 43.6
185 Ульяновск Парк Молодежный 74 +24.8% -21.3% 56.3% Высокая 42.7
186 Усолье-Сибирское Парк Вся соль Сибири 40 -20.3% +6.3% 33.3% Средняя 21.3
187 Усть-Лабинск Озеро Копытце - - - - - -
188 Уфа Волна 21 +5.2% +15.4% 40.0% Низкая 46.7
189 Уфа Парк Кашкадан 105 -39.8% -26.0% 47.8% Высокая 9.2
190 Уфа Парк Лесоводов 169 +24.8% -2.9% 56.4% Высокая 53.9
191 Химки Парк им Л.Н. Толстого 208 +59.5% +22.5% 52.4% Высокая 78.7
192 Чебоксары Московская набережная 185 -56.5% -9.6% 51.2% Высокая 14.5
193 Челябинск Лесопарковая улица 207 +54.5% +44.4% 60.0% Высокая 91.1
194 Челябинск Экопарк 208 +92.4% +43.6% 48.9% Высокая 88.8
195 Черемхово Александровская площадь 25 -47.7% -39.1% 40.0% Низкая 6.8
196 Череповец Макаринская роща 16 +5.6% -1.6% 50.0% Низкая 37.9 *
197 Череповец Соборная набережная 74 -15.5% +62.9% 58.8% Высокая 48.1
198 Шадринск Городской сад имени Кельдюшева 73 +81.5% +56.4% 56.3% Высокая 89.6
199 Электросталь Парк Авангард 126 +9.0% -12.1% 51.9% Высокая 35.2
200 Элиста Парк Дружба 103 +30.3% +22.9% 45.8% Высокая 71.3
201 Южно-Сахалинск Парк им. Ю.А. Гагарина 135 +7.4% +38.3% 43.8% Высокая 62.3
202 Южноуральск Городской парк 139 -4.8% +3.2% 54.8% Высокая 34.7
203 Якутск Городской парк 198 -81.5% -53.2% 50.0% Высокая 8.9
204 Ярославль Парк 30-летия Победы 170 +218.4% +74.3% 58.3% Высокая 90.0
205 Ярославль Стрелка 29 -49.3% -23.6% 28.6% Средняя 4.9

Индекс считается по относительным метрикам. Для каждого парка берутся данные по каждому старту, внутри парка срезаются выбросы (верхние и нижние 5%), дальше строятся помесячные медианы. Зимним месяцам даётся меньший вес, чтобы январские и декабрьские аномалии меньше влияли на итог.

Участники % (Уч) - как изменилось типичное число финишёров между началом и концом периода.
Волонтёры % (Вол) - то же самое для волонтёров.
ΔФин. и ΔВол. - абсолютная прибавка/убыль (в людях) между началом и концом периода.
Стабильность (Стаб) - доля месяцев, где суммарная активность (финишёры + волонтёры) росла.
Баланс F/V (Бал.F/V) - типичное отношение финишёров к волонтёрам (ближе к рабочему диапазону - лучше).
Надёжность (Надёжн) - качество расчёта по объёму данных в выбранном периоде.
Индекс по темпу - итог 0..100: 45% R + 35% V + 15% S + 5% B.
Индекс по вкладу - итог 0..100: 70% R(абсолютная прибавка финишёров) + 20% V(абсолютная прибавка волонтёров) + 10% S. Состав - вклад компонентов в итоговый индекс: R (финишёры), V (волонтёры), S (стабильность), B (баланс).

Пример 1 (большой парк): было 240 финишёров и 20 волонтёров, стало 300 и 24.
Финишёры % = ((300 - 240) / 240) * 100 = +25.0%.
Волонтёры % = ((24 - 20) / 20) * 100 = +20.0%.
ΔФин. = 300 - 240 = +60, ΔВол. = 24 - 20 = +4.
По темпу парк получает баллы за +25% и +20%. По вкладу - за +60 и +4.

Пример 2 (маленький парк): было 40 финишёров и 5 волонтёров, стало 52 и 6.
Финишёры % = ((52 - 40) / 40) * 100 = +30.0%.
Волонтёры % = ((6 - 5) / 5) * 100 = +20.0%.
ΔФин. = 52 - 40 = +12, ΔВол. = 6 - 5 = +1.
В режиме «По темпу» этот парк может быть выше большого (30% быстрее 25%).
В режиме «По вкладу» обычно выше будет большой парк (его абсолютный прирост +60 против +12).

После этого значения нормируются в шкалу 0..100, умножаются на веса режима и суммируются в итоговый индекс.

Веса показателей:
Режим «По темпу»: финишёры % - 45%, волонтёры % - 35%, стабильность - 15%, баланс F/V - 5%.
Режим «По вкладу»: Δфинишёров - 70%, Δволонтёров - 20%, стабильность - 10%.

* Метка у индекса означает «мало данных для полноценного рейтинга» (меньше 12 стартов или меньше 6 месяцев в периоде).