Протокол старта
Протокол за 23.09.2023
Нижний Новгород, Мещерское озеро
Номер старта: 68 из 217
Участников: 22
Личных рекордов: 5
Новых участников: 1
Гостей: 4
Волонтёров: 14
Новых волонтёров: 1
Ротация волонтёров: 36 %
Температура: +21°C
Официальный протокол на 5verst.ru
Участники
| # | ФИО | Возраст | Время | Достиж. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей РЫБИН | 35-39 | 00:18:22 | ЛР |
| 2 | Алексей ПИМЕНОВ | 30-34 | 00:21:23 | |
| 3 | Юрий ШВЕЦОВ | 35-39 | 00:21:42 | |
| 4 | владимир КОРОЛЕВ | 30-34 | 00:21:58 | |
| 5 | Артём МАТВЕИЧЕВ | 15-19 | 00:22:19 | |
| 6 | Артём КОЗЛОВ | 25-29 | 00:23:12 | ПФ |
| 7 | Александр ШЕМЯКИН | 25-29 | 00:24:05 | |
| 8 | Денис БУБЕКОВ | 35-39 | 00:24:56 | |
| 9 | Boris K | 35-39 | 00:25:42 | ПФ-Л |
| 10 | Анастасия СЕМЕНОВА | 30-34 | 00:25:48 | ПФ-Л |
| 11 | Анна ГЛАДСКИХ | 35-39 | 00:25:59 | ПФ-Л |
| 12 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 13 | Наталья БЫЧКОВА | 40-44 | 00:26:13 | |
| 14 | Сергей КАЗАКОВ | 25-29 | 00:26:39 | ЛР |
| 15 | Светлана ГОРШЕНКОВА | 25-29 | 00:27:22 | ЛР |
| 16 | Полина МАЛАХОВА | 25-29 | 00:27:24 | ЛР ПФ-Л |
| 17 | Александр МИХАЙЛОВ | 35-39 | 00:27:24 | |
| 18 | Виталий КУДРЯВЦЕВ | 30-34 | 00:27:52 | |
| 19 | Сергей ЗАМЯТИН | 30-34 | 00:30:00 | ЛР |
| 20 | Екатерина КРАВЦОВА | 50-54 | 00:33:40 | |
| 21 | Светлана РАЗЖИВИНА | 45-49 | 00:33:42 | |
| 22 | Наталья ШУМИЛОВА | 35-39 | 00:33:44 |
Волонтёры
| # | ФИО | Роль | Достиж. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий КОМЛЕВ | Организатор | |
| 2 | Александр УШЕНИН | Секундомер | ПВ |
| 3 | Алексей БЫЧКОВ | Организация финиша | |
| 4 | Алёна КОМЛЕВА | Секундомер | |
| 5 | Василий СМИРНОВ | Маршал | |
| 6 | Галина АКСЕНОВСКАЯ | Сканирование штрих-кодов | |
| 7 | Екатерина КРАВЦОВА | Разное | |
| 8 | Екатерина ТРУСИЛИНА | Связи с общественностью | |
| 9 | Мария КУДРЯВЦЕВА | Маршал | |
| 10 | Наталья ШУМИЛОВА | Замыкающий | |
| 11 | Николай КОЧНЕВ | Связи с общественностью | |
| 12 | Николай ЦАЙ | Фотограф | |
| 13 | Сергей МАЛЮТИН | Маршал, Раздача карточек позиций, Связи с общественностью | |
| 14 | Юлия КАЛЬСИНА | Связи с общественностью |